从2024年6月开始招募,7月份志愿者见面会,经过一系列的培训,社会服务,军训,初级救援培训,面试,入队普考等等各种训练考核,截止到2025年6月的统计,通过2024年度深圳公益救援队(SRVF) 正式队员招新考评要求,通过考核的新队员为137名,名单如下:
感谢有各位队友的坚持,一路不离不弃跟着救援队的脚步一起学习成长!
从现在开始,大家作为一名正式的救援队的队员的开始,
希望大家继续发扬热诚,初心不忘!
| 2024年招新考核通过名单 |
| 序 | 编号 | 姓名 | 性别 | 部门 |
| 1 | 21219 | 陈俊 | 男 | APD |
| 2 | 23074 | 邓旺 | 男 | APD |
| 3 | 23281 | 尹红玉 | 女 | APD |
| 4 | 24283 | 陈晓琳 | 女 | APD |
| 5 | 20170 | 周洲 | 男 | ICC |
| 6 | 23002 | 陈剑 | 男 | ICC |
| 7 | 23036 | 郑雪怡 | 女 | ICC |
| 8 | 23152 | 廖小敏 | 女 | ICC |
| 9 | 23200 | 邱树明 | 男 | ICC |
| 10 | 23246 | 吴穷 | 男 | ICC |
| 11 | 24017 | 邓蛟龙 | 男 | ICC |
| 12 | 24021 | 董少伟 | 男 | ICC |
| 13 | 24030 | 付凡 | 男 | ICC |
| 14 | 24037 | 何欣欣 | 女 | ICC |
| 15 | 24042 | 胡春杰 | 男 | ICC |
| 16 | 24100 | 林伟碧 | 女 | ICC |
| 17 | 24126 | 骆镇 | 男 | ICC |
| 18 | 24144 | 宋锐 | 男 | ICC |
| 19 | 24154 | 万迪冰 | 男 | ICC |
| 20 | 24179 | 谢彩燕 | 女 | ICC |
| 21 | 24187 | 徐康明 | 男 | ICC |
| 22 | 24193 | 薛宗远 | 男 | ICC |
| 23 | 24219 | 张启文 | 男 | ICC |
| 24 | 24228 | 赵璇 | 女 | ICC |
| 25 | 22111 | 刘家明 | 男 | SAMT |
| 26 | 24044 | 胡彦君 | 女 | SAMT |
| 27 | 24101 | 林晓燕 | 女 | SAMT |
| 28 | 24158 | 王洁 | 女 | SAMT |
| 29 | 24200 | 杨亚云 | 女 | SAMT |
| 30 | 24222 | 张小溪 | 女 | SAMT |
| 31 | 24226 | 赵聪 | 女 | SAMT |
| 32 | 23261 | 徐昊 | 男 | SECT |
| 33 | 24007 | 陈海东 | 男 | SECT |
| 34 | 24071 | 李芳 | 女 | SECT |
| 35 | 24081 | 李少斌 | 男 | SECT |
| 36 | 24136 | 冉曼如 | 女 | SECT |
| 37 | 24163 | 温娜 | 女 | SECT |
| 38 | 24174 | 夏梦 | 女 | SECT |
| 39 | 24191 | 许子明 | 男 | SECT |
| 40 | 24211 | 曾俊杰 | 男 | SECT |
| 41 | 24014 | 陈运夏 | 男 | SMRT |
| 42 | 24075 | 李号国 | 男 | SMRT |
| 43 | 24077 | 李金沛 | 男 | SMRT |
| 44 | 24090 | 李志华 | 男 | SMRT |
| 45 | 24098 | 林创烈 | 男 | SMRT |
| 46 | 24121 | 罗根秀 | 女 | SMRT |
| 47 | 24139 | 邵远 | 男 | SMRT |
| 48 | 24147 | 孙钦升 | 男 | SMRT |
| 49 | 24173 | 吴言 | 女 | SMRT |
| 50 | 24192 | 禤亮 | 男 | SMRT |
| 51 | 24238 | 周敬锋 | 男 | SMRT |
| 52 | 21231 | 韩广滨 | 男 | SSD |
| 53 | 22024 | 程贝贝 | 女 | SSD |
| 54 | 22109 | 刘墩伟 | 男 | SSD |
| 55 | 22141 | 覃文锋 | 男 | SSD |
| 56 | 23153 | 林赏洁 | 女 | SSD |
| 57 | 23210 | 史晓冉 | 女 | SSD |
| 58 | 23323 | 周焕松 | 男 | SSD |
| 59 | 24006 | 陈恩慈 | 女 | SSD |
| 60 | 24012 | 陈晓锋 | 男 | SSD |
| 61 | 24015 | 陈展华 | 男 | SSD |
| 62 | 24019 | 丁翔 | 男 | SSD |
| 63 | 24041 | 侯晓冬 | 女 | SSD |
| 64 | 24073 | 李海辉 | 男 | SSD |
| 65 | 24076 | 李宏伟 | 男 | SSD |
| 66 | 24089 | 李正兴 | 男 | SSD |
| 67 | 24091 | 李宗广 | 男 | SSD |
| 68 | 24116 | 刘卫东 | 男 | SSD |
| 69 | 24120 | 罗东荣 | 男 | SSD |
| 70 | 24127 | 吕梅 | 女 | SSD |
| 71 | 24128 | 马静 | 女 | SSD |
| 72 | 24135 | 邱积炳 | 男 | SSD |
| 73 | 24153 | 田原 | 女 | SSD |
| 74 | 24160 | 王万平 | 男 | SSD |
| 75 | 24206 | 游洁 | 女 | SSD |
| 76 | 22123 | 罗志娟 | 女 | STRT |
| 77 | 23168 | 刘涛 | 男 | STRT |
| 78 | 24036 | 何涛 | 男 | STRT |
| 79 | 24083 | 李卫社 | 男 | SURT |
| 80 | 24186 | 徐登华 | 女 | SURT |
| 81 | 24236 | 周伏 | 男 | SURT |
| 82 | 21161 | 吴明力 | 男 | SWRT |
| 83 | 23320 | 钟锦娜 | 女 | SWRT |
| 84 | 24001 | 蔡昌志 | 男 | SWRT |
| 85 | 24029 | 符蓉 | 女 | SWRT |
| 86 | 24046 | 胡逸飞 | 男 | SWRT |
| 87 | 24063 | 蒋文秀 | 男 | SWRT |
| 88 | 24201 | 杨彦莹 | 女 | SWRT |
| 89 | 23292 | 曾宪跃 | 男 | TTD |
| 90 | 24025 | 范敏君 | 女 | TTD |
| 91 | 24050 | 黄青荣 | 男 | TTD |
| 92 | 24088 | 李振华 | 男 | TTD |
| 93 | 24214 | 张惠敏 | 女 | TTD |
| 94 | 24231 | 郑文彪 | 男 | TTD |
| 95 | 24279 | 曾平 | 男 | TTD |
| 96 | 21230 | 桂来志 | 男 | VOD |
| 97 | 21263 | 王昆 | 男 | VOD |
| 98 | 22219 | 赵宇航 | 男 | VOD |
| 99 | 23046 | 曹亚军 | 男 | VOD |
| 100 | 23075 | 邓月婵 | 女 | VOD |
| 101 | 23146 | 梁健珊 | 女 | VOD |
| 102 | 23328 | 朱佳泉 | 男 | VOD |
| 103 | 24005 | 陈彩霞 | 女 | VOD |
| 104 | 24047 | 黄淳 | 女 | VOD |
| 105 | 24054 | 黄锡水 | 男 | VOD |
| 106 | 24061 | 蒋高泉 | 女 | VOD |
| 107 | 24082 | 李升 | 男 | VOD |
| 108 | 24084 | 李西丽 | 女 | VOD |
| 109 | 24096 | 廖丽芳 | 女 | VOD |
| 110 | 24123 | 罗柳东 | 女 | VOD |
| 111 | 24155 | 王丹 | 女 | VOD |
| 112 | 24156 | 王观音生 | 男 | VOD |
| 113 | 24165 | 吴炳海 | 男 | VOD |
| 114 | 24176 | 夏钟英 | 女 | VOD |
| 115 | 24253 | 陈培新 | 女 | VOD |
| 116 | 24254 | 陈强 | 男 | VOD |
| 117 | 24258 | 何军锋 | 男 | VOD |
| 118 | 24259 | 何清 | 男 | VOD |
| 119 | 24260 | 何燕 | 女 | VOD |
| 120 | 24271 | 申阳中 | 男 | VOD |
| 121 | 24274 | 田波 | 男 | VOD |
| 122 | 24280 | 张红光 | 男 | VOD |
| 123 | 20033 | 胡春平 | 女 | 少辅队 |
| 124 | 23060 | 陈思瑞 | 女 | 少辅队 |
| 125 | 23051 | 陈汉锋 | 男 | 少辅队 |
| 126 | 23077 | 杜浩存 | 男 | 少辅队 |
| 127 | 23150 | 廖力瑶 | 女 | 少辅队 |
| 128 | 24057 | 黄燕 | 女 | 少辅队 |
| 129 | 24058 | 黄源远 | 女 | 少辅队 |
| 130 | 24095 | 廖建丹 | 女 | 少辅队 |
| 131 | 24102 | 刘彩婷 | 女 | 少辅队 |
| 132 | 24108 | 刘凯 | 男 | 少辅队 |
| 133 | 24157 | 王红晓 | 男 | 少辅队 |
| 134 | 24172 | 吴新建 | 女 | 少辅队 |
| 135 | 24204 | 尹晓倩 | 女 | 少辅队 |
| 136 | 24220 | 张蕊 | 女 | 少辅队 |
| 137 | 24239 | 周米 | 女 | 少辅队 |
根据《深圳公益救援志愿者联合会公益救援志愿者、救援队员资质及晋级、降级管理细则》第二章第十一条,通过了延长期的考核,以下14名救援志愿者用自己的积极表现和进步,
成为我们的正式队员。
| 序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 部门 |
| 1 | 23049 | 陈丰华 | 男 | SECT |
| 2 | 24060 | 江玉燕 | 女 | SECT |
| 3 | 24106 | 刘剑华 | 男 | SECT |
| 4 | 24164 | 文少敏 | 男 | SECT |
| 5 | 24180 | 谢敏 | 男 | SMRT |
| 6 | 24022 | 董小红 | 女 | SSD |
| 7 | 24151 | 谭红艳 | 女 | SSD |
| 8 | 24230 | 郑荣宗 | 男 | SSD |
| 9 | 23294 | 张斌 | 男 | SURT |
| 10 | 24161 | 王伟英 | 女 | SURT |
| 11 | 24043 | 胡霞煜 | 女 | SURT-K9 |
| 12 | 22194 | 叶科 | 男 | VOD |
| 13 | 24137 | 饶爱荣 | 女 | 少辅队 |
| 14 | 24152 | 谭英姿 | 女 | 少辅队 |