本帖最后由 行政外联部 于 2024-9-5 22:45 编辑
深圳市公益救援志愿者联合会队员荣誉榜山茶花(2021年~2023年)和贡献值评选蔷薇勋章(2023年)公示(更新发布)
根据部门提名,队部讨论决议,现特对如下队员幕后贡献给予山茶花荣誉嘉奖:
根据深圳市公益救援志愿者联合会荣誉奖励暨晋级管理办法V4.2,2023年年度(2023年1月1日至2023年12月31日)贡献值考核数据,特拟定以下队友给与蔷薇勋章荣誉嘉奖:
2023年银蔷薇(194人) | 姓名 | | | | | | | | | | 石欣 | | | | | | | | | | 彭新远 | | | | | | | | | | 孙志宏 | | | | | | | | | | 王建 | | | | | | | | | | 周秀英 | | | | | | | | | | 陈涛 | | | | | | | | | | 杨传奇 | | | | | | | | | | 张登建 | | | | | | | | | | 崔广庆 | | | | | | | | | | 卓晓玲 | | | | | | | | | | 钟树兰 | | | | | | | | | | 于海心 | | | | | | | | | | 陈晓芯 | | | | | | | | | | 徐宁宁 | | | | | | | | | | 赵强 | | | | | | | | | | 张霞 | | | | | | | | | | 张雪忠 | | | | | | | | | | 张勇 | | | | | | | | | | 戴威 | | | | | | | | | | 陈媛 | | | | | | | | | | 单桂林 | | | | | | | | | | 安小明 | | | | | | | | | | 冯颂鸣 | | | | | | | | | | 曹晨 | | | | | | | | | | 何宁武 | | | | | | | | | | 王志伟 | | | | | | | | | | 李小燕 | | | | | | | | | | 曾昭兰 | | | | | | | | | | 彭琳珊 | | | | | | | | | | 徐靖 | | | | | | | | | | 陈光明 | | | | | | | | | | 陶通堂 | | | | | | | | | | 李强 | | | | | | | | | | 富硕 | | | | | | | | | | 杨春柳 | | | | | | | |
| | 李加腾 | | | | | | | |
| | 商蓉文 | | | | | | | |
| | 杨顺良 | | | | | | | |
| | 陈超飞 | | | | | | | |
| | 海滨 | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 2023年铜蔷薇(117人) | 姓名 | | | | | | | | | | 王帮武 | | | | | | | | | | 刘蓬 | | | | | | | | | | 杨志华 | | | | | | | | | | 于芬 | | | | | | | | | | 姬颖 | | | | | | | | | | 刘亮东 | | | | | | | | | | 于雷 | | | | | | | | | | 杨超 | | | | | | | | | | 张丽杰 | | | | | | | | | | 范丽娟 | | | | | | | | | | 夏淑坚 | | | | | | | | | | 古燕红 | | | | | | | | | | 周哲梅 | | | | | | | | | | 黄志文 | | | | | | | | | | 梁澄 | | | | | | | | | | 潘毅 | | | | | | | | | | 吴丽芬 | | | | | | | | | | 杨捷 | | | | | | | | | | 张文平 | | | | | | | | | | 钟志育 | | | | | | | | | | 周江云 | | | | | | | | | | 邝良琴 | | | | | | | |
| | 梁翼 | | | | | | | |
| | 彭津津 | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 2023年铁蔷薇(200人) | 姓名 | | | | | | | | | | 张俊文 | | | | | | | | | | 黄哲刚 | | | | | | | | | | 金洋 | | | | | | | | | | 徐礼强 | | | | | | | | | | 林敦锋 | | | | | | | | | | 谢小霞 | | | | | | | | | | 陈国敏 | | | | | | | | | | 蒲春森 | | | | | | | | | | 王彬 | | | | | | | | | | 刘佳亮 | | | | | | | | | | 李军 | | | | | | | | | | 余志宏 | | | | | | | | | | 赵晓梅 | | | | | | | | | | 黄宏友 | | | | | | | | | | 潘艺 | | | | | | | | | | 孙黎 | | | | | | | | | | 张路财 | | | | | | | | | | 刘宇 | | | | | | | | | | 罗永伟 | | | | | | | | | | 李正业 | | | | | | | | | | 王莉 | | | | | | | | | | 马铭宏 | | | | | | | | | | 胡淼 | | | | | | | | | | 黄少玲 | | | | | | | | | | 罗富强 | | | | | | | | | | 张小平 | | | | | | | | | | 陈晓伶 | | | | | | | | | | 邓安华 | | | | | | | | | | 杜娟 | | | | | | | | | | 甘盛芬 | | | | | | | | | | 何金霞 | | | | | | | | | | 赖渊文 | | | | | | | | | | 刘学峰 | | | | | | | | | | 单宏征 | | | | | | | | | | 吴安 | | | | | | | | | | 吴耀兰 | | | | | | | | | | 熊珺 | | | | | | | | | | 游湘云 | | | | | | | | | | 朱翠芬 | | | | | | | | | | 车士晓 | | | | | | | | | |
以上名单公示期三天:2024年9月5日~9月7日,如有异议进行反馈队部。
行政外联部
二〇二四年九月五日 |