本帖最后由 水上搜救队 于 2024-10-14 10:45 编辑
关于水上搜救队2024年水队资质名单公示
(非水队队员)
1、游泳资质考核标准:男子400米/12分钟内,女子200米/5分30秒内,不限泳姿,禁戴泳镜、脚蹼。 2、有效期:游泳资质有效期2年,每2年复考1次。
本年度水队资质考核结束,名单公示如下: 水上搜救队资质名单 | 2024年9月30日更新 | 序号 | 按编号 | 姓名 | 编号 | 性别 | 考核日期 | 过期时间 | 备注 | 1 | 1 | 黄仁舒 | 15049 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 2 | 2 | 王玉洁 | 15133 | 男 | 2023/8/27 | 2025/10/1 |
| 3 | 1 | 杨国强 | 16127 | 男 | 2023/8/27 | 2025/10/1 |
| 4 | 2 | 袁志文 | 16133 | 男 | 2023/8/27 | 2025/10/1 |
| 5 | 1 | 陈聪 | 17010 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 6 | 2 | 邢志远 | 17256 | 男 | 2024/9/8 | 2026/10/1 |
| 7 | 1 | 王英 | 18254 | 女 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 8 | 1 | 郭娉婷 | 19053 | 女 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 9 | 2 | 李春生 | 19093 | 男 | 2023/9/17 | 2025/10/1 |
| 10 | 3 | 杨恒福 | 19247 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 11 | 1 | 黄斌 | 20038 | 男 | 2023/9/17 | 2025/10/1 |
| 12 | 2 | 赖思远 | 20057 | 女 | 2023/6/11 | 2025/10/1 |
| 13 | 3 | 赖卫新 | 20058 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 14 | 4 | 覃勇保 | 20112 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 15 | 5 | 张学飞 | 20162 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 16 | 1 | 陈迎新 | 21017 | 男 | 2023/6/11 | 2025/10/1 |
| 17 | 2 | 陈中炜 | 21019 | 男 | 2023/6/11 | 2025/10/1 |
| 18 | 3 | 甘军权 | 21037 | 男 | 2023/6/11 | 2025/10/1 |
| 19 | 4 | 胡勇 | 21051 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 20 | 5 | 黄金霞 | 21056 | 女 | 2023/8/20 | 2025/10/1 |
| 21 | 6 | 吴明力 | 21161 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 22 | 7 | 杨建 | 21178 | 男 | 2023/9/17 | 2025/10/1 |
| 23 | 8 | 余晓 | 21188 | 男 | 2023/8/27 | 2025/10/1 |
| 24 | 9 | 桂来志 | 21230 | 男 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 25 | 10 | 呼敬海 | 21233 | 男 | 2023/6/11 | 2025/10/1 |
| 26 | 11 | 苏雪松 | 21255 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 27 | 12 | 张磊 | 21285 | 男 | 2023/6/11 | 2025/10/1 |
| 28 | 13 | 张伟峰 | 21287 | 男 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 29 | 1 | 车梅华 | 22003 | 女 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 30 | 2 | 陈镇钊 | 22023 | 男 | 2023/8/20 | 2025/10/1 |
| 31 | 3 | 黄长安 | 22067 | 男 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 32 | 4 | 卢明松 | 22121 | 男 | 2024/9/8 | 2026/10/1 |
| 33 | 5 | 魏世毓 | 22166 | 男 | 2023/9/17 | 2025/10/1 |
| 34 | 1 | 陈观添 | 23050 | 男 | 2023/8/27 | 2025/10/1 |
| 35 | 2 | 陈在萍 | 23069 | 女 | 2023/8/20 | 2025/10/1 |
| 36 | 3 | 樊茸 | 23080 | 女 | 2023/8/20 | 2025/10/1 |
| 37 | 4 | 郝宇翔 | 23098 | 男 | 2023/8/20 | 2025/10/1 |
| 38 | 5 | 黄荔 | 23112 | 女 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 39 | 6 | 李永杨 | 23141 | 男 | 2023/8/27 | 2025/10/1 |
| 40 | 7 | 刘伟忠 | 23169 | 男 | 2023/8/20 | 2025/10/1 |
| 41 | 8 | 刘文双 | 23170 | 男 | 2023/8/20 | 2025/10/1 |
| 42 | 9 | 曾勇 | 23293 | 男 | 2023/9/17 | 2025/10/1 |
| 43 | 10 | 钟锦娜 | 23320 | 女 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 44 | 1 | 蔡昌志 | 24001 | 男 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 45 | 2 | 房建源 | 24027 | 男 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 46 | 3 | 符蓉 | 24029 | 女 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 47 | 4 | 郑宝标 | 24038 | 男 | 2024/9/28 | 2026/10/1 |
| 48 | 5 | 何忠龙 | 24038 | 男 | 2024/9/28 | 2026/10/1 |
| 49 | 6 | 胡逸飞 | 24046 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 50 | 7 | 蒋文秀 | 24063 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 51 | 8 | 景亚妮 | 24064 | 女 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 52 | 9 | 李广昊 | 24072 | 男 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 53 | 10 | 骆先现 | 24125 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 54 | 11 | 万迪冰 | 24154 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 55 | 12 | 吴广君 | 24168 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 56 | 13 | 禤亮 | 24192 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 57 | 14 | 杨彦莹 | 24201 | 女 | 2024/8/18 | 2026/10/1 |
| 58 | 15 | 张天禄 | 24221 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 59 | 16 | 张旭 | 24224 | 男 | 2024/7/28 | 2026/10/1 |
| 60 | 17 | 陈洪涛 | 24252 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 |
| 61 | 18 | 王毓 | 24277 | 男 | 2024/8/31 | 2026/10/1 | |
公示期自即日起至 2024年10月18日结束。期间,如对名单资格有异议,请将情况书面反映至水队队长张武军工作邮箱:Ken@srvf.cn
|