本帖最后由 行政外联部 于 2025-11-12 21:44 编辑
深圳市公益救援志愿者联合会正式队员连续服务10周年资历章队员
序号 | 姓名 | 编号 | 统计累计 | 发放情况 | 1 | 刘蓬 | 09046 | 17 | 已发 | 2 | 彭新远 | 09011 | 17 | 已发 | 3 | 石欣 | 09001 | 17 | 已发 | 4 | 孙志宏 | 09027 | 17 | 已发 | 5 | 王建 | 09028 | 17 | 已发 | 6 | 张俊文 | 09031 | 17 | 已发 | 7 | 陈涛 | 09052 | 16 | 已发 | 8 | 黄哲刚 | 09032 | 16 | 已发 | 9 | 江俊杰 | 09045 | 16 | 已发 | 10 | 金洋 | 10001 | 16 |
| 11 | 刘小平 | 09013 | 16 | 已发 | 12 | 陆玮 | 09049 | 16 | 已发 | 13 | 谢孝军 | 09068 | 16 |
| 14 | 贾贵廷 | 09005 | 15 | 已发 | 15 | 林敦锋 | 10022 | 15 |
| 16 | 刘阳 | 09012 | 15 | 已发 | 17 | 徐礼强 | 10011 | 15 |
| 18 | 徐晓峰 | 09061 | 15 | 已发 | 19 | 徐肖东 | 09035 | 15 | 已发 | 20 | 赵强 | 11049 | 15 |
| 21 | 周秀英 | 09044 | 15 |
| 22 | 曾凡 | 11039 | 14 |
| 23 | 陈国敏 | 11019 | 14 |
| 24 | 陈晓芯 | 11040 | 14 |
| 25 | 房增胜 | 10021 | 14 |
| 26 | 宫一凡 | 09054 | 14 | 已发 | 27 | 李旭 | 09070 | 14 |
| 28 | 徐宁宁 | 11044 | 14 |
| 29 | 钟树兰 | 11015 | 14 |
| 30 | 卓晓玲 | 11012 | 14 |
| 31 | 张霞 | 11051 | 14 |
| 32 | 陈媛 | 12025 | 13 |
| 33 | 崔广庆 | 11007 | 13 |
| 34 | 姬颖 | 12027 | 13 |
| 35 | 沈红兴 | 10007 | 13 |
| 36 | 安小明 | 12041 | 12 |
| 37 | 曹晨 | 12080 | 12 |
| 38 | 曾纪平 | 12067 | 12 |
| 39 | 曾祥训 | 13004 | 12 |
| 40 | 曾昭兰 | 13054 | 12 |
| 41 | 单桂林 | 12039 | 12 |
| 42 | 董璇 | 13006 | 12 |
| 43 | 范丽娟 | 13055 | 12 |
| 44 | 冯颂鸣 | 12077 | 12 |
| 45 | 何宁武 | 13005 | 12 |
| 46 | 黄宏友 | 13045 | 12 |
| 47 | 黎富晓 | 12022 | 12 |
| 48 | 李军 | 12042 | 12 |
| 49 | 李小燕 | 13015 | 12 |
| 50 | 刘佳亮 | 12024 | 12 |
| 51 | 刘亮东 | 12062 | 12 |
| 52 | 潘艺 | 13047 | 12 |
| 53 | 王彬 | 12004 | 12 |
| 54 | 王志伟 | 13014 | 12 |
| 55 | 肖松 | 13009 | 12 |
| 56 | 杨超 | 12085 | 12 |
| 57 | 杨春茂 | 09009 | 12 | 已发 | 58 | 余志宏 | 12057 | 12 |
| 59 | 臧志宾 | 11038 | 12 |
| 60 | 张丽杰 | 13033 | 12 |
| 61 | 张雪忠 | 12002 | 12 |
| 62 | 张勇 | 12009 | 12 |
| 63 | 赵晓梅 | 13029 | 12 |
| 64 | 陈光明 | 14028 | 11 |
| 65 | 陈义生 | 13052 | 11 |
| 66 | 富硕 | 14071 | 11 |
| 67 | 何瑶琴 | 13057 | 11 |
| 68 | 李强 | 14062 | 11 |
| 69 | 李正业 | 14114 | 11 |
| 70 | 罗洪霞 | 14108 | 11 |
| 71 | 商蓉文 | 14126 | 11 |
| 72 | 孙黎 | 14041 | 11 |
| 73 | 夏淑坚 | 14074 | 11 |
| 74 | 谢崇 | 13044 | 11 |
| 75 | 杨春柳 | 14078 | 11 |
| 76 | 杨顺良 | 14128 | 11 |
| 77 | 雍广付 | 14084 | 11 |
| 78 | 雍小珊 | 14102 | 11 |
| 79 | 张华 | 14088 | 11 |
| 80 | 张路财 | 14047 | 11 |
| 81 | 张云洲 | 10010 | 11 |
| 82 | 周哲梅 | 14117 | 11 |
| 83 | 邹海花 | 14076 | 11 |
| 84 | 徐靖 | 14027 | 11 |
| 85 | 保林英 | 09055 | 10 | 已发 | 86 | 曾青 | 13008 | 10 |
| 87 | 曾壮荣 | 14075 | 10 |
| 88 | 陈超飞 | 15006 | 10 |
| 89 | 陈伟平 | 12015 | 10 |
| 90 | 丁丹 | 09053 | 10 |
| 91 | 傅辛欣 | 14020 | 10 |
| 92 | 高王军 | 13020 | 10 |
| 93 | 古燕红 | 14103 | 10 |
| 94 | 海滨 | 15034 | 10 |
| 95 | 韩丽娟 | 15035 | 10 |
| 96 | 何党正 | 15036 | 10 |
| 97 | 贺尔挺 | 15038 | 10 |
| 98 | 侯鱼 | 15041 | 10 |
| 99 | 胡淼 | 15043 | 10 |
| 100 | 黄娟娟 | 14035 | 10 |
| 101 | 黄仁舒 | 15049 | 10 |
| 102 | 黄少玲 | 15050 | 10 |
| 103 | 黄志文 | 15055 | 10 |
| 104 | 李盾 | 15065 | 10 |
| 105 | 李辉旺 | 14033 | 10 |
| 106 | 李加腾 | 14094 | 10 |
| 107 | 李秋梅 | 15068 | 10 |
| 108 | 李影 | 15071 | 10 |
| 109 | 李智芳 | 14125 | 10 |
| 110 | 梁澄 | 15074 | 10 |
| 111 | 梁木英 | 14134 | 10 |
| 112 | 林桂源 | 10012 | 10 |
| 113 | 林晖 | 14118 | 10 |
| 114 | 罗富强 | 15090 | 10 |
| 115 | 潘毅 | 15098 | 10 |
| 116 | 彭琳珊 | 14016 | 10 |
| 117 | 宋雪松 | 14146 | 10 |
| 118 | 汤双 | 15115 | 10 |
| 119 | 陶通堂 | 14042 | 10 |
| 120 | 万红 | 15121 | 10 |
| 121 | 王莉 | 14131 | 10 |
| 122 | 王一华 | 15132 | 10 |
| 123 | 温育华 | 15135 | 10 |
| 124 | 吴丽芬 | 15139 | 10 |
| 125 | 徐红 | 15151 | 10 |
| 126 | 薛嵘 | 09071 | 10 |
| 127 | 杨捷 | 15160 | 10 |
| 128 | 叶建华 | 09010 | 10 |
| 129 | 张文平 | 15184 | 10 |
| 130 | 赵劲丁 | 15187 | 10 |
| 131 | 郑春花 | 15191 | 10 |
| 132 | 钟志育 | 15195 | 10 |
| 133 | 周江云 | 15198 | 10 |
| 134 | 周芝俊 | 14059 | 10 |
| 135 | 张文威 | 15000 | 10 | |
行政外联部
二〇二五年十一月十二日
|