参加活动: 8 次
组织活动: 725 次
|
考勤记录
本帖最后由 医疗辅助队 于 2025-11-10 14:43 编辑
| 【主题】积极心理治疗卡牌应用--发现解决问题的能力 | | | | 【时间】2025年11月7日(星期五)19:00-21:00 | | | | 【地点】国速中心B栋写字楼 | | | | | 【讲师简介】邓洁 | | | | | | 【参与人员】深圳市公益救援志愿者联合会的队员们(含有编号的志愿者) | | | | | | | | | 序号 | 队员编号 | 姓名 | 部门/岗位 | 签到 | 备注 | | 8 | 15071 | 李影 | strt | 请假 |
| | 18 | 18300 | 叶冠华 | VOD | 请假 |
| | 24 | 21111 | 柳学军 | ICC | 请假 |
| | 32 | 23207 | 沈莉华 | samt | 请假 |
| | 35 | 23278 | 杨讯 | SSD | 请假 |
| | 42 | 24101 | 林晓燕 | SAMT | 请假 |
| | 54 | 25021 | 陈昕晓玥 | VOL | 请假 |
| | 55 | 25034 | 邓颖 | STAT | 请假 |
| | 56 | 25062 | 胡伟 | VOL | 请假 |
|
| 【主题】积极心理治疗卡牌应用--发现解决问题的能力 | | | | 【时间】2025年11月7日(星期五)19:00-21:00 | | | | 【地点】国速中心B栋写字楼 | | | | | 【讲师简介】邓洁 | | | | | | 【参与人员】深圳市公益救援志愿者联合会的队员们(含有编号的志愿者) | | | | | | | | | 序号 | 队员编号 | 姓名 | 部门/岗位 | 签到 | 备注 | | 4 | 14056 | 刘宇 | VOD |
| 缺席 | | 11 | 16007 | 陈岱君 | SSD |
| 缺席 | | 15 | 17247 | 吴漾 | STAT |
| 缺席 | | 17 | 18164 | 刘淇宝 | VOD |
| 缺席 | | 19 | 19017 | 陈军 | SAMT |
| 缺席 | | 21 | 19165 | 彭海星 | STAT |
| 缺席 | | 23 | 21001 | 艾春林 | STAT |
| 缺席 | | 53 | 25015 | 陈柳瀚 | TTD |
| 缺席 | | 59 | 25242 | 张鑫 | VOL |
| 缺席 |
|
|