序号 | 真实姓名 | 队员编号 | 性别 |
1 | 蔡冬燕 | T0004 | 女 |
2 | 陈楚鹏 | T0025 | 男 |
3 | 陈春平 | T0026 | 女 |
4 | 陈桂磊 | T0033 | 女 |
5 | 陈锴业 | T0045 | 男 |
6 | 陈梁 | T0048 | 男 |
7 | 陈日贵 | T0055 | 男 |
8 | 郭娉婷 | T0066 | 女 |
9 | 陈亚芳 | T0076 | 女 |
10 | 陈宇军 | T0083 | 男 |
11 | 付凌宇 | T0141 | 男 |
12 | 付雪 | T0143 | 女 |
13 | 高祯辰 | T0155 | 男 |
14 | 龚宇鹏 | T0159 | 男 |
15 | 郭容嘉 | T0167 | 女 |
16 | 何柏珍 | T0178 | 女 |
17 | 何家杰 | T0185 | 男 |
18 | 何怡 | T0187 | 女 |
19 | 贺鹏 | T0192 | 男 |
20 | 贺伟 | T0193 | 男 |
21 | 袁莹 | T0194 | 女 |
22 | 洪天增 | T0195 | 男 |
23 | 胡刚 | T0200 | 女 |
24 | 胡来喜 | T0205 | 男 |
25 | 丘志威 | T0210 | 男 |
26 | 黄丽娜 | T0231 | 女 |
27 | 黄仁渠 | T0239 | 男 |
28 | 黄舒华 | T0241 | 男 |
29 | 黄玉娥 | T0259 | 女 |
30 | 黄苑玲 | T0260 | 女 |
31 | 季婉 | T0271 | 女 |
32 | 蓝玉英 | T0301 | 女 |
33 | 劳家灏 | T0302 | 男 |
34 | 黎斯锋 | T0311 | 男 |
35 | 李晨阳 | T0315 | 男 |
36 | 李富玲 | T0323 | 女 |
37 | 李浩 | T0327 | 男 |
38 | 李林 | T0348 | 男 |
39 | 梁程 | T0384 | 男 |
40 | 梁丽华 | T0389 | 女 |
41 | 梁效敏 | T0396 | 男 |
42 | 林国镇 | T0410 | 男 |
43 | 林金梅 | T0416 | 女 |
44 | 林如珊 | T0423 | 女 |
45 | 林艺伟 | T0430 | 男 |
46 | 刘芳 | T0439 | 女 |
47 | 刘乐乐 | T0458 | 男 |
48 | 刘秣宏 | T0463 | 女 |
49 | 刘清华 | T0467 | 女 |
50 | 刘伟琳 | T0474 | 女 |
51 | 刘心清 | T0481 | 女 |
52 | 卢超颖 | T0505 | 男 |
53 | 马静 | T0540 | 女 |
54 | 麦彬 | T0543 | 男 |
55 | 潘小龙 | T0571 | 男 |
56 | 彭海星 | T0572 | 男 |
57 | 彭家炜 | T0574 | 男 |
58 | 乔妮军 | T0582 | 男 |
59 | 石牡丹 | T0610 | 女 |
60 | 宋宇婷 | T0621 | 女 |
61 | 谭建芳 | T0646 | 男 |
62 | 童志高 | T0668 | 男 |
63 | 汪志刚 | T0674 | 男 |
64 | 汪志强 | T0675 | 男 |
65 | 王宽 | T0698 | 男 |
66 | 王鹏 | T0701 | 男 |
67 | 王汝忠 | T0705 | 男 |
68 | 石磊 | T0708 | 男 |
69 | 王业广 | T0719 | 男 |
70 | 吴上卢 | T0749 | 男 |
71 | 吴滔 | T0752 | 男 |
72 | 吴晓东 | T0754 | 男 |
73 | 吴秀华 | T0756 | 女 |
74 | 谢慧斌 | T0792 | 男 |
75 | 谢晓华 | T0798 | 女 |
76 | 徐楷欣 | T0809 | 女 |
77 | 徐甜 | T0815 | 女 |
78 | yanfeng | T0831 | 男 |
79 | 阳燕燕 | T0835 | 女 |
80 | 阳依 | T0836 | 女 |
81 | 杨锦坤 | T0848 | 男 |
82 | 杨锡坚 | T0859 | 男 |
83 | 杨绪 | T0865 | 女 |
84 | 叶成明 | T0881 | 男 |
85 | 易昕 | T0889 | 女 |
86 | 殷梓鑫 | T0893 | 男 |
87 | 余辉 | T0904 | 男 |
88 | 詹映坤 | T0939 | 男 |
89 | 张光辉 | T0947 | 男 |
90 | 张俊敏 | T0957 | 男 |
91 | 张黎明 | T0960 | 男 |
92 | 张秋芳 | T0970 | 女 |
93 | 张瑞茹 | T0972 | 女 |
94 | 张婷婷 | T0976 | 女 |
95 | 张焱 | T0987 | 男 |
96 | 赵世刚 | T1013 | 男 |
97 | 郑旭东 | t1029 | 男 |
98 | 周丽 | T1048 | 女 |
99 | 卓群芳 | T1076 | 女 |
100 | 邹美兰 | T1079 | 女 |
U站 G102.jpeg (315.48 KB, 下载次数: 19)
大虎 发表于 2019-7-12 09:59
第一轮报不上,这里改报27日,28日共2天巡山,请版主、发帖人卓晓玲帮我修改一下行程,谢谢!
贾妮拉 发表于 2019-7-15 12:27
临时编号T0756 吴秀华 报名留言错写21号,是报名28号,星期天的巡山活动,谢谢
贺伟 发表于 2019-7-25 09:37
是不是有微信群要加入啊?
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |