序号 | 真实姓名 | 编号 | 部门 | 2019年级别 | 序号 | 真实姓名 | 编号 | 部门 | 2019年级别 | |
1 | 曹峻 | 09000 | 理监事会 | 7级 | 303 | 燕拼搏 | 16126 | STRT | 2级 | |
2 | 石欣 | 09001 | 队部 | 7级 | 304 | 杨国强 | 16127 | SURT | 3级 | |
3 | 贾贵廷 | 09005 | 队部 | 6级 | 305 | 杨晓辉 | 16128 | TTD | 3级 | |
4 | 杨春茂 | 09009 | 理监事会 | 6级 | 306 | 杨英 | 16129 | SAMT | 1级 | |
5 | 彭新远 | 09011 | ICC | 3级 | 307 | 游湘云 | 16131 | STRT | 2级 | |
6 | 刘阳 | 09012 | SSD | 1级 | 308 | 袁志文 | 16133 | SMRT | 1级 | |
7 | 刘小平 | 09013 | SWRT | 3级 | 309 | 曾宪锋 | 16134 | SURT | 1级 | |
8 | 张新川 | 09020 | SECT | 1级 | 310 | 张琳敏 | 16137 | APD | 2级 | |
9 | 马啸 | 09021 | 理监事会 | 5级 | 311 | 张姗姗 | 16138 | SMRT | 1级 | |
10 | 孙志宏 | 09027 | SMRT | 5级 | 312 | 张亚博 | 16139 | SMRT | 1级 | |
11 | 王建 | 09028 | SMRT | 6级 | 313 | 张政 | 16141 | SAMT | 2级 | |
12 | 张俊文 | 09031 | STRT | 5级 | 314 | 周昌贵 | 16145 | SAMT | 1级 | |
13 | 黄哲刚 | 09032 | VOD | 5级 | 315 | 朱保荣 | 16147 | ICC | 1级 | |
14 | 徐肖东 | 09035 | TTD | 2级 | 316 | 朱翠芬 | 16148 | SAMT | 1级 | |
15 | 王帮武 | 09042 | SAMT | 1级 | 317 | 朱爱丽 | 16149 | SSD | 2级 | |
16 | 周秀英 | 09044 | SMRT | 2级 | 318 | 车士晓 | 17006 | ICC | 2级 | |
17 | 江俊杰 | 09045 | SURT | 2级 | 319 | 陈聪 | 17010 | APD | 3级 | |
18 | 刘蓬 | 09046 | SURT | 2级 | 320 | 陈恒生 | 17012 | SAMT | 2级 | |
19 | 陆玮 | 09049 | SAMT | 2级 | 321 | 陈宏俊 | 17013 | SAMT | 1级 | |
20 | 陈涛 | 09052 | APD | 5级 | 322 | 陈环 | 17014 | SSD | 1级 | |
21 | 宫一凡 | 09054 | SSD | 5级 | 323 | 陈杰 | 17016 | TTD | 2级 | |
22 | 朱新涛 | 09060 | APD | 2级 | 324 | 陈丽萍 | 17018 | SECT | 2级 | |
23 | 徐晓峰 | 09061 | TTD | 4级 | 325 | 陈泉保 | 17021 | SSD | 2级 | |
24 | 肖楠 | 09065 | STRT | 2级 | 326 | 陈生慧 | 17022 | VOD | 2级 | |
25 | 谢孝军 | 09068 | TTD | 4级 | 327 | 陈泽萍 | 17028 | SAMT | 1级 | |
26 | 李旭 | 09070 | TTD | 4级 | 328 | 程号 | 17030 | SURT | 1级 | |
27 | 杨传奇 | 10000 | 秘书处 | 6级 | 329 | 程惠芳 | 17032 | SWRT | 2级 | |
28 | 金洋 | 10001 | ICC | 5级 | 330 | 戴存银 | 17034 | VOD | 2级 | |
29 | 沈红兴 | 10007 | SMRT | 2级 | 331 | 邓彬 | 17035 | SSD | 2级 | |
30 | 张云洲 | 10010 | SMRT | 1级 | 332 | 邓家逊 | 17036 | TTD | 1级 | |
31 | 徐礼强 | 10011 | STRT | 5级 | 333 | 邓荣鸿 | 17037 | SMRT | 2级 | |
32 | 林桂源 | 10012 | SMRT | 1级 | 334 | 丁丽萍 | 17040 | SURT | 2级 | |
33 | 张登健 | 10019 | STRT | 5级 | 335 | 杜金仙 | 17043 | SAMT | 2级 | |
34 | 房增胜 | 10021 | SAMT | 2级 | 336 | 范豫荣 | 17045 | APD | 2级 | |
35 | 林敦锋 | 10022 | SMRT | 3级 | 337 | 方宏都 | 17046 | VOD | 1级 | |
36 | 钱舟军 | 11001 | SECT | 1级 | 338 | 甘涌芳 | 17051 | APD | 3级 | |
37 | 崔广庆 | 11007 | SECT | 5级 | 339 | 龚启瑞 | 17053 | VOD | 2级 | |
38 | 盛钟立 | 11011 | APD | 1级 | 340 | 关川川 | 17056 | SURT | 2级 | |
39 | 卓晓玲 | 11012 | VOD | 6级 | 341 | 管兰 | 17057 | TTD | 2级 | |
40 | 钟树兰 | 11015 | APD | 2级 | 342 | 郭神送 | 17061 | SMRT | 2级 | |
41 | 陈国敏 | 11019 | STRT | 1级 | 343 | 韩勇 | 17062 | VOD | 2级 | |
42 | 张海娥 | 11021 | SAMT | 1级 | 344 | 何晴 | 17063 | SAMT | 1级 | |
43 | 蒲春森 | 11029 | ICC | 2级 | 345 | 何荣辉 | 17064 | SAMT | 1级 | |
44 | 杨丽丽 | 11035 | TTD | 2级 | 346 | 贺双 | 17066 | ICC | 2级 | |
45 | 阮领眉 | 11037 | SAMT | 1级 | 347 | 贺小南 | 17067 | SSD | 2级 | |
46 | 臧志宾 | 11038 | SSD | 5级 | 348 | 洪岩 | 17068 | SSD | 3级 | |
47 | 曾凡 | 11039 | SSD | 5级 | 349 | 候明旭 | 17069 | ICC | 2级 | |
48 | 陈晓芯 | 11040 | SAMT | 5级 | 350 | 胡冰彬 | 17070 | SURT | 1级 | |
49 | 徐宁宁 | 11044 | SAMT | 1级 | 351 | 胡城 | 17071 | SAMT | 1级 | |
50 | 赵强 | 11049 | SAMT | 5级 | 352 | 胡飞艳 | 17072 | SWRT | 2级 | |
51 | 张霞 | 11051 | 秘书处 | 5级 | 353 | 胡加召 | 17074 | VOD | 3级 | |
52 | 张雪忠 | 12002 | ICC | 2级 | 354 | 胡景 | 17075 | ICC | 2级 | |
53 | 王彬 | 12004 | SSD | 1级 | 355 | 花修杰 | 17077 | SURT | 2级 | |
54 | 张勇 | 12009 | SECT | 3级 | 356 | 黄恩娟 | 17078 | ICC | 2级 | |
55 | 陈伟平 | 12015 | SSD | 3级 | 357 | 黄莉 | 17080 | VOD | 2级 | |
56 | 崔振东 | 12019 | SECT | 2级 | 358 | 黄孟飞 | 17082 | TTD | 1级 | |
57 | 黎富晓 | 12022 | APD | 5级 | 359 | 黄小华 | 17085 | SSD | 2级 | |
58 | 王勇飞 | 12023 | APD | 1级 | 360 | 黄秀云 | 17086 | SSD | 2级 | |
59 | 刘佳亮 | 12024 | APD | 2级 | 361 | 黄勇 | 17087 | SSD | 3级 | |
60 | 陈媛 | 12025 | SURT | 5级 | 362 | 贾晋莉 | 17089 | SAMT | 1级 | |
61 | 黄敏 | 12026 | APD | 2级 | 363 | 贾玲 | 17090 | SSD | 2级 | |
62 | 姬颖 | 12027 | STRT | 3级 | 364 | 简宇玲 | 17091 | TTD | 3级 | |
63 | 王大力 | 12034 | SURT | 2级 | 365 | 姜丽岩 | 17092 | SSD | 2级 | |
64 | 王建(小) | 12037 | SMRT | 1级 | 366 | 姜树海 | 17093 | SSD | 2级 | |
65 | 陈晓志 | 12038 | SMRT | 1级 | 367 | 蒋应军 | 17095 | TTD | 2级 | |
66 | 单桂林 | 12039 | STRT | 3级 | 368 | 金卫梯 | 17096 | SURT | 2级 | |
67 | 庄燕慧 | 12040 | 秘书处 | 5级 | 369 | 赖庆润 | 17098 | SURT | 2级 | |
68 | 安小明 | 12041 | SMRT | 3级 | 370 | 赖晓莉 | 17099 | VOD | 3级 | |
69 | 李军 | 12042 | SMRT | 5级 | 371 | 雷吴静 | 17101 | TTD | 1级 | |
70 | 余志宏 | 12057 | SAMT | 3级 | 372 | 李碧慧 | 17103 | TTD | 2级 | |
71 | 刘亮东 | 12062 | SSD | 1级 | 373 | 李彩艳 | 17104 | ICC | 2级 | |
72 | 曾纪平 | 12067 | SSD | 1级 | 374 | 李菲 | 17107 | SSD | 3级 | |
73 | 王剑平 | 12072 | SSD | 2级 | 375 | 李海涛 | 17108 | SSD | 2级 | |
74 | 王磊春 | 12073 | SSD | 1级 | 376 | 李江 | 17111 | SAMT | 1级 | |
75 | 尹大河 | 12075 | SSD | 1级 | 377 | 李晓冬 | 17112 | SSD | 1级 | |
76 | 冯颂鸣 | 12077 | SECT | 2级 | 378 | 李洁 | 17113 | VOD | 1级 | |
77 | 曹晨 | 12080 | SMRT | 2级 | 379 | 李立文 | 17117 | VOD | 2级 | |
78 | 杨超 | 12085 | SSD | 2级 | 380 | 李丽娜 | 17118 | TTD | 2级 | |
79 | 关荣政 | 13001 | SECT | 2级 | 381 | 李莉娟 | 17119 | SSD | 1级 | |
80 | 陈妙霞 | 13002 | ICC | 2级 | 382 | 李巧鹏 | 17121 | SECT | 1级 | |
81 | 曾祥训 | 13004 | ICC | 2级 | 383 | 李斯坚 | 17122 | SWRT | 2级 | |
82 | 何宁武 | 13005 | APD | 2级 | 384 | 李艳君 | 17128 | ICC | 2级 | |
83 | 董璇 | 13006 | APD | 1级 | 385 | 梁岗 | 17132 | SECT | 3级 | |
84 | 曾青 | 13008 | SSD | 2级 | 386 | 梁莎 | 17134 | SAMT | 1级 | |
85 | 肖松 | 13009 | APD | 3级 | 387 | 梁欣欣 | 17136 | SAMT | 1级 | |
86 | 景晓霞 | 13013 | APD | 5级 | 388 | 梁勇 | 17138 | VOD | 2级 | |
87 | 王志伟 | 13014 | SMRT | 2级 | 389 | 林伟雄 | 17142 | SSD | 2级 | |
88 | 李小燕 | 13015 | SMRT | 5级 | 390 | 林霞 | 17143 | SSD | 2级 | |
89 | 闫亚光 | 13017 | SMRT | 3级 | 391 | 林艺呈 | 17145 | SWRT | 3级 | |
90 | 凌志文 | 13018 | SMRT | 1级 | 392 | 刘芳 | 17149 | SURT | 2级 | |
91 | 高王军 | 13020 | SMRT | 2级 | 393 | 刘海玲 | 17151 | TTD | 2级 | |
92 | 陈又亮 | 13028 | SWRT | 1级 | 394 | 刘辉昌 | 17152 | SWRT | 2级 | |
93 | 赵晓梅 | 13029 | SSD | 2级 | 395 | 刘嘉敏 | 17153 | SAMT | 3级 | |
94 | 钱钧 | 13030 | SSD | 1级 | 396 | 刘俊均 | 17154 | TTD | 3级 | |
95 | 张丽杰 | 13033 | SSD | 3级 | 397 | 刘巧航 | 17158 | SSD | 2级 | |
96 | 陈浩洋 | 13034 | SAMT | 1级 | 398 | 刘婷 | 17160 | ICC | 2级 | |
97 | 邓洁 | 13035 | SSD | 1级 | 399 | 刘长清 | 17165 | SECT | 2级 | |
98 | 柯阳芳 | 13037 | SSD | 2级 | 400 | 柳英达 | 17166 | SWRT | 2级 | |
99 | 周晋 | 13038 | SSD | 1级 | 401 | 陆盛天 | 17170 | SURT | 2级 | |
100 | 张淑霞 | 13039 | SAMT | 1级 | 402 | 罗华明 | 17172 | ICC | 2级 | |
101 | 沈扬道 | 13041 | SSD | 1级 | 403 | 罗名柳 | 17175 | SSD | 2级 | |
102 | 谢崇 | 13044 | ICC | 2级 | 404 | 罗平 | 17176 | SURT | 2级 | |
103 | 黄宏友 | 13045 | SSD | 2级 | 405 | 吕保军 | 17180 | SMRT | 1级 | |
104 | 潘艺 | 13047 | SSD | 2级 | 406 | 蒙宇明 | 17182 | SSD | 2级 | |
105 | 陈义生 | 13052 | TTD | 2级 | 407 | 莫小燕 | 17183 | VOD | 2级 | |
106 | 武甲鹏 | 13053 | ICC | 2级 | 408 | 倪隆兴 | 17184 | SSD | 2级 | |
107 | 曾昭兰 | 13054 | ICC | 2级 | 409 | 聂兰花 | 17185 | VOD | 2级 | |
108 | 范丽娟 | 13055 | TTD | 5级 | 410 | 潘揭琼 | 17189 | TTD | 1级 | |
109 | 何瑶琴 | 13057 | TTD | 3级 | 411 | 彭伟荣 | 17195 | VOD | 1级 | |
110 | 潘振宇 | 13062 | SSD | 1级 | 412 | 秦云 | 17197 | SSD | 2级 | |
111 | 李鹏 | 13069 | SAMT | 1级 | 413 | 丘伟民 | 17199 | ICC | 1级 | |
112 | 尚宝颖 | 13072 | SSD | 2级 | 414 | 邱爱军 | 17200 | VOD | 1级 | |
113 | 彭琳珊 | 14016 | VOD | 5级 | 415 | 任园园 | 17201 | VOD | 1级 | |
114 | 傅辛欣 | 14020 | SECT | 5级 | 416 | 盛敬波 | 17202 | SSD | 2级 | |
115 | 梁平基 | 14021 | SSD | 3级 | 417 | 苏芬 | 17204 | ICC | 2级 | |
116 | 于长福 | 14024 | SMRT | 1级 | 418 | 粟陈斌 | 17207 | STRT | 1级 | |
117 | 伍杰 | 14026 | VOD | 1级 | 419 | 孙刚 | 17209 | STRT | 1级 | |
118 | 徐靖 | 14027 | 秘书处 | 5级 | 420 | 孙鹏 | 17211 | SWRT | 2级 | |
119 | 陈光明 | 14028 | SMRT | 2级 | 421 | 孙平 | 17212 | SMRT | 1级 | |
120 | 宋立 | 14030 | SURT | 2级 | 422 | 谭立兵 | 17216 | SWRT | 2级 | |
121 | 陈智 | 14032 | SAMT | 1级 | 423 | 唐莉萍 | 17218 | SSD | 1级 | |
122 | 李辉旺 | 14033 | SSD | 1级 | 424 | 陶庆泽 | 17220 | TTD | 3级 | |
123 | 黄娟娟 | 14035 | SAMT | 3级 | 425 | 田东洋 | 17221 | VOD | 3级 | |
124 | 刘道凯 | 14038 | SURT | 2级 | 426 | 田全喜 | 17222 | SSD | 1级 | |
125 | 秦健翔 | 14040 | TTD | 3级 | 427 | 童寿霞 | 17223 | TTD | 2级 | |
126 | 孙黎 | 14041 | TTD | 2级 | 428 | 万卫民 | 17224 | SSD | 2级 | |
127 | 陶通堂 | 14042 | VOD | 2级 | 429 | 汪应萍 | 17225 | VOD | 2级 | |
128 | 吴迪 | 14043 | APD | 2级 | 430 | 王丹 | 17227 | SWRT | 2级 | |
129 | 谢恩平 | 14045 | ICC | 2级 | 431 | 王立林 | 17230 | VOD | 2级 | |
130 | 谢霈 | 14046 | SAMT | 1级 | 432 | 王龙龙 | 17231 | SECT | 2级 | |
131 | 张路财 | 14047 | APD | 2级 | 433 | 王佩璇 | 17232 | SSD | 3级 | |
132 | 钟荣艳 | 14050 | SECT | 2级 | 434 | 王艳球 | 17235 | VOD | 2级 | |
133 | 刘宇 | 14056 | VOD | 1级 | 435 | 王长存 | 17237 | SECT | 2级 | |
134 | 吕健 | 14057 | ICC | 3级 | 436 | 吴岭 | 17244 | TTD | 1级 | |
135 | 周芝俊 | 14059 | SMRT | 1级 | 437 | 吴晓娜 | 17245 | SECT | 3级 | |
136 | 邱惠香 | 14061 | STRT | 1级 | 438 | 吴漾 | 17247 | TTD | 2级 | |
137 | 李强 | 14062 | SSD | 2级 | 439 | 武春雨 | 17249 | SECT | 3级 | |
138 | 江勤 | 14065 | SSD | 1级 | 440 | 肖胜杨 | 17251 | SMRT | 2级 | |
139 | 刘伟文 | 14067 | SURT | 1级 | 441 | 谢剑伟 | 17252 | TTD | 2级 | |
140 | 张俐 | 14068 | SSD | 1级 | 442 | 谢菊 | 17253 | TTD | 1级 | |
141 | 富硕 | 14071 | SAMT | 3级 | 443 | 谢湘玉 | 17254 | ICC | 2级 | |
142 | 夏淑坚 | 14074 | SAMT | 3级 | 444 | 邢志远 | 17256 | SECT | 2级 | |
143 | 曾壮荣 | 14075 | SURT | 1级 | 445 | 熊辉厂 | 17257 | SSD | 1级 | |
144 | 邹海花 | 14076 | APD | 3级 | 446 | 修华琳 | 17258 | TTD | 3级 | |
145 | 杨春柳 | 14078 | SSD | 2级 | 447 | 徐明 | 17261 | ICC | 2级 | |
146 | 黄芳 | 14079 | SSD | 1级 | 448 | 徐幸福 | 17262 | SWRT | 1级 | |
147 | 代洪卫 | 14081 | SSD | 1级 | 449 | 杨辉 | 17266 | VOD | 2级 | |
148 | 雍广付 | 14084 | SMRT | 2级 | 450 | 杨劲松 | 17267 | VOD | 2级 | |
149 | 张秀连 | 14085 | SURT | 3级 | 451 | 杨丽 | 17268 | SAMT | 1级 | |
150 | 张华 | 14088 | SSD | 2级 | 452 | 杨梅 | 17269 | SWRT | 2级 | |
151 | 宗婧 | 14093 | TTD | 1级 | 453 | 杨枭 | 17270 | SAMT | 1级 | |
152 | 李加腾 | 14094 | VOD | 3级 | 454 | 杨旭震 | 17272 | SWRT | 5级 | |
153 | 刘宇峰 | 14095 | SSD | 1级 | 455 | 杨振桃 | 17273 | SURT | 3级 | |
154 | 雍小珊 | 14102 | SSD | 1级 | 456 | 姚义 | 17278 | SWRT | 1级 | |
155 | 古燕红 | 14103 | ICC | 2级 | 457 | 姚尊 | 17279 | SSD | 2级 | |
156 | 沈建春 | 14104 | SSD | 1级 | 458 | 叶国栋 | 17280 | SSD | 2级 | |
157 | 朱海莲 | 14105 | SSD | 2级 | 459 | 叶丽霞 | 17281 | APD | 2级 | |
158 | 罗永伟 | 14107 | SURT | 1级 | 460 | 叶柳洁 | 17282 | SAMT | 1级 | |
159 | 罗洪霞 | 14108 | APD | 2级 | 461 | 易少兰 | 17284 | ICC | 2级 | |
160 | 李正业 | 14114 | SURT | 2级 | 462 | 游港 | 17285 | SMRT | 1级 | |
161 | 唐亚辉 | 14115 | ICC | 1级 | 463 | 游巧胜 | 17286 | SURT | 3级 | |
162 | 叶森兴 | 14116 | SMRT | 2级 | 464 | 于宝良 | 17287 | SECT | 2级 | |
163 | 周哲梅 | 14117 | SURT | 3级 | 465 | 余杰 | 17289 | SURT | 1级 | |
164 | 林晖 | 14118 | APD | 3级 | 466 | 余炎山 | 17291 | VOD | 2级 | |
165 | 唐有芬 | 14119 | SSD | 1级 | 467 | 岳远强 | 17293 | APD | 2级 | |
166 | 周虹 | 14121 | SAMT | 1级 | 468 | 张爱超 | 17294 | SSD | 2级 | |
167 | 刁慧锋 | 14123 | SMRT | 1级 | 469 | 张鹤 | 17295 | ICC | 2级 | |
168 | 李智芳 | 14125 | SSD | 2级 | 470 | 张红亚 | 17296 | SAMT | 2级 | |
169 | 商蓉文 | 14126 | SMRT | 2级 | 471 | 张丽红 | 17299 | TTD | 2级 | |
170 | 杨顺良 | 14128 | VOD | 3级 | 472 | 张强 | 17301 | VOD | 1级 | |
171 | 王莉 | 14131 | SSD | 2级 | 473 | 张升勇 | 17302 | SMRT | 1级 | |
172 | 梁木英 | 14134 | SECT | 2级 | 474 | 张婷 | 17304 | SSD | 1级 | |
173 | 马铭宏 | 14135 | SSD | 1级 | 475 | 张武军 | 17306 | SWRT | 3级 | |
174 | 刘莉 | 14140 | SSD | 2级 | 476 | 张雪 | 17307 | TTD | 1级 | |
175 | 黄辉 | 14143 | TTD | 2级 | 477 | 张以强 | 17309 | TTD | 2级 | |
176 | 宋雪松 | 14146 | SAMT | 1级 | 478 | 张宇辉 | 17311 | 秘书处 | 5级 | |
177 | 乔莉 | 14161 | SAMT | 1级 | 479 | 周超滨 | 17322 | SECT | 2级 | |
178 | 张文威 | 15000 | 秘书处 | 5级 | 480 | 周玲 | 17324 | SAMT | 2级 | |
179 | 蔡明明 | 15002 | SAMT | 1级 | 481 | 周妙娣 | 17325 | ICC | 2级 | |
180 | 陈安平 | 15004 | SSD | 1级 | 482 | 周永定 | 17326 | SURT | 2级 | |
181 | 陈超飞 | 15006 | SWRT | 3级 | 483 | 周志涛 | 17327 | TTD | 1级 | |
182 | 陈景春 | 15008 | SSD | 2级 | 484 | 朱倩 | 17330 | VOD | 2级 | |
183 | 陈永芳 | 15017 | SSD | 1级 | 485 | 曾庆欢 | 17333 | ICC | 2级 | |
184 | 陈永泉 | 15018 | SSD | 1级 | 486 | 蔡鸿 | 18004 | APD | 1级 | |
185 | 丁薇 | 15025 | SSD | 3级 | 487 | 蔡志虹 | 18006 | VOD | 1级 | |
186 | 桂书斌 | 15032 | SAMT | 1级 | 488 | 蔡志毅 | 18007 | APD | 1级 | |
187 | 海滨 | 15034 | SWRT | 5级 | 489 | 曹虹 | 18008 | SSD | 1级 | |
188 | 韩丽娟 | 15035 | APD | 2级 | 490 | 陈彬 | 18012 | SSD | 1级 | |
189 | 何党正 | 15036 | SURT | 3级 | 491 | 陈惠婵 | 18014 | SAMT | 1级 | |
190 | 何婷婷 | 15037 | STRT | 1级 | 492 | 陈建军 | 18015 | SMRT | 1级 | |
191 | 贺尔挺 | 15038 | SSD | 2级 | 493 | 陈俊军 | 18019 | APD | 1级 | |
192 | 侯鱼 | 15041 | SSD | 1级 | 494 | 陈素君 | 18024 | SSD | 1级 | |
193 | 胡淼 | 15043 | SAMT | 2级 | 495 | 代长会 | 18035 | SSD | 1级 | |
194 | 华丁 | 15045 | SAMT | 2级 | 496 | 杜邵桁 | 18039 | SAMT | 1级 | |
195 | 黄仁舒 | 15049 | TTD | 2级 | 497 | 冯永雄 | 18046 | SSD | 1级 | |
196 | 黄少玲 | 15050 | SSD | 2级 | 498 | 甘昌简 | 18048 | ICC | 1级 | |
197 | 季祥 | 15051 | 秘书处 | 5级 | 499 | 龚德 | 18051 | SMRT | 1级 | |
198 | 黄宇宁 | 15053 | SSD | 1级 | 500 | 龚小军 | 18052 | STRT | 1级 | |
199 | 黄志文 | 15055 | TTD | 3级 | 501 | 郭加楼 | 18055 | SWRT | 1级 | |
200 | 江卓舟 | 15058 | SAMT | 1级 | 502 | 何钊珍 | 18063 | TTD | 1级 | |
201 | 李盾 | 15065 | SAMT | 5级 | 503 | 贺汇林 | 18064 | SMRT | 1级 | |
202 | 李强 | 15067 | SMRT | 1级 | 504 | 洪丽玉 | 18065 | TTD | 1级 | |
203 | 李秋梅 | 15068 | SAMT | 2级 | 505 | 候雪雯 | 18068 | SWRT | 1级 | |
204 | 李影 | 15071 | SWRT | 2级 | 506 | 胡洁 | 18070 | SSD | 1级 | |
205 | 梁澄 | 15074 | SMRT | 2级 | 507 | 胡金玲 | 18077 | SSD | 1级 | |
206 | 刘欣 | 15083 | SSD | 2级 | 508 | 黄彩燕 | 18080 | APD | 1级 | |
207 | 刘彦显 | 15084 | STRT | 2级 | 509 | 黄彩珍 | 18081 | VOD | 1级 | |
208 | 柳霜 | 15086 | VOD | 1级 | 510 | 黄捷帆 | 18084 | SECT | 1级 | |
209 | 罗富强 | 15090 | SURT | 5级 | 511 | 黄静 | 18086 | VOD | 1级 | |
210 | 毛泽鹏 | 15093 | ICC | 3级 | 512 | 黄倩雯 | 18089 | SSD | 1级 | |
211 | 聂章雄 | 15095 | SSD | 2级 | 513 | 黄清华 | 18090 | VOD | 1级 | |
212 | 潘毅 | 15098 | 搜救犬小组(筹) | 3级 | 514 | 黄艳 | 18094 | TTD | 1级 | |
213 | 潘作仿 | 15099 | SMRT | 2级 | 515 | 黄媛媛 | 18098 | SSD | 1级 | |
214 | 乔文强 | 15102 | SMRT | 1级 | 516 | 江峰 | 18101 | SSD | 1级 | |
215 | 侍少春 | 15103 | SSD | 1级 | 517 | 姜敏锋 | 18102 | SSD | 1级 | |
216 | 宋超 | 15104 | SMRT | 1级 | 518 | 蒋桂芬 | 18103 | ICC | 1级 | |
217 | 苏石凤 | 15106 | TTD | 1级 | 519 | 蒋新利 | 18105 | 搜救犬小组(筹) | 1级 | |
218 | 苏现青 | 15108 | SAMT | 1级 | 520 | 金辉 | 18106 | ICC | 1级 | |
219 | 谭炽友 | 15112 | SSD | 1级 | 521 | 李存铀 | 18115 | SSD | 1级 | |
220 | 汤双 | 15115 | SMRT | 3级 | 522 | 李健 | 18118 | ICC | 1级 | |
221 | 万红 | 15121 | SSD | 2级 | 523 | 李美姿 | 18123 | ICC | 1级 | |
222 | 王琳 | 15126 | SSD | 2级 | 524 | 李佩佩 | 18124 | VOD | 1级 | |
223 | 王一华 | 15132 | TTD | 1级 | 525 | 李群 | 18126 | ICC | 1级 | |
224 | 王玉洁 | 15133 | SECT | 2级 | 526 | 李生祯 | 18127 | SECT | 1级 | |
225 | 温育华 | 15135 | SSD | 1级 | 527 | 李翔2 | 18131 | SAMT | 1级 | |
226 | 文志健 | 15136 | SURT | 2级 | 528 | 梁庆杰 | 18139 | SMRT | 1级 | |
227 | 谢志玉 | 15149 | SSD | 1级 | 529 | 梁晓东 | 18140 | SMRT | 1级 | |
228 | 徐红 | 15151 | VOD | 3级 | 530 | 梁晓燕 | 18141 | SSD | 1级 | |
229 | 许丽萍 | 15153 | APD | 3级 | 531 | 廖备 | 18143 | ICC | 1级 | |
230 | 杨坚学 | 15159 | TTD | 1级 | 532 | 廖娜平 | 18144 | ICC | 1级 | |
231 | 杨捷 | 15160 | SURT | 2级 | 533 | 廖思军 | 18145 | SSD | 1级 | |
232 | 杨丽红 | 15163 | 搜救犬小组(筹) | 1级 | 534 | 廖姿 | 18146 | ICC | 1级 | |
233 | 杨新蕾 | 15164 | VOD | 1级 | 535 | 林得强 | 18147 | SAMT | 1级 | |
234 | 姚奎 | 15165 | SMRT | 1级 | 536 | 刘峰 | 18154 | SAMT | 1级 | |
235 | 张辉 | 15179 | SSD | 1级 | 537 | 刘佳欣 | 18155 | APD | 1级 | |
236 | 张清凤 | 15181 | SSD | 1级 | 538 | 刘璐 | 18162 | SECT | 1级 | |
237 | 张文平 | 15184 | SAMT | 1级 | 539 | 刘琴 | 18167 | SAMT | 1级 | |
238 | 张小平 | 15185 | ICC | 3级 | 540 | 刘添添 | 18169 | ICC | 1级 | |
239 | 张智雄 | 15186 | SMRT | 1级 | 541 | 卢旭敏 | 18178 | ICC | 1级 | |
240 | 赵劲丁 | 15187 | SWRT | 1级 | 542 | 罗睿乔 | 18181 | SWRT | 1级 | |
241 | 郑春花 | 15191 | SAMT | 1级 | 543 | 罗婷予 | 18182 | VOD | 1级 | |
242 | 钟志育 | 15195 | ICC | 3级 | 544 | 罗育阳 | 18183 | SSD | 1级 | |
243 | 周惠霞 | 15197 | APD | 3级 | 545 | 潘炜男 | 18193 | ICC | 1级 | |
244 | 周江云 | 15198 | SURT | 2级 | 546 | 彭海华 | 18195 | SSD | 1级 | |
245 | 朱妙卿 | 15205 | VOD | 3级 | 547 | 彭卫英 | 18197 | SSD | 1级 | |
246 | 毕静 | 16002 | SAMT | 1级 | 548 | 邱海萍 | 18200 | SSD | 1级 | |
247 | 曹雅丽 | 16005 | SAMT | 2级 | 549 | 瞿黎明 | 18203 | SECT | 1级 | |
248 | 陈岱君 | 16007 | SSD | 2级 | 550 | 饶小娟 | 18204 | VOD | 1级 | |
249 | 陈佳丽 | 16008 | SAMT | 1级 | 551 | 任海艳 | 18205 | SSD | 1级 | |
250 | 陈坚伟 | 16009 | ICC | 1级 | 552 | 盛同楚 | 18213 | SWRT | 1级 | |
251 | 陈名原 | 16010 | SMRT | 1级 | 553 | 苏燕君 | 18219 | ICC | 1级 | |
252 | 陈晓静 | 16013 | TTD | 2级 | 554 | 覃涛 | 18224 | VOD | 1级 | |
253 | 陈晓伶 | 16014 | TTD | 1级 | 555 | 谭巧 | 18225 | ICC | 1级 | |
254 | 陈燕媚 | 16016 | SSD | 3级 | 556 | 谭琴 | 18226 | APD | 1级 | |
255 | 邓安华 | 16017 | ICC | 3级 | 557 | 谭为燕 | 18227 | APD | 1级 | |
256 | 邓唐国 | 16018 | ICC | 2级 | 558 | 唐统天 | 18231 | SSD | 1级 | |
257 | 丁莹莹 | 16019 | TTD | 1级 | 559 | 童富秋 | 18234 | APD | 1级 | |
258 | 杜娟 | 16020 | APD | 1级 | 560 | 王杰利 | 18241 | APD | 1级 | |
259 | 甘盛芬 | 16023 | SAMT | 1级 | 561 | 王晶晶 | 18242 | ICC | 1级 | |
260 | 韩晓方 | 16026 | SURT | 2级 | 562 | 王久杰 | 18243 | SSD | 1级 | |
261 | 何金霞 | 16028 | VOD | 1级 | 563 | 王茹 | 18247 | ICC | 1级 | |
262 | 黄小芹 | 16031 | VOD | 3级 | 564 | 王一萍 | 18252 | APD | 1级 | |
263 | 黄艳玲 | 16033 | SURT | 1级 | 565 | 王义 | 18253 | SSD | 1级 | |
264 | 季燚 | 16035 | SAMT | 2级 | 566 | 王英 | 18254 | SSD | 1级 | |
