序号 | 岗位 | 需要人数 | 备注 |
1 | 异物卡喉的处置 | 2 | |
2 | 止血包扎、鼻出血的处置 | 2 | |
3 | 溺水、心肺复苏术及AED使用 | 6 | |
4 | 常见自然灾害的应对 | 2 | 1主讲,3助教 |
5 | 户外绳结体验 | 2 | |
6 | 异物卡喉的处置 | 2 | |
7 | 止血包扎、鼻出血的处置 | 2 | |
8 | 摄影 | 1 | |
9 | 考勤 | 1 | 从招募队员中挑选 |
10 | 领队 | 1 | 从招募队员中挑选 |
序号 | 分类 | 名称 | 需要人数 |
1 | 应急照明区 | 汽油发电机 | 1名队员 |
2 | 全自动升降三角支架 | ||
3 | 便携式应急灯 | ||
4 | 洗消装备 | 热力烟雾机 | 1名队员 |
5 | 喷雾器 | ||
6 | 侦检装备 | 蛇眼探测仪 | 2名队员 |
7 | 雷达生命探测仪 | ||
8 | 声波探测仪 | ||
9 | 音视频声波探测仪 | ||
10 | VOC气体检测仪 | ||
11 | 漏电探测仪 | ||
12 | 破拆救援装备 | 油锯 | 3名队员 |
13 | 切割机 | ||
14 | 手动液压泵 | ||
15 | 液压管 | ||
16 | 千斤顶 | ||
17 | 等离子切割机 | ||
18 | 扩建器 | ||
19 | 威克诺森凿岩机 | ||
20 | HH58电锤 | ||
21 | 美式PARATECH手动破拆组合 | ||
22 | 环锯 | ||
23 | 声波检测仪 | ||
24 | 洗消喷雾器 | ||
25 | 空呼机 | ||
26 | 韦德电锤 | ||
27 | 通讯装备 | 模拟对讲机 | 2名队员 |
28 | 公网对讲机 | ||
29 | 海事卫星宽带 | ||
30 | 卫星电话 | ||
31 | 北斗盒子 | ||
32 | 手持GPS | ||
33 | 单兵中继台 | ||
34 | 车载指挥台 | ||
35 | 医疗装备 | 医疗保障包 | 1名队员 |
36 | 科曼便携式心电除颤仪 | ||
37 | 飞利浦AED | ||
38 | 水上救援装备 | 救援冲锋舟外机 | 2名队员 |
39 | 冲锋舟 | ||
40 | 船桨(铝) | ||
41 | 船桨(木) | ||
42 | 抛绳袋 | ||
43 | 水域救援救生衣 | ||
44 | 绳索技术装备 | 绳索技术装备包 | 4名队员 |
45 | 救援组合三角架 | ||
46 | 框式担架 |
150158bzxr7aykk52kar5x.png (559.68 KB, 下载次数: 13)
活动地点.png (540.51 KB, 下载次数: 515)
活动地点
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |