序号 | 真实姓名 | 队员编号 | 岗位 |
1 | 卓晓玲 | 11012 | 统筹 |
2 | 徐红 | 15151 | 带电脑/考勤统计 |
3 | 田东洋 | 17221 | 统计 |
4 | 梁翼 | 16051 | 统计 |
5 | 赖晓莉 | 17099 | 摄影,协助 |
6 | 张红亚 | 17296 | 摄影 |
7 | 毛泽鹏 | 15093 | 签到 |
8 | 吴少清 | 16114 | 现场分配 |
9 | 巫世贞 | 16111 | 现场分配 |
10 | 黄孟飞 | 17082 | 现场分配 |
11 | 王艳球 | 17235 | 现场分配 |
12 | 王明雷 | 16108 | 现场分配 |
13 | 黄恩娟 | 17078 | 现场分配 |
14 | 陈泉保 | 17021 | 现场分配 |
15 | 李丽娜 | 17118 | 现场分配 |
16 | 陈杰 | 17016 | 现场分配 |
17 | 吴香珍 | 16115 | 现场分配 |
18 | 龚启瑞 | 17053 | 现场分配 |
19 | 陈晓静 | 16013 | 现场分配 |
20 | 张丽红 | 17299 | 现场分配 |
21 | 莫小燕 | 17183 | 现场分配 |
22 | 叶丽霞 | 17281 | 现场分配 |
23 | 简宇玲 | 17091 | 现场分配 |
2016-05-08深圳公益救援队一届四次会员大会暨2016年新队员入队仪式 (5).jpg (284.21 KB, 下载次数: 15)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |