序号 | 周六 8月18日 | 周日 8月19日 | 备注 | |||
姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | |||
D班 8-14点 | 1 | 柳霜 | 15086 | 杨劲松 | 17267 | 每日服务听从组长安排,排序1位当班次组长 |
2 | 朱倩 | 17330 | 曾宪锋 | 16134 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
E班 14-20点 | 1 | 杨劲松 | 17267 | |||
2 | 王明雷 | 16108 | 唐新冬 | 17219 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
115737ipai7ssier32rk44.png.thumb.jpg.png (87.09 KB, 下载次数: 16)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |