序号 | 周六 8月04日 | 周日 8月05日 | 备注 | |||
姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | |||
D班 8-14点 | 1 | 汪应萍 | 17225 | 杨劲松 | 17267 | 每日服务听从组长安排,排序1位当班次组长 |
2 | 曽宪锋 | 16134 | 聂兰花 | 17185 | ||
3 | 王琳 | 15126 | ||||
4 | 黄芳 | 14079 | ||||
5 | 胡加召 | 17074 | ||||
E班 14-20点 | 1 | 王明雷 | 16108 | 朱倩 | 17330 | |
2 | 梁勇 | 17138 | 黄恩娟 | 17078 | ||
3 | 杨劲松 | 17267 | 陈聪 | 17010 | ||
4 | 何荣辉 | 17064 | ||||
5 |
115737ipai7ssier32rk44.png.thumb.jpg.png (87.09 KB, 下载次数: 12)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |