序号 | 周六 7月28日 | 周日 7月29日 | 备注 | |||
姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | |||
D班 8-14点 | 1 | 汪应萍 | 17225 | 汪应萍 | 17225 | 每日服务听从组长安排,排序1位当班次组长 |
2 | 田东洋 | 17221 | 陈恒生 | 17012 | ||
3 | 梁勇 | 17138 | 曽宪锋 | 16134 | ||
4 | 曽宪锋 | 16134 | ||||
5 | ||||||
E班 14-20点 | 1 | 朱倩 | 17330 | 杨劲松 | 17267 | |
2 | 聂兰花 | 17185 | 李丽娜 | 17118 | ||
3 | 王明雷 | 16108 | ||||
4 | ||||||
5 |
115737ipai7ssier32rk44.png.thumb.jpg.png (87.09 KB, 下载次数: 15)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |