序号 | 周六 7月21日 | 周日 7月22日 | 备注 | |||
姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | |||
D班 8-14点 | 1 | 汪应萍 | 17225 | 杨劲松 | 17267 | 每日服务听从组长安排,排序1位当班次组长 |
2 | 梁勇 | 17138 | 曽宪锋 | 16134 | ||
3 | 陈生慧 | 17022 | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
E班 14-20点 | 1 | 李加腾 | 14094 | 吴红庄 | 16118 | |
2 | 何荣辉 | 17064 | 伍杰 | 14026 | ||
3 | 杨劲松 | 17267 | 李丽娜 | 17178 | ||
4 | ||||||
5 |
115737ipai7ssier32rk44.png.thumb.jpg.png (87.09 KB, 下载次数: 13)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |