序号 | 周六 7月7日 | 周日 7月8日 | 备注 | |||
姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | |||
D班 8-14点 | 1 | 柳霜 | 15086 | 曽宪峰 | 16134 | 每日服务听从组长安排,排序1位当班次组长 |
2 | 汪应萍 | 17225 | 胡冰彬 | 17070 | ||
3 | 梁勇 | 17138 | 朱倩 | 17330 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
E班 14-20点 | 1 | 毛泽鹏 | 15093 | 杨劲松 | 17267 | |
2 | 巫世贞 | 16111 | 陈晓静 | 16013 | ||
3 | 许文虎 | 15154 | 黄敏 | 12026 | ||
4 | 陈恒生 | 17012 | ||||
5 | 唐红艳 | 17127 |
115737ipai7ssier32rk44.png.thumb.jpg.png (87.09 KB, 下载次数: 17)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |