序号 | 周六 6月30日 | 周日 7月1日 | 备注 | |||
姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | |||
D班 8-14点 | 1 | 曽宪峰 | 16134 | 卓晓玲 | 11012 | 每日服务听从组长安排,排序1位当班次组长 |
2 | 简宇玲 | 17091 | ||||
3 | 梁勇 | 17138 | 毛泽鹏 | 15093 | ||
4 | 刘利 | 16063 | ||||
5 | 刘婷 | 17160 | ||||
E班 14-20点 | 1 | 韩丽娟 | 15035 | 朱倩 | 17330 | |
2 | 汪应萍 | 17225 | 许丽萍 | 15153 | ||
3 | 李影 | 15071 | 杨劲松 | 17267 | ||
4 | 伍杰 | 14026 | 李丽娜 | 17118 | ||
5 |
115737ipai7ssier32rk44.png.thumb.jpg.png (87.09 KB, 下载次数: 17)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |