序号 | 周六 6月23日 | 周日 6月24日 | 备注 | |||
姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | |||
D班 8-14点 | 1 | 毛泽鹏 | 15093 | 曽宪峰 | 16134 | 每日服务听从组长安排,排序1位当班次组长 |
2 | 胡冰彬 | 17070 | 杨春柳 | 14078 | ||
3 | 梁勇 | 17138 | 何荣辉 | 17064 | ||
4 | 胡加召 | 17074 | ||||
5 | ||||||
E班 14-20点 | 1 | 韩丽娟 | 15035 | 朱倩 | 17330 | |
2 | 杨梅 | 17269 | 陈生慧 | 17022 | ||
3 | 许丽萍 | 15153 | 房增胜 | 10021 | ||
4 | 华丁 | 15045 | 李影 | 15071 | ||
5 |
WechatIMG236.png (87.09 KB, 下载次数: 13)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |