序号 | 活动工作 | 工作内容 | 人数要求 |
1 | 指挥部 | 协助 全场总指挥 | 2 |
2 | 礼仪组 | 迎宾、上台、签到 | 15 |
3 | 交通组 | 嘉宾接送(9号或10号),现场交通指引 | 15 |
4 | 后勤保障组 | 工作餐饮安排(预定,午餐自费) | 4/15交通组 |
5 | 展示组 | 现场展示 | 22 |
6 | 物料组 | 全部物料整理回收保管 | 6 |
7 | 媒体组 | 协助媒体接待 | 3 |
8 | 嘉宾组 | 一对一接待 | 20 |
9 | 导演组 | 专业机位记录 | 8 |
10 | 摄影组 | 全程专业记录 | 12 |
11 | 表演组 | 《行动剧》演出后勤协助 | 5 |
12 | 财务组 | 票据收集,现金支付 | 2 |
13 | 布展组 | 会场布置(搭建)(8号9号) | 4 |
14 | 督察组 | 现场纪律监督检查,队伍集合,拍合影 | 4 |
15 | 会议流程组 | 大会流程细节执行(9号前需要协助) | 6 |
16 | 医疗组 | 3 | |
17 | 直播组 | 全程直播 | 0 |
18 | 晚宴组 | 抽奖,即兴表演 | 0 |
19 | 专委会会务组 | 委员会会务准备 | 0 |
序号 | 组别 | 人数要求 | 负责人 | 队员编号 | 工作内容 |
1 | 指挥部 | 负责人 | 卓晓玲 | ||
协助 全场总指挥 | 1 | 景晓霞 | 13013 | 指挥部 | |
2 | 礼仪签到组 | 负责人 | 黎富晓/董璇 | ||
迎宾、上台、签到 | 1 | 董璇 | 13006 | ||
2 | 郑春花 | 15191 | 礼仪组签到 | ||
3 | 朱海莲 | 14105 | 礼仪-签到 | ||
4 | 王琳 | 15126 | 礼仪组-签到 | ||
5 | 黄少玲 | 15050 | 礼仪组 | ||
6 | 吴迪 | 14043 | 礼仪组 | ||
7 | 陈文琴 | 16012 | 礼仪组 | ||
8 | 杨丽红 | 15163 | |||
9 | 丁莹莹 | 16019 | 礼仪组-签到(或其他) | ||
10 | 吴耀兰 | 16116 | |||
11 | 汤双 | 15115 | |||
12 | 张琳敏 | 16137 | 礼仪 | ||
13 | 刘莉 | 14140 | 礼仪组签到 | ||
14 | 杨春柳 | 14078 | 礼仪 | ||
15 | 曹雅丽 | 16005 | 礼仪组或医疗租 | ||
16 | 谢霈 | 14046 | 服从安排 | ||
17 | 朱妙卿 | 15205 | |||
18 | 肖希敏 | 16120 | 都可以 | ||
3 | 交通组 | 负责人 | 曾凡 | 10 | |
嘉宾接送(9号或10号),现场交通指引 | 1 | 梁平基 | 14021 | 交通 | |
2 | 温育华 | 15135 | 交通组 | ||
3 | 陈景春 | 15008 | 交通组 | ||
4 | 李洁 | 17113 | 交通组 | ||
5 | 刘宇峰 | 14095 | 交通组 | ||
6 | 王磊春 | 12073 | 交通组三组 | ||
7 | 黄小华 | 17085 | |||
8 | 王振豫 | ||||
9 | 聂章雄 | ||||
10 | 贺尔艇 | ||||
11 | 秦云 | ||||
4 | 后勤保障组 | 负责人 | 曾凡 | 4/15交通组 | |
工作餐饮安排(预定。自费) | 1 | 宗婧 | |||
2 | 潘艺 | 13047 | 4后勤保障 | ||
3 | 陈岱君 | 16007 | |||
4 | 侯鱼 | 15041 | SSD | ||
5 | 沈建春 | 14104 | 4 后勤保障组 | ||
6 | 陈永芳 | 15017 | 报4,后勤保障组 | ||
7 | 张清凤 | 15181 | 4 后勤保障组 | ||
5 | 展示组 | 负责人 | 贾贵廷/曾凡 | 22 | |
现场展示 | 1 | 曹晨 | 12080 | 展示组-山地模块 | |
2 | 商蓉文 | 14126 | 山地模块展示 | ||
3 | 张勇 | 12009 | |||
4 | 唐亚辉 | 14115 | 展示组(通讯展示) | ||
5 | 李正业 | 14114 | 城搜 | ||
6 | 刘道凯 | 14038 | 城搜 | ||
7 | 潘毅 | 15098 | 城搜装备讲解员 | ||
8 | 刘欣 | 15083 | 服从安排 | ||
9 | 杨国强 | 16127 | 展示组 | ||
10 | 罗平 | 17176 | 城搜 | ||
11 | 程纪 | 12001 | 无人机,需要自驾运装备 | ||
12 | 叶碧梅 | 16130 | 无人机展示组 | ||
13 | 李菲 | 17107 | 无人机模块 | ||
14 | 游湘云 | 16131 | 高空展示组 | ||
15 | 海滨 | 15034 | |||
16 | 孙鹏 | 17211 | 水队水域装备展示 | ||
17 | 刘阳 | 9012 | |||
18 | 陶通堂 | 14042 | 展示组 | ||
19 | 江勤 | 14065 | |||
20 | 徐靖 | 14027 | 医疗展示 | ||
21 | 桂书斌 | 15032 | 医疗展示 | ||
6 | 物料组 | 负责人 | 韩丽娟 | 15035 | 物料组 |
全部物料整理回收保管 | 1 | 毛泽鹏 | 15093 | 物料 | |
2 | 张健威 | ||||
3 | 周江云 | 15198 | 物料组 | ||
4 | 吴丽芬 | 15139 | |||
5 | 华丁 | 15045 | |||
6 | 许丽萍 | 15153 | 物料组 | ||
7 | 赵晓梅 | 13029 | 听从安排 | ||
7 | 媒体组 | 负责人 | 舒操 | 3 | |
协助媒体接待 | 1 | 张文威 | 15000 | ||
2 | 陈晓伶 | 16014 | |||
3 | 徐宁宁 | 11044 | |||
8 | 嘉宾组 | 黎富晓 | 曹峻/石欣/杨春茂 | 20 | |
一对一接待 | 1 | 陈媛 | 12025 | 嘉宾组 | |
2 | 蔡明明 | 15002 | 8嘉宾组 | ||
3 | 聂新蓓 | 9014 | 嘉宾组 | ||
4 | 陈燕媚 | 16016 | 嘉宾接待组 | ||
5 | 吴少清 | 16114 | 嘉宾组 | ||
6 | 李智芳 | 14125 | 嘉宾组 | ||
7 | 胡淼 | 15043 | |||
8 | 苏现青 | 15108 | 嘉宾组 | ||
9 | 李影 | 15071 | 嘉宾组 | ||
10 | 曾青 | 13008 | |||
11 | 季懿 | 16035 | 嘉宾组 | ||
12 | 李秋梅 | 15068 | 嘉宾组 | ||
13 | 吴冰宁 | ||||
14 | 马骁 | 16078 | |||
15 | 陈涛 | 9052 | |||
16 | 刘帅 | 14000 | |||
17 | 徐晓峰 | ||||
9 | 导演组 | 负责人 | 岳远强/杨传奇 | 8 | |
专业机位记录,灯光,舞美 | 1 | 肖松+3 | 摄像 | ||
2 | 李茂晨 | 视频播放 | |||
灯光音响 | 3 | 李辉旺 | 李辉旺 | ||
导演机动 | 4 | 陆经珊 | 16073 | ||
舞美,催场 | 5 | 梁翼 | 16051 | ||
舞美,催场 | 6 | 李集艳 | 14055 | 医辅组 | |
舞美,催场 | 7 | 罗强 | 16074 | SAMT | |
舞美,催场 | 8 | 周昌贵 | 16145 | 医疗组 | |
9 | 谢菊 | 主持人串词 | |||
10 | 舞美,催场 | 负责人 | 何宁武 | 12 | |
全程专业记录 | 1 | 肖松+3 | |||
11 | 表演组 | 负责人 | 董芳芳 | 5 | |
《行动剧》演出后勤协助 | 罗耿 | 17171 | 表演组 | ||
胡景 | 17075 | 表演组 | |||
吴红庄 | 16118 | ||||
12 | 财务组 | 负责人 | 黎富晓 | 2 | |
张霞 | |||||
票据收集,现金支付 | 周殿君 | 14106 | 财务或其他 | ||
13 | 布展组 | 负责人 | 李辉旺 | 4 | |
会场布置(搭建)(8号9号) | 季祥 | ||||
14 | 督察组 | 负责人 | 陆玮 | 4 | |
现场纪律监督检查,队伍集合,拍合影 | 1 | 王明雷 | 16108 | ||
2 | 邓唐国 | 16018 | 督察组 | ||
3 | 林晖 | 14118 | 督察组 | ||
4 | 彭津津 | 16083 | |||
5 | 宗婧 | 14093 | |||
6 | 王翔 | 16100 | 服从分配 | ||
7 | 梁治权 | 16052 | |||
8 | 古燕红 | 14103 | |||
15 | 会议流程组 | 负责人 | 杨传奇 | 6 | |
大会流程细节执行(9号前需要协助) | 1 | 刘佳亮 | 12024 | 会议流程组 | |
2 | 巫世贞 | 16111 | |||
3 | 季祥 | ||||
4 | 伍杰 | 14026 | 会议流程组 | ||
16 | 医疗组 | 负责人 | 李盾 | 2 | 医疗保障 |
1 | 夏淑坚 | 16008 | 医疗保障 | ||
17 | 直播组 | 负责人 | 宫一凡 | 9054 | |
全程直播 | |||||
18 | 晚宴组 | 3男1女主持 | 肖楠, | 3男1女主持 | |
抽奖,即兴表演 | 刘钦, | ||||
孙鹏, | |||||
陆经珊 | |||||
19 | 专委会会务组 | 负责人 | 曹峻/石欣 | 5/20嘉宾组 | |
委员会会务准备纪要 | 1 | 黄敏 | 12026 | 19 | |
2 | 彭新远 | ||||
20 | 队列训练(新人和少辅队) | 负责人 | 杨晓辉/黄哲刚-少年辅助队 | 16128 |
十周年装备展示清单 | |||||
序号 | 模块 | 展区 | 分类 | 品名 | 展示人员数量 |
A | 水域模块 | 场外展区 | 水域公共装备展示 | 挂车 | 2 |
场内展区 | 04、05号艇 | ||||
001、002船外机 | |||||
场内展区 | 水域模特装备展示 | 头盔 | |||
救生衣 | |||||
防寒服 | |||||
抛绳腰包 | |||||
水域防滑靴 | |||||
场内展区 | 支援装备 | 声纳、水下机器人 | 1 | ||
水下机器人 | 1 | ||||
B | 地震模块 | 场内展区 | 破拆装备 | 油锯 | 4 |
切割机 | |||||
手动液压泵 | |||||
液压管 | |||||
手动液压泵 | |||||
液压管 | |||||
扩剪器 | |||||
等离子切割机 | |||||
威克诺森凿岩机 | |||||
伟德电锤 | |||||
环锯 | |||||
美式paratech 手动破拆组合 | |||||
顶撑装备 | 气压顶撑 | ||||
千斤顶 | |||||
侦检装备 | 蛇眼探测仪 | ||||
有毒气体检测仪 | |||||
HH58电锤 | |||||
声波检测仪 | |||||
漏电检测仪 | |||||
呼吸装备 | 呼吸器 | ||||
洗消装备 | 动力喷雾器 | ||||
场外展区 | 大件装备 | 充气帐篷 | 2 | ||
地震车 | |||||
C | 医疗模块 | 场内展区 | 医疗辅助装备展示 | 迈瑞心电除颤监护仪 | 2 |
科曼便携式心电监护仪 | |||||
飞利浦AED | |||||
迈瑞AED训练机 | |||||
CPR模型人 | |||||
医疗保障包 | |||||
个人小药包 | |||||
D | 通讯模块 | 场内展区 | 通讯对讲装备展示 | 公网对讲机 | 2 |
模拟对讲机 | |||||
指挥中心基地 | |||||
玻璃钢天线 | |||||
公网对讲机充电箱 | |||||
卫星电话 | |||||
锂电池 | |||||
三脚架馈线等辅助材料 | |||||
海事卫星宽带 | |||||
E | 山地模块 | 场内展区 | 山地公共装备展示 | 绳索技术装备1、2、3号 | 2 |
担架系统 | |||||
场内展区 | 山地模特展示 | 队服 | |||
头盔 | |||||
胸包 | |||||
半身安全带 | |||||
个人技术装备 | |||||
F | 高空模块 | 场内展区 | 高空公共装备展示 | 绳索技术装备1、2、3、4、5号 | 2 |
担架系统 | |||||
三角架 | |||||
场内展区 | 高空模特展示 | 飞行辅助队队服 | |||
头盔 | |||||
全身安全带 | |||||
个人技术装备 | |||||
G | 无人机模块 | 场内展区 | 无人机装备展示 | 无人机 | 1 |
H | 应急电力模块 | 场内展区 | 支援装备 | 应急电力 | 1 |
I | 应急照明模块 | 场内展区 | 应急照明 | 1 | |
J | 防空模块 | 场内展区 | 防空警报 | 1 | |
K | 公共装备 | 场内、场外 | 附件 | 老队服 | |
模特(或真人代替) | |||||
捆扎带 | |||||
队旗 | |||||
雪糕筒 | |||||
警戒带 | |||||
袖标 |
WechatIMG77.jpeg (309.85 KB, 下载次数: 14)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |