姓名 | 编号 | 第1款 蓝色POLO | 第2款白色 | 第3款红色 | 帽子 | |
1 | 石欣 | 09001 | M | 1 | ||
2 | 贾贵廷 | 09005 | M,S | M,S | M,S | 2 |
3 | 杨春茂 | 09009 | XL | 1 | ||
4 | 孙志宏 | 09027 | XXL | XXL | XXL | 1 |
5 | 黄哲刚 | 09032 | M | M | M | 1 |
6 | 王帮武 | 09042 | S | S | 1 | |
7 | 盛钟立 | 11011 | 2 | |||
8 | 于海心 | 11022 | XS | S | 1 | |
9 | 蒲春森 | 11029 | M | |||
10 | 臧志宾 | 11038 | XL | XL | XL | 1 |
11 | 曾凡 | 11039 | XL,XL | XL,XL | XL,XL | 2 |
12 | 王彬 | 12004 | L | 1 | ||
13 | 张勇 | 12009 | XL | |||
14 | 张雪忠 | 12002 | XL | 1 | ||
15 | 王勇飞 | 12023 | L | |||
16 | 陈媛 | 12025 | S | S | ||
17 | 姬颖 | 12027 | XS | XS | 1 | |
18 | 王大力 | 12034 | XXL | XXL | ||
19 | 李军 | 12042 | L | L | L | 1 |
20 | 宋立 | 14030 | 2 | |||
21 | 李辉旺 | 14033 | M | 1 | ||
22 | 刘道凯 | 14038 | L,L | 2 | ||
23 | 陶通堂 | 14042 | M | 1 | ||
24 | 吴迪 | 14043 | L | L | ||
25 | 周殿君 | 14106 | ||||
26 | 罗永伟 | 14107 | XL | XL | 1 | |
27 | 李正业 | 14114 | M | |||
28 | 张飞 | 14129 | ||||
29 | 黎明军 | 14138 | XL | 1 | ||
30 | 韩丽娟 | 15035 | S | S | ||
31 | 华丁 | 15045 | S | 1 | ||
32 | 黄宇宁 | 15053 | S | 1 | ||
33 | 江卓舟 | 15058 | XXL | XXL,S | ||
34 | 苏石凤 | 15106 | XS | |||
35 | 杨捷 | 15160 | 2 | |||
36 | 李盾 | 15065 | XL | XL | XL | 1 |
37 | 李影 | 15071 | ||||
38 | 刘欣 | 15083 | S | |||
39 | 潘毅 | 15098 | XL | M | 1 | |
40 | 曹雅丽 | 16005 | XS | XS | 1 | |
41 | 陈名原 | 16010 | L | 1 | ||
42 | 陈晓伶 | 16014 | ||||
43 | 陈燕媚 | 16016 | L,XL | L,XL | 2 | |
44 | 杜鹃 | 16020 | XXL | XXL | ||
45 | 赖渊文 | 16039 | L | L | 1 | |
46 | 李乐 | 16043 | L | L | 1 | |
47 | 梁治权 | 16052 | XXL | |||
48 | 罗强 | 16074 | S | 1 | ||
49 | 罗秋 | 16075 | XXL | 1 | ||
50 | 王滩 | 16098 | M | 1 | ||
51 | 王翔 | 16100 | L | L | L | 1 |
52 | 王雪兵 | 16101 | M | M | M | 1 |
53 | 吴红庄 | 16118 | 1 | |||
54 | 游湘云 | 16131 | 1 | |||
55 | 张斌 | 16135 | L | 1 | ||
56 | 张亚博 | 16139 | 1 | |||
57 | 陈聪 | 17010 | XL | 1 | ||
58 | 陈宏俊 | 17013 | 1 | |||
59 | 陈杰 | 17016 | XL | |||
60 | 陈泉保 | 17021 | M | M | M | 1 |
61 | 邓家逊 | 17036 | XL | 1 | ||
62 | 龚启瑞 | 17053 | XL | 1 | ||
63 | 古少权 | 17055 | 1 | |||
64 | 关川川 | 17056 | XL | |||
65 | 洪岩 | 17068 | L | L | 1 | |
66 | 胡冰彬 | 17070 | L | 1 | ||
67 | 花修杰 | 17077 | XL | XL | ||
68 | 黄小华 | 17085 | L,L | 3 | ||
69 | 贾晋莉 | 17089 | M | M | M | M |
70 | 姜丽岩 | 17092 | XS | 1 | ||
71 | 李菲 | 17107 | M | L | 1 | |
72 | 李莉娟 | 17119 | S | 1 | ||
73 | 林伟雄 | 17142 | L | L | 1 | |
74 | 林艺呈 | 17145 | 1 | |||
75 | 刘俊均 | 17154 | L | 1 | ||
76 | 刘巧航 | 17158 | L | 1 | ||
77 | 蒙宇明 | 17182 | M,M | 2 | ||
78 | 栗陈斌 | 17207 | L | L | ||
79 | 孙鹏 | 17211 | XXL | 1 | ||
80 | 谭立兵 | 17216 | M | 1 | ||
81 | 田东洋 | 17221 | M | |||
82 | 万卫民 | 17224 | ||||
83 | 汪应萍 | 17225 | S | |||
84 | 王重亮 | 17238 | ||||
85 | 武春雨 | 17249 | M | M | 2 | |
86 | 谢剑伟 | 17252 | XL | 1 | ||
87 | 杨梅 | 17269 | 1 | |||
88 | 杨枭 | 17270 | XL,XXL | XL | XXL | 2 |
89 | 杨旭震 | 17272 | XL | 1 | ||
90 | 杨振桃 | 17273 | 1 | |||
91 | 叶国栋 | 17280 | XL | XL | XL | 1 |
92 | 张丽红 | 17299 | L | L | 1 | |
93 | 张伟 | 17305 | XL | 1 | ||
94 | 张雪 | 17307 | XS | 1 | ||
95 | 赵霞 | |||||
96 | 李贵春 |
虚竹 发表于 2018-5-24 00:24
报名只是选择衣服,帽子怎么买?
罗富强 发表于 2018-5-23 23:51
跟我们的短袖队服一样码数吗?
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |