2017年志愿者部门考核面试明细 | ||||||
通过部门 | 编号 | 姓名 | 31 | 备注 | ||
APD | 17293 | 岳远强 | A | |||
APD | 17162 | 刘闻纬 | A | |||
ICC | 17128 | 李艳君 | A | |||
ICC | 17295 | 张鹤 | A | |||
ICC | 17066 | 贺双 | A | |||
SAMT | 17013 | 陈宏俊 | A | |||
SECT | 17165 | 刘长清 | A | |||
SECT | 17237 | 王长存 | A | |||
SECT | 17322 | 周超滨 | A | |||
SECT | 15133 | 王玉洁 | A | |||
SMRT | 17209 | 孙刚 | A | |||
SMRT | 17285 | 游港 | A | |||
SSD | 17279 | 姚尊 | A | |||
STRT | 17207 | 粟陈斌 | A | |||
STRT | 16058 | 刘戴容 | A | |||
SURT | 17024 | 陈文献 | A | |||
SURT | 17239 | 韦菊茜 | A | |||
SURT | 17176 | 罗平 | A | |||
SWRT | 17306 | 张武军 | A | |||
TTD | 17270 | 杨枭 | A | |||
TTD | 17079 | 黄洁瑜 | A | |||
TTD | 17063 | 何晴 | A | |||
TTD | 16063 | 刘利 | A | |||
TTD | 17189 | 潘揭琼 | A | |||
TTD | 17258 | 修华琳 | A | |||
VOD | 17297 | 张加倩 | A | |||
VOD | 17138 | 梁勇 | A | |||
ICC | 17069 | 候明旭 | B | |||
ICC | 17254 | 谢湘玉 | B | |||
ICC | 17172 | 罗华明 | B | |||
ICC | 17075 | 胡景 | B | |||
ICC | 17261 | 徐明 | B | |||
SAMT | 17028 | 陈泽萍 | B | |||
SECT | 17018 | 陈丽萍 | B | |||
SSD | 17100 | 雷恒军 | B | |||
SSD | 17202 | 盛敬波 | B | |||
SSD | 17286 | 游巧胜 | B | |||
SSD | 17197 | 秦云 | B | |||
SSD | 17175 | 罗名柳 | B | |||
SSD | 17280 | 叶国栋 | B | |||
SSD | 17093 | 姜树海 | B | |||
SURT | 17040 | 丁丽萍 | B | |||
SURT | 17289 | 余杰 | B | |||
SURT | 17032 | 程惠芳 | B | |||
SWRT | 17269 | 杨梅 | B | |||
SWRT | 17238 | 王重亮 | B | |||
TTD | 17154 | 刘俊均 | B | |||
VOD | 17080 | 黄莉 | A | |||
VOD | 17267 | 杨劲松 | B | |||
VOD | 17291 | 余炎山 | B | |||
VOD | 17324 | 周玲 | B | |||
VOD | 17053 | 龚启瑞 | B | |||
VOD | 17200 | 邱爱军 | B | |||
A | 27 | |||||
B | 26 |
202403ikh303c335u5ksnp.jpg (352.2 KB, 下载次数: 14)
易咯 发表于 2018-3-28 14:21
报名的B班,名单里是A班。以名单为准吗?
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |