mmexport1508046833164.jpg (189.36 KB, 下载次数: 26)



抱歉 注定要错过了,1月27有香港100越野赛 无法放弃赛事。抱歉。祝年会成功举办 大家玩得开心都市落叶 发表于 2018-1-11 20:54
17204,17志愿者,苏芬,2位,搭乘,谢谢领导



| 2018特勤部年会赞助清单 | ||||||
| 现金 | 序号 | 姓名 | 内容 | 数量 | 金额 | 备注 |
1 | 梁平基 | 现金 | \ | 500 | 已收 | |
2 | 藏志宾 | 现金 | \ | 500 | 已收 | |
3 | 曾凡 | 现金 | \ | 500 | 已收 | |
4 | 黄勇 | 现金 | \ | 500 | 已收 | |
5 | 万卫民 | 现金 | \ | 300 | 已收 | |
6 | 陈景春15008、聂章雄15095、熊辉厂17257、温育华15135、刘巧航17158、张爱超17294、林伟雄17142 | 现金 | \ | 2100 | 已收 | |
7 | 姜丽岩 | 现金 | \ | 300 | 已收 | |
8 | 黄秀云 | 现金 | \ | 300 | 已收 | |
9 | 汇总 | 5000 | ||||
| 礼品 | 序号 | 姓名 | 物品 | 数量 | 金额 | 备注 |
1 | 洪岩 | 礼品 | 80 | \ | ||
| 2 | 嬉多 | 红酒 | 4 | \ | ||
| 3 | 梁平基 | 纪念品 | 75 | \ | ||
| USB灯 | 10 | \ | ||||
| 水上浮椅 | 1 | \ | ||||
| 4 | 贾总 | 醉红炉53度白酒 | 1 | \ | ||
| 腐乳 | 2 | \ | ||||
| 挎包 | 1 | \ | ||||
| 腰包 | 5 | \ | ||||
| 5 | 游巧胜 | 保温杯 | 5 | \ | ||
| 6 | 马铭宏 | 黑茶 | 20 | \ | ||
| 7 | 陈环 | 古树滇红茶 | 5 | \ | ||
| 8 | 李菲 | 串珠 | 8 | \ | ||
| 木质雕刻刀 | 1 | \ | ||||
| 9 | 小野 | 床上用品四件套 | 1 | \ | ||
| 10 | 姜树海 | 蓝牙跳舞小音响 | 20 | \ | ||
| 11 | 叶国栋 | 沙糖桔 | 50 | \ | ||
| 炒花生 | 10 | \ | ||||
| 黄酒 | 10 | \ | ||||
| 米粉 | 10 | \ | ||||
| 12 | 姜丽岩 | 汽泡酒 | 1 | \ | ||
| 13 | 王佩璇 | 红酒 | 12 | \ | ||
| 白酒 | 6 | \ | ||||
| 15 | 杨超 | 高速 遥控车 | 3 | \ | ||
| 16 | 宫一凡 | 智能家居盒子 | 1 | \ | ||
| 随身Wi-Fi | 15 | \ | ||||
| 存储卡 | 5 | \ | ||||
| 无线鼠标 | 1 | \ | ||||
| 摄像头 | 1 | \ | ||||
| 六类跳线 | 2 | \ | ||||
| 充电宝 | 1 | \ | ||||
| 水冷空调 | 1 | \ | ||||
| 读卡器 | 1 | \ | ||||
| 电力猫 | 2 | \ | ||||
| 18 | 盛敬波 | 梵高签名签字笔 | 3 | \ | ||
| 19 | 田全喜 | 思宝军用水壶 | 2 | \ | ||
| 20 | 林霞 | 瑜伽垫 | 1 | \ | ||
| 陶瓷杯 | 2 | \ | ||||
| 21 | 贺小南 | “家和富贵”饭碗 | 1 | \ | ||
| 八马茶业”礼品 | 1 | \ | ||||
| 22 | 丁薇 | 杯子 | 2 | \ | ||
| 23 | 威哥 | 人手礼 | 1 | \ | ||
| 24 | 贾玲 | 海之蓝 | 2 | \ | ||
| 25 | 班副 | P6车载全彩屏 | 1 | \ | ||
| 26 | 刘黎明 | 绿茶 | 1 | \ | ||
| 27 | 江勤 | 两天意外保险 | \ | |||
| 28 | 周永定 | 防水布 | 25M | \ | ||
| 29 | 李晓冬 | 指尖陀螺仪 | 40 | \ | ||
| 30 | 曾凡 | 手工书签 | 16 | \ | ||
| 31 | 苏芬 | 衣服+皮影 | 1 | \ | ||
| 32 | 万红 | 碗 | 2 | \ | ||
| 保温杯 | 2 | \ | ||||
| 33 | 黄小华 | 零售 | 1批 | \ | ||
| 34 | 侍少春 | 纸镇 | 1 | \ | ||
| 35 | 吴漾 | 密封罐 | 2 | \ | ||
| 36 | 何金波 | 橙子 | 3箱 | \ | ||
1517279468(1).jpg (105.12 KB, 下载次数: 986)
| 特勤部年会财务收/支出情况表 | |||||
| 序号 | 事项 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
| 1 | 活动经费 | 20800 | 20800 | ||
| 2 | 赞助现金 | 5000 | 25800 | ||
| 3 | 物资采购等 | 13395 | 12405 | ||
| 4 | 赞助现金抽奖 | 1000 | 11405 | ||
| 5 | 74人每人退餐费50元 | 3700 | 7705 | ||
| 6 | 23名车主每车补335元 | 7705 | 0 | 搭乘队友及装备车辆补贴 | |
| 欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |