序号 | 编号 | 姓名 | 军训 | 初救必修课 | 初救合计 |
1 | 14153 | 王萌 | 完成 | 12 | 14 |
2 | 15056 | 季祥 | 2 | 2 | |
3 | 16013 | 陈晓静 | 完成 | 12 | 20 |
4 | 16031 | 黄小芹 | 完成 | 12 | 20 |
5 | 16041 | 李春水 | 完成 | 12 | 14 |
6 | 16043 | 李乐 | 完成 | 12 | 20 |
7 | 16063 | 刘利 | 12 | 17 | |
8 | 16119 | 冼少芳 | 2 | 2 | |
9 | 17001 | 鲍瑞芝 | 2 | 2 | |
10 | 17002 | 卜涛 | 完成 | 12 | 14 |
11 | 17003 | 蔡如春 | 0 | 0 | |
12 | 17004 | 蔡志东 | 1 | 1 | |
13 | 17005 | 曹洲 | 0 | 0 | |
14 | 17006 | 车士晓 | 完成 | 12 | 20 |
15 | 17007 | 陈保华 | 0 | 0 | |
16 | 17008 | 陈保平 | 0 | 0 | |
17 | 17009 | 陈超男 | 0 | 0 | |
18 | 17010 | 陈聪 | 完成 | 12 | 16 |
19 | 17011 | 陈芳芸 | 4 | 5 | |
20 | 17012 | 陈恒生 | v | 12 | 14 |
21 | 17013 | 陈宏俊 | 完成 | 12 | 14 |
22 | 17014 | 陈环 | 完成 | 12 | 15 |
23 | 17015 | 陈嘉 | 0 | 0 | |
24 | 17016 | 陈杰 | 完成 | 12 | 20 |
25 | 17017 | 陈金龙 | 12 | 14 | |
26 | 17018 | 陈丽萍 | 完成 | 12 | 14 |
27 | 17019 | 陈萌 | 0 | 0 | |
28 | 17020 | 陈清娟 | 0 | 0 | |
29 | 17021 | 陈泉保 | 完成 | 12 | 20 |
30 | 17022 | 陈生慧 | 完成 | 12 | 14 |
31 | 17023 | 陈伟 | 完成 | 0 | 0 |
32 | 17024 | 陈文献 | 完成 | 12 | 20 |
33 | 17025 | 陈纹 | 0 | 0 | |
34 | 17026 | 陈秀 | 0 | 0 | |
35 | 17027 | 陈旭 | 9 | 12 | |
36 | 17028 | 陈泽萍 | 完成 | 12 | 14 |
37 | 17029 | 程刚明 | 完成 | 12 | 14 |
38 | 17030 | 程号 | 完成 | 12 | 20 |
39 | 17031 | 程华丽 | 完成 | 12 | 20 |
40 | 17032 | 程惠芳 | 完成 | 12 | 20 |
41 | 17033 | 代小燕 | 11 | 13 | |
42 | 17034 | 戴存银 | 完成 | 12 | 14 |
43 | 17035 | 邓彬 | 完成 | 12 | 17 |
44 | 17036 | 邓家逊 | 完成 | 12 | 18 |
45 | 17037 | 邓荣鸿 | 完成 | 12 | 18 |
46 | 17038 | 丁楚吟 | 完成 | 1 | 1 |
47 | 17039 | 丁辉 | 0 | 0 | |
48 | 17040 | 丁丽萍 | 完成 | 12 | 20 |
49 | 17041 | 董芳芳 | 12 | 14 | |
50 | 17042 | 董瑾 | 0 | 0 | |
51 | 17043 | 杜金仙 | 完成 | 12 | 18 |
52 | 17044 | 杜鑫桥 | 完成 | 12 | 19 |
53 | 17045 | 范豫荣 | 完成 | 11 | 15 |
54 | 17046 | 方宏都 | 完成 | 12 | 14 |
55 | 17047 | 冯佳琦 | 8 | 9 | |
56 | 17048 | 冯梅春 | 0 | 0 | |
57 | 17049 | 冯远娟 | 完成 | 12 | 14 |
58 | 17050 | 冯在麟 | 0 | 0 | |
59 | 17051 | 甘涌芳 | 完成 | 12 | 14 |
60 | 17052 | 龚军 | 0 | 0 | |
61 | 17053 | 龚启瑞 | 完成 | 12 | 18 |
62 | 17054 | 龚魏 | 8 | 12 | |
63 | 17055 | 古少权 | 完成 | 0 | 0 |
64 | 17056 | 关川川 | 完成 | 12 | 20 |
65 | 17057 | 管兰 | 完成 | 12 | 15 |
66 | 17058 | 桂林 | 10 | 11 | |
67 | 17059 | 郭华 | 0 | 0 | |
68 | 17060 | 郭金才 | 12 | 15 | |
69 | 17061 | 郭神送 | 完成 | 12 | 20 |
70 | 17062 | 韩勇 | 完成 | 12 | 14 |
71 | 17063 | 何晴 | 完成 | 12 | 14 |
72 | 17064 | 何荣辉 | v | 12 | 18 |
73 | 17065 | 贺楠 | 11 | 12 | |
74 | 17066 | 贺双 | 完成 | 12 | 20 |
75 | 17067 | 贺小南 | 完成 | 12 | 16 |
76 | 17068 | 洪岩 | 完成 | 12 | 20 |
77 | 17069 | 候明旭 | 完成 | 12 | 20 |
78 | 17070 | 胡冰彬 | 完成 | 12 | 19 |
79 | 17071 | 胡城 | 完成 | 12 | 14 |
80 | 17072 | 胡飞艳 | 完成 | 12 | 20 |
81 | 17073 | 胡玑华 | 0 | 0 | |
82 | 17074 | 胡加召 | 完成 | 12 | 14 |
83 | 17075 | 胡景 | 完成 | 12 | 20 |
84 | 17076 | 胡秀娟 | 10 | 16 | |
85 | 17077 | 花修杰 | 完成 | 12 | 19 |
86 | 17078 | 黄恩娟 | 完成 | 12 | 20 |
87 | 17079 | 黄洁瑜 | 完成 | 12 | 16 |
88 | 17080 | 黄莉 | 完成 | 12 | 14 |
89 | 17081 | 黄良友 | 完成 | 12 | 18 |
90 | 17082 | 黄孟飞 | 完成 | 12 | 20 |
91 | 17083 | 黄琦 | 0 | 0 | |
92 | 17084 | 黄少香 | 0 | 0 | |
93 | 17085 | 黄小华 | v | 12 | 19 |
94 | 17086 | 黄秀云 | 完成 | 12 | 20 |
95 | 17087 | 黄勇 | 完成 | 12 | 19 |
96 | 17088 | 黄茁壮 | 0 | 0 | |
97 | 17089 | 贾晋莉 | 完成 | 12 | 14 |
98 | 17090 | 贾玲 | 完成 | 12 | 17 |
99 | 17091 | 简宇玲 | 完成 | 12 | 15 |
100 | 17092 | 姜丽岩 | 完成 | 12 | 17 |
101 | 17093 | 姜树海 | 完成 | 12 | 15 |
102 | 17094 | 姜岩 | 0 | 0 | |
103 | 17095 | 蒋应军 | 完成 | 12 | 15 |
104 | 17096 | 金卫梯 | 完成 | 12 | 20 |
105 | 17097 | 孔梅英 | 完成 | 12 | 16 |
106 | 17098 | 赖庆润 | 完成 | 12 | 20 |
107 | 17099 | 赖晓莉 | 完成 | 11 | 13 |
108 | 17100 | 雷恒军 | 完成 | 12 | 16 |
109 | 17101 | 雷吴静 | 完成 | 12 | 16 |
110 | 17102 | 冷萍 | 0 | 0 | |
111 | 17103 | 李碧慧 | 完成 | 12 | 20 |
112 | 17104 | 李彩艳 | 完成 | 12 | 20 |
113 | 17105 | 李德林 | 完成 | 3 | 3 |
114 | 17106 | 李登峰 | 0 | 0 | |
115 | 17107 | 李菲 | 完成 | 12 | 20 |
116 | 17108 | 李海涛 | 完成 | 12 | 14 |
117 | 17109 | 李华威 | 8 | 9 | |
118 | 17110 | 李剑华 | 0 | 0 | |
119 | 17111 | 李江 | 完成 | 12 | 18 |
120 | 17112 | 李晓冬 | 完成 | 11 | 17 |
121 | 17113 | 李洁 | 0 | 0 | |
122 | 17114 | 李娟 | 0 | 0 | |
123 | 17115 | 李爵彬 | 完成 | 12 | 20 |
124 | 17116 | 李兰春 | 0 | 0 | |
125 | 17117 | 李立文 | 完成 | 12 | 14 |
126 | 17118 | 李丽娜 | 完成 | 12 | 20 |
127 | 17119 | 李莉娟 | 完成 | 12 | 15 |
128 | 17120 | 李林 | 7 | 8 | |
129 | 17121 | 李巧鹏 | 完成 | 12 | 14 |
130 | 17122 | 李斯坚 | 完成 | 12 | 20 |
131 | 17123 | 李文茄 | 0 | 0 | |
132 | 17124 | 李晓楠 | 完成 | 12 | 19 |
133 | 17125 | 李晓义 | 0 | 0 | |
134 | 17126 | 李星明 | 1 | 1 | |
135 | 17127 | 李艳 | 完成 | 12 | 14 |
136 | 17128 | 李艳君 | 完成 | 12 | 20 |
137 | 17129 | 李杨 | 6 | 10 | |
138 | 17130 | 李奕政 | 完成 | 12 | 15 |
139 | 17131 | 李鹰 | 完成 | 12 | 20 |
140 | 17132 | 梁岗 | 完成 | 9 | 9 |
141 | 17133 | 梁日明 | 0 | 0 | |
142 | 17134 | 梁莎 | 完成 | 12 | 20 |
143 | 17135 | 梁婷 | 0 | 0 | |
144 | 17136 | 梁欣欣 | 完成 | 12 | 16 |
145 | 17137 | 梁妍 | 完成 | 11 | 13 |
146 | 17138 | 梁勇 | 完成 | 12 | 14 |
147 | 17139 | 廖欣彤 | 0 | 0 | |
148 | 17140 | 林婉绚 | 8 | 8 | |
149 | 17141 | 林伟佳 | 完成 | 12 | 20 |
150 | 17142 | 林伟雄 | 完成 | 12 | 15 |
151 | 17143 | 林霞 | 完成 | 12 | 18 |
152 | 17144 | 林兴才 | 完成 | 12 | 15 |
153 | 17145 | 林艺呈 | 完成 | 12 | 20 |
154 | 17146 | 林逸敏 | 0 | 0 | |
155 | 17147 | 林忠燊 | 0 | 0 | |
156 | 17148 | 刘彬 | 完成 | 12 | 15 |
157 | 17149 | 刘芳 | 完成 | 12 | 20 |
158 | 17150 | 刘福强 | 12 | 16 | |
159 | 17151 | 刘海玲 | 完成 | 12 | 18 |
160 | 17152 | 刘辉昌 | 完成 | 12 | 20 |
161 | 17153 | 刘嘉敏 | 完成 | 12 | 20 |
162 | 17154 | 刘俊均 | 完成 | 12 | 20 |
163 | 17155 | 刘黎明 | 0 | 0 | |
164 | 17156 | 刘伶俐 | 0 | 0 | |
165 | 17157 | 刘念 | 12 | 19 | |
166 | 17158 | 刘巧航 | 完成 | 12 | 15 |
167 | 17159 | 刘唐果 | 完成 | 12 | 16 |
168 | 17160 | 刘婷 | 完成 | 12 | 20 |
169 | 17161 | 刘婷 | 12 | 16 | |
170 | 17162 | 刘闻纬 | 完成 | 12 | 20 |
171 | 17163 | 刘小明 | 1 | 1 | |
172 | 17164 | 刘映慈 | 完成 | 12 | 16 |
173 | 17165 | 刘长清 | 完成 | 12 | 20 |
174 | 17166 | 柳英达 | 完成 | 12 | 20 |
175 | 17167 | 龙武才 | 0 | 0 | |
176 | 17168 | 卢秀娟 | 0 | 0 | |
177 | 17169 | 陆秋莹 | 0 | 0 | |
178 | 17170 | 陆盛天 | 完成 | 12 | 20 |
179 | 17171 | 罗耿 | 完成 | 12 | 15 |
180 | 17172 | 罗华明 | 完成 | 12 | 20 |
181 | 17173 | 罗家维 | 完成 | 12 | 13 |
182 | 17174 | 罗礼元 | 0 | 0 | |
183 | 17175 | 罗名柳 | 完成 | 12 | 15 |
184 | 17176 | 罗平 | 完成 | 12 | 16 |
185 | 17177 | 罗容芳 | 0 | 0 | |
186 | 17178 | 罗熙权 | 0 | 1 | |
187 | 17179 | 罗珍玉 | 11 | 12 | |
188 | 17180 | 吕保军 | 完成 | 12 | 20 |
189 | 17181 | 吕佩怡 | 2 | 2 | |
190 | 17182 | 蒙宇明 | 完成 | 12 | 16 |
191 | 17183 | 莫小燕 | 完成 | 12 | 15 |
192 | 17184 | 倪隆兴 | 完成 | 12 | 15 |
193 | 17185 | 聂兰花 | 完成 | 12 | 14 |
194 | 17186 | 农凤燕 | 0 | 0 | |
195 | 17187 | 欧阳青花 | 0 | 0 | |
196 | 17188 | 潘斌 | 2 | 2 | |
197 | 17189 | 潘揭琼 | 完成 | 12 | 15 |
198 | 17190 | 潘杰 | 0 | 0 | |
199 | 17191 | 潘美坚 | 完成 | 12 | 20 |
200 | 17192 | 裴竹青 | 0 | 0 | |
201 | 17193 | 彭丽纯 | 0 | 0 | |
202 | 17194 | 彭海峰 | 1 | 1 | |
203 | 17195 | 彭伟荣 | 完成 | 12 | 16 |
204 | 17196 | 浦小玲 | 0 | 0 | |
205 | 17197 | 秦云 | 完成 | 8 | 11 |
206 | 17198 | 卿俊 | 完成 | 12 | 20 |
207 | 17199 | 丘伟民 | 完成 | 12 | 20 |
208 | 17200 | 邱爱军 | 完成 | 12 | 16 |
209 | 17201 | 任园园 | 完成 | 12 | 14 |
210 | 17202 | 盛敬波 | 完成 | 12 | 20 |
211 | 17203 | 石飞明 | 完成 | 12 | 18 |
212 | 17204 | 苏芬 | 完成 | 12 | 20 |
213 | 17205 | 苏恒 | 0 | 0 | |
214 | 17206 | 苏智霞 | 0 | 0 | |
215 | 17207 | 粟陈斌 | 完成 | 12 | 20 |
216 | 17208 | 孙翠俐 | 3 | 3 | |
217 | 17209 | 孙刚 | 完成 | 12 | 20 |
218 | 17210 | 孙家磊 | 0 | 0 | |
219 | 17211 | 孙鹏 | 完成 | 12 | 20 |
220 | 17212 | 孙平 | 完成 | 12 | 20 |
221 | 17213 | 孙涛 | 0 | 0 | |
222 | 17214 | 孙月 | 0 | 0 | |
223 | 17215 | 谭春龙 | 0 | 0 | |
224 | 17216 | 谭立兵 | 完成 | 12 | 20 |
225 | 17217 | 唐红艳 | 完成 | 12 | 14 |
226 | 17218 | 唐莉萍 | 完成 | 12 | 19 |
227 | 17219 | 唐新冬 | 完成 | 11 | 13 |
228 | 17220 | 陶庆泽 | 完成 | 12 | 20 |
229 | 17221 | 田东洋 | 完成 | 12 | 20 |
230 | 17222 | 田全喜 | 完成 | 12 | 18 |
231 | 17223 | 童寿霞 | 完成 | 12 | 18 |
232 | 17224 | 万卫民 | 完成 | 12 | 17 |
233 | 17225 | 汪应萍 | 完成 | 12 | 14 |
234 | 17226 | 王朝东 | 0 | 0 | |
235 | 17227 | 王丹 | 完成 | 12 | 20 |
236 | 17228 | 王君威 | 0 | 0 | |
237 | 17229 | 王蕾 | 12 | 14 | |
238 | 17230 | 王立林 | 完成 | 12 | 18 |
239 | 17231 | 王龙龙 | 完成 | 12 | 16 |
240 | 17232 | 王佩璇 | 完成 | 12 | 20 |
241 | 17233 | 王畑 | 0 | 0 | |
242 | 17234 | 王婷 | 10 | 12 | |
243 | 17235 | 王艳球 | 完成 | 12 | 14 |
244 | 17236 | 王银凤 | 0 | 0 | |
245 | 17237 | 王长存 | 完成 | 12 | 13 |
246 | 17238 | 王重亮 | 完成 | 12 | 20 |
247 | 17239 | 韦菊茜 | 完成 | 12 | 20 |
248 | 17240 | 魏科宇 | 0 | 0 | |
249 | 17241 | 温第盛 | 0 | 0 | |
250 | 17242 | 吴功节 | 0 | 0 | |
251 | 17243 | 吴家成 | 11 | 13 | |
252 | 17244 | 吴岭 | 完成 | 12 | 18 |
253 | 17245 | 吴晓娜 | 完成 | 12 | 13 |
254 | 17246 | 吴雅婧 | 完成 | 11 | 15 |
255 | 17247 | 吴漾 | 完成 | 12 | 20 |
256 | 17248 | 吴泽锋 | 0 | 0 | |
257 | 17249 | 武春雨 | 完成 | 12 | 17 |
258 | 17250 | 萧立山 | 完成 | 12 | 18 |
259 | 17251 | 肖胜杨 | 完成 | 12 | 20 |
260 | 17252 | 谢剑伟 | 完成 | 12 | 20 |
261 | 17253 | 谢菊 | 完成 | 12 | 15 |
262 | 17254 | 谢湘玉 | 完成 | 12 | 20 |
263 | 17255 | 谢转带 | 完成 | 12 | 20 |
264 | 17256 | 邢志远 | 完成 | 12 | 20 |
265 | 17257 | 熊辉厂 | 完成 | 12 | 15 |
266 | 17258 | 修华琳 | 完成 | 12 | 18 |
267 | 17259 | 徐飞燕 | 3 | 3 | |
268 | 17260 | 徐 俊 | 完成 | 12 | 14 |
269 | 17261 | 徐明 | 完成 | 12 | 20 |
270 | 17262 | 徐幸福 | 0 | 0 | |
271 | 17263 | 许家填 | 0 | 0 | |
272 | 17264 | 许丽銮 | 0 | 0 | |
273 | 17265 | 杨汉龙 | 完成 | 12 | 18 |
274 | 17266 | 杨辉 | 完成 | 12 | 18 |
275 | 17267 | 杨劲松 | 完成 | 12 | 14 |
276 | 17268 | 杨丽 | 完成 | 12 | 14 |
277 | 17269 | 杨梅 | 完成 | 12 | 20 |
278 | 17270 | 杨枭 | 完成 | 12 | 18 |
279 | 17271 | 杨秀鸿 | 完成 | 12 | 14 |
280 | 17272 | 杨旭震 | 完成 | 12 | 20 |
281 | 17273 | 杨振桃 | 完成 | 12 | 19 |
282 | 17274 | 杨忠 | 0 | 0 | |
283 | 17275 | 杨柱 | 0 | 0 | |
284 | 17276 | 姚明 | 1 | 2 | |
285 | 17277 | 姚彦博 | 完成 | 0 | 0 |
286 | 17278 | 姚义 | 完成 | 8 | 14 |
287 | 17279 | 姚尊 | 完成 | 12 | 18 |
288 | 17280 | 叶国栋 | 完成 | 12 | 17 |
289 | 17281 | 叶丽霞 | 完成 | 12 | 14 |
290 | 17282 | 叶柳洁 | 完成 | 12 | 14 |
291 | 17283 | 叶士诚 | 0 | 0 | |
292 | 17284 | 易少兰 | 完成 | 12 | 20 |
293 | 17285 | 游港 | 完成 | 12 | 20 |
294 | 17286 | 游巧胜 | 完成 | 12 | 19 |
295 | 17287 | 于宝良 | 完成 | 12 | 16 |
296 | 17288 | 于瑶 | 0 | 0 | |
297 | 17289 | 余杰 | 完成 | 12 | 20 |
298 | 17290 | 余杰萍 | 0 | 0 | |
299 | 17291 | 余炎山 | 完成 | 12 | 14 |
300 | 17292 | 袁立鸿 | 0 | 0 | |
301 | 17293 | 岳远强 | 完成 | 12 | 13 |
302 | 17294 | 张爱超 | 完成 | 12 | 15 |
303 | 17295 | 张鹤 | 完成 | 12 | 20 |
304 | 17296 | 张红亚 | 完成 | 12 | 17 |
305 | 17297 | 张加倩 | 完成 | 12 | 14 |
306 | 17298 | 张钧锋 | 0 | 0 | |
307 | 17299 | 张丽红 | 完成 | 12 | 20 |
308 | 17300 | 张凌薇 | 0 | 0 | |
309 | 17301 | 张强 | 完成 | 12 | 15 |
310 | 17302 | 张升勇 | 完成 | 12 | 20 |
311 | 17303 | 张世儒 | 完成 | 9 | 13 |
312 | 17304 | 张婷 | 完成 | 12 | 15 |
313 | 17305 | 张伟 | 0 | 0 | |
314 | 17306 | 张武军 | 完成 | 12 | 20 |
315 | 17307 | 张雪 | 完成 | 12 | 17 |
316 | 17308 | 张艳玲 | 12 | 16 | |
317 | 17309 | 张以强 | 完成 | 12 | 20 |
318 | 17310 | 张勇美 | 完成 | 0 | 0 |
319 | 17311 | 张宇辉 | 完成 | 12 | 20 |
320 | 17312 | 张玉坤 | 2 | 2 | |
321 | 17313 | 张玉全 | 12 | 18 | |
322 | 17314 | 张仲尧 | 完成 | 11 | 12 |
323 | 17315 | 赵露 | 0 | 0 | |
324 | 17316 | 赵旭强 | 0 | 0 | |
325 | 17317 | 赵杨 | 完成 | 12 | 14 |
326 | 17318 | 赵勇 | 0 | 0 | |
327 | 17319 | 郑嘉文 | 7 | 8 | |
328 | 17320 | 郑岩 | 完成 | 12 | 20 |
329 | 17321 | 钟向东 | 0 | 0 | |
330 | 17322 | 周超滨 | 完成 | 12 | 18 |
331 | 17323 | 周佳 | 完成 | 12 | 15 |
332 | 17324 | 周玲 | 完成 | 12 | 14 |
333 | 17325 | 周妙娣 | 完成 | 12 | 20 |
334 | 17326 | 周永定 | 完成 | 12 | 20 |
335 | 17327 | 周志涛 | 完成 | 12 | 15 |
336 | 17328 | 朱桂林 | 0 | 0 | |
337 | 17329 | 朱俊浩 | 0 | 0 | |
338 | 17330 | 朱倩 | 完成 | 12 | 17 |
339 | 17331 | 左衡 | 完成 | 12 | 18 |
340 | 17332 | 曾麟探 | 0 | 0 | |
341 | 17333 | 曾庆欢 | 完成 | 12 | 20 |
342 | 17334 | 曾伟杰 | 0 | 0 | |
343 | 17335 | 丁华锋 | 完成 | 2 | 2 |
344 | 17336 | 翁惠燕 | 0 | 0 | |
345 | D17001 | 高奇 | 完成 | 12 | 18 |
346 | D17002 | 刘志丹 | 完成 | 11 | 13 |
347 | D17003 | 李月娣 | 完成 | 11 | 13 |
348 | D17004 | 申杰 | 完成 | 11 | 13 |
349 | D17005 | 叶洁纯 | 完成 | 10 | 14 |
350 | D17006 | 黄晓伟 | 2 | 2 | |
351 | D17007 | 袁彩霞 | 完成 | 11 | 13 |
352 | D17008 | 乐海勇 | 完成 | 11 | 13 |
353 | D17009 | 黄丹英 | 完成 | 11 | 13 |
354 | D17010 | 陈乐平 | 0 | 0 | |
355 | D17011 | 袁花艳 | 完成 | 12 | 16 |
356 | D17012 | 刘洋 | 0 | 0 | |
357 | D17013 | 熊瑜华 | 完成 | 9 | 10 |
358 | D17014 | 周玉燕 | 0 | 0 | |
359 | D17015 | 黄伟明 | 完成 | 12 | 20 |
360 | 12085 | 杨超 | 完成 | ||
361 | 13047 | 潘艺 | 完成 | ||
362 | 14042 | 陶通堂 | 完成 | ||
363 | 14065 | 江勤 | 完成 | ||
364 | 16020 | 杜娟 | 完成 | ||
365 | 16028 | 何金霞 | 完成 | ||
236 | 217 | 84 |
入队流程.jpg.thumb.jpg (125.63 KB, 下载次数: 21)
12月29日面试名单 | ||
序号 | 真实姓名 | 编号 |
APD | 赵杨 | 17317 |
范豫荣 | 17045 | |
吴雅婧 | 17246 | |
董芳芳 | 17041 | |
ICC | 候明旭 | 17069 |
李彩艳 | 17104 | |
陈晓静 | 16013 | |
SSD | 周佳 | 17323 |
SWRT | 胡飞艳 | 17072 |
SECT | 李巧鹏 | 17121 |
罗家维 | 17173 | |
程号 | 17030 | |
SAMT | 陈宏俊 | 17013 |
张加倩 | 17297 | |
刘嘉敏 | 17153 | |
梁欣欣 | 17136 | |
贾晋莉 | 17089 | |
李艳 | 17127 | |
TTD | 杨枭 | 17270 |
李彩艳 | 17104 | |
刘俊均 | 17154 | |
李鹰 | 17131 | |
刘婷 | 17161 | |
陈晓静 | 16013 | |
SURT | 程号 | 17030 |
VOD | 杨劲松 | 17267 |
张加倩 | 17297 | |
赵杨 | 17317 | |
粟陈斌 | 17207 | |
邱爱军 | 17200 | |
孔梅英 | 17097 | |
卜涛 | 17002 | |
STRT | 粟陈斌 | 17207 |
苏芬 | 17204 | |
刘戴容 | 16058 | |
李爵彬 | 17115 |
志愿者李爵彬 发表于 2017-12-25 14:08
第一批面试不知是否通过了
易咯 发表于 2017-12-25 14:16
第一批面试通过名单里好像没有你哦。
http://www.srvf.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4787&highlight ...
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |