序号 | 姓名 | 编号 | 参加培训日期 |
2 | 许增松 | 18日 | |
3 | 曾庆欢 | T1345 | 18日 |
4 | 秦云 | 18日 | |
6 | 梁日明 | T0492 | 18日 |
7 | 贺双 | 18日 | |
8 | 贺彦萌 | T0244 | 18日 |
9 | 游港 | 18日 | |
10 | 梁岗 | T0486 | 18日 |
11 | 吴晓娜 | T0937 | 18日 |
12 | 姚尊 | T1089 | 18日 |
13 | 李洁 | T0412 | 18日 |
14 | 罗珍玉 | T0654 | 18日 |
15 | 潘美坚 | T0696 | 18日 |
16 | 李丽娜 | T0422 | 18日 |
17 | 张勇美 | 18日 | |
18 | 肖立山 | 18日 | |
19 | 陈芳芸 | T0036 | 18日 |
20 | 李林 | T0426 | 18日 |
21 | 陈泽萍 | T0098 | 18日 |
22 | 彭丽纯 | T0704 | 18日 |
23 | 李巧鹏 | T0433 | 18日 |
24 | 罗容芳 | T0641 | 18日 |
25 | 唐新冬 | T0814 | 18日 |
26 | 陈丽萍 | 18日 | |
27 | 邱爱军 | T0728 | 18日 |
28 | 龚魏 | 18日 | |
29 | 曾麟探 | T1342 | 18日 |
30 | 张强 | T1190 | 18日 |
31 | 雷恒军 | T0381 | 18日 |
32 | 钟向东 | T1273 | 18日 |
33 | 王莉 | T854 | 18日 |
35 | 董佳保 | 18日 | |
36 | 张加倩 | 18日 | |
38 | 程振 | 18日 | |
40 | 刘丽媛 | 18日 | |
41 | 候明旭 | 18日 | |
42 | 花修杰 | T0278 | 18日 |
2 | 林忠燊 | T0533 | 19日 |
3 | 代小燕 | T0118 | 19日 |
4 | 杨汉龙 | T1037 | 19日 |
5 | 朱逢竞 | 19日 | |
6 | 王丹 | T0841 | 19日 |
7 | 吕佩怡 | T0660 | 19日 |
8 | 梁妍 | T0498 | 19日 |
9 | 李鹰 | T0475 | 19日 |
10 | 刘海玲 | T0545 | 19日 |
11 | 孙涛 | T0785 | 19日 |
12 | 冯佳琦 | T0175 | 19日 |
14 | 余炎山 | T1132 | 19日 |
15 | 邓荣鸿 | T0134 | 19日 |
16 | 杨忠 | T1081 | 19日 |
17 | 孙鹏 | T0782 | 19日 |
18 | 林逸敏 | T0531 | 19日 |
19 | 田全喜 | t0825 | 19日 |
20 | 黄莉 | T0308 | 19日 |
21 | 桂林 | T0211 | 19日 |
22 | 朱桂林 | T1311 | 19日 |
23 | 倪隆兴 | T0680 | 19日 |
24 | 罗平 | T0640 | 19日 |
25 | 吴泽锋 | T0945 | 19日 |
26 | 陈纹 | T0078 | 19日 |
27 | 卢秀娟 | T0622 | 19日 |
28 | 李江 | T0410 | 19日 |
29 | 张婷 | T1201 | 19日 |
30 | 杨丽丽 | T1050 | 19日 |
31 | 曾庆欢 | T1345 | 19日 |
32 | 丁辉 | T0143 | 19日 |
33 | 袁立鸿 | T1142 | 19日 |
34 | 周超滨 | T1280 | 19日 |
35 | 李晓义 | T0459 | 19日 |
36 | 李晓冬 | T0411 | 19日 |
37 | 古少权 | T0200 | 19日 |
38 | 刘小明 | T0598 | 19日 |
39 | 陈金龙 | T0053 | 19日 |
40 | 陈文献 | T0077 | 19日 |
41 | 石飞明 | T0751 | 19日 |
42 | 罗家维 | T0634 | 19日 |
43 | 林兴才 | T0528 | 19日 |
44 | 邓彬 | T0126 | 19日 |
45 | 徐俊 | T0994 | 19日 |
48 | 袁花艳 | 19日 | |
49 | 胡忠民 | 19日 | |
50 | 王敏 | 19日 | |
1 | 于宝良 | T1119 | 20日 |
2 | 周志涛 | T1306 | 20日 |
3 | 王银凤 | T0878 | 20日 |
4 | 王畑 | T0868 | 20日 |
5 | 丁楚吟 | T0141 | 20日 |
6 | 张以强 | T1217 | 20日 |
7 | 陆秋莹 | T0624 | 20日 |
8 | 冯在麟 | T0180 | 20日 |
9 | 吴岭 | T0928 | 20日 |
10 | 魏科宇 | T0902 | 20日 |
11 | 刘福强 | T0543 | 20日 |
12 | 罗华明 | T0632 | 20日 |
13 | 陈恒生 | T0040 | 20日 |
14 | 赵旭强 | T1248 | 20日 |
15 | 胡景 | T0262 | 20日 |
16 | 胡加召 | T0258 | 20日 |
17 | 蒙宇明 | T0676 | 20日 |
18 | 苏恒 | T0774 | 20日 |
19 | 王立林 | T0853 | 20日 |
20 | 曾伟杰 | T1347 | 20日 |
21 | 陈清娟 | T0065 | 20日 |
22 | 陈辉 | 20日 | |
23 | 彭海峰 | T0708 | 20日 |
24 | 丁华锋 | T1327 | 20日 |
25 | 浦小玲 | T0716 | 20日 |
26 | 陆盛天 | T0625 | 20日 |
27 | 周佳 | 20日 | |
28 | 卫久婷 | T0897 | 20日 |
29 | 刘黎明 | T0565 | 20日 |
30 | 孙月 | T0790 | 20日 |
31 | 黄小华 | T0325 | 20日 |
32 | 叶国栋 | T1092 | 20日 |
33 | 李立文 | T0421 | 20日 |
34 | 胡秀娟 | T0272 | 20日 |
35 | 梁婷 | T0495 | 20日 |
36 | 董芳芳 | T0149 | 20日 |
37 | 叶柳洁 | T1099 | 20日 |
38 | 李斯坚 | T0444 | 20日 |
39 | 吴漾 | T0943 | 20日 |
40 | 黄伟明 | 20日 | |
41 | 熊瑜华 | 20日 | |
42 | 刘 洋 | 20日 | |
43 | 袁彩霞 | 20日 | |
44 | 乐海勇 | 20日 | |
45 | 陈成就 | 20日 | |
46 | 黄丹英 | 20日 | |
47 | 何 芳 | 20日 | |
48 | 苏宝明 | 20日 | |
49 | 张家伟 | 20日 | |
50 | 林学汉 | 20日 |
微信截图_20170803102716.jpg (63.52 KB, 下载次数: 15)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |