注:人均消费12.96元 | |||||||
序号 | 队员编号 | 真实姓名 | 家属 | 支付金额 | 消费金额 | 退款金额 | 备注 |
1 | 09001 | 石欣 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
2 | 09011 | 彭新远 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
3 | 09027 | 孙志宏 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
4 | 09028 | 王建 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
5 | 09054 | 宫一凡 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
6 | 09044 | 周秀英 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
7 | 09049 | 陆玮 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
8 | 09060 | 朱新涛 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
9 | 09065 | 肖楠 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
10 | 10021 | 房增胜 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
11 | 11007 | 崔广庆 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
12 | 11012 | 卓晓玲 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
13 | 11015 | 钟树兰 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
14 | 11029 | 蒲春森 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
15 | 11039 | 曾凡 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
16 | 12009 | 张勇 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
17 | 12025 | 陈媛 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
18 | 12026 | 黄敏 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
19 | 12027 | 姬颖 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
20 | 12057 | 余志宏 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
21 | 12066 | 刘英太 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
22 | 12077 | 冯颂鸣 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
23 | 12078 | 庄培柏 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
24 | 12080 | 曹晨 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
25 | 13002 | 陈妙霞 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
26 | 13005 | 何宁武 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
27 | 13006 | 董璇 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
28 | 13009 | 肖松 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
29 | 13013 | 景晓霞 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
30 | 13014 | 王志伟 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
31 | 13015 | 李小燕 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
32 | 13047 | 潘艺 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
33 | 13053 | 武甲鹏 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
34 | 13054 | 曾昭兰 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
35 | 14035 | 黄娟娟 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
36 | 14042 | 陶通堂 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
37 | 14043 | 吴迪 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
38 | 14050 | 钟荣艳 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
39 | 14057 | 吕健 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
40 | 14065 | 江勤 | 100 | 12.96 | 87.04 | 174.08 | |
41 | 14071 | 富硕 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
42 | 14076 | 邹海花 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
43 | 14094 | 李加腾 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
44 | 14103 | 古燕红 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
45 | 14126 | 商蓉文 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
46 | 14134 | 梁木英 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
47 | 14136 | 李玥 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
48 | 14144 | 杨亦谆 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
49 | 15016 | 陈义钦 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
50 | 15034 | 海滨 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
51 | 15035 | 韩丽娟 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
52 | 15036 | 何党正 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
53 | 15038 | 贺尔挺 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
54 | 15049 | 黄仁舒 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
55 | 15050 | 黄少玲 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
56 | 15056 | 季祥 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
57 | 15083 | 刘欣 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
58 | 15093 | 毛泽鹏 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
59 | 15115 | 汤双 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
60 | 15128 | 王舒微 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
61 | 15136 | 文志健 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
62 | 15139 | 吴丽芬 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
63 | 15146 | 谢水桃 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
64 | 15151 | 徐红 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
65 | 15153 | 许丽萍 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
66 | 15164 | 杨新蕾 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
67 | 15178 | 张雅慧 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
68 | 15184 | 张文平 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
69 | 15190 | 郑邦增 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
70 | 15195 | 钟志育 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
71 | 15197 | 周惠霞 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
72 | 15198 | 周江云 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
73 | 16005 | 曹雅丽 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
74 | 16007 | 陈岱君 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
75 | 16010 | 陈名原 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
76 | 16016 | 陈燕媚 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
77 | 16018 | 邓唐国 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
78 | 16020 | 杜娟 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
79 | 16023 | 甘盛芬 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
80 | 16026 | 韩晓方 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
81 | 16028 | 何金霞 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
82 | 16035 | 季燚 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
83 | 16037 | 蒋雨桐 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
84 | 16065 | 刘绍军 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
85 | 16068 | 刘香梅 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
86 | 16071 | 刘鹰志 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
87 | 16075 | 罗秋 | 3 | 400 | 51.84 | 348.16 | |
88 | 16078 | 马骁 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
89 | 16083 | 彭津津 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
90 | 16086 | 单宏征 | 2 | 300 | 38.88 | 261.12 | |
91 | 16091 | 苏波 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
92 | 16092 | 孙龙 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
93 | 16097 | 王坤元 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
94 | 16100 | 王翔 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
95 | 16102 | 王珣 | 1 | 200 | 25.92 | 174.08 | |
96 | 16108 | 王明雷 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
97 | 16111 | 巫世贞 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
98 | 16113 | 吴才娣 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
99 | 16117 | 吴仔磊 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
100 | 16120 | 肖希敏 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
101 | 16128 | 杨晓辉 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
102 | 16131 | 游湘云 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
103 | 16134 | 曾宪锋 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
104 | 16139 | 张亚博 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
105 | 16147 | 朱保荣 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
106 | 16149 | 朱爱丽 | 2 | 300 | 38.88 | 261.12 | |
107 | 16151 | 邹娴 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
108 | SAMT | 邝良琴 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
109 | 志愿者 | 朱小红 | 100 | 12.96 | 87.04 | ||
15 | 12400 | 1607.04 | 10792.96 |
微信图片_20170411160453.jpg (251.03 KB, 下载次数: 15)
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |