深圳市公益救援志愿者联合会
标题: 深圳市公益救援志愿者联合会2026-2027年度保险公示 [打印本页]
作者: 联合会 时间: 2 小时前
标题: 深圳市公益救援志愿者联合会2026-2027年度保险公示
深圳市公益救援志愿者联合会2026-2027年度保险公示(含自费/含滴滴公益)
保险有效期至:见表(2026年12月25日到期的为平安保险,届时会重新购买标准版救援险有效期至2027年7月)
(提示:本年度不再支持自费购买保险,下年度统一自费报名时间2027年7月
| 序号 | 编号 | 姓名 | 部门 | 保险到期时间 |
| 1 | 09001 | 石欣 | ADG | 2026-12-25 23:59 |
| 2 | 09011 | 彭新远 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 3 | 09031 | 张俊文 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 4 | 09032 | 黄哲刚 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 5 | 09042 | 王帮武 | SAMT | 2027-8-7 23:59 |
| 6 | 09044 | 周秀英 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 7 | 09046 | 刘蓬 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 8 | 10000 | 杨传奇 | SEC | 2026-12-25 23:59 |
| 9 | 10001 | 金洋 | ADG | 2027-7-28 23:59 |
| 10 | 10007 | 沈红兴 | VOL | 2027-7-28 23:59 |
| 11 | 10019 | 张登健 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 12 | 10022 | 林敦锋 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 13 | 10026 | 于芬 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 14 | 11007 | 崔广庆 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 15 | 11012 | 卓晓玲 | ADG | 2026-12-25 23:59 |
| 16 | 11015 | 钟树兰 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 17 | 11019 | 陈国敏 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 18 | 11027 | 汪雪柏 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 19 | 11039 | 曾凡 | ADG | 2027-7-28 23:59 |
| 20 | 11044 | 徐宁宁 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 21 | 11049 | 赵强 | ADG | 2026-12-25 23:59 |
| 22 | 11051 | 张霞 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 23 | 12010 | 戴威 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 24 | 12025 | 陈媛 | ADG | 2026-12-25 23:59 |
| 25 | 12027 | 姬颖 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 26 | 12039 | 单桂林 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 27 | 12041 | 安小明 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 28 | 12042 | 李军 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 29 | 12057 | 余志宏 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 30 | 12062 | 刘亮东 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 31 | 12064 | 于雷 | SURT-K9 | 2026-12-25 23:59 |
| 32 | 12080 | 曹晨 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 33 | 12085 | 杨超 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 34 | 13004 | 曾祥训 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 35 | 13013 | 景晓霞 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 36 | 13014 | 王志伟 | SMRT | 2027-8-7 23:59 |
| 37 | 13015 | 李小燕 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 38 | 13029 | 赵晓梅 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 39 | 13033 | 张丽杰 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 40 | 13055 | 范丽娟 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 41 | 14027 | 徐靖 | SEC | 2026-12-25 23:59 |
| 42 | 14028 | 陈光明 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 43 | 14035 | 黄娟娟 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 44 | 14042 | 陶通堂 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 45 | 14056 | 刘宇 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 46 | 14059 | 周芝俊 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 47 | 14062 | 李强 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 48 | 14071 | 富硕 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 49 | 14076 | 邹海花 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 50 | 14084 | 雍广付 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 51 | 14117 | 周哲梅 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 52 | 14126 | 商蓉文 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 53 | 14128 | 杨顺良 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 54 | 15000 | 张文威 | SEC | 2026-12-25 23:59 |
| 55 | 15034 | 海滨 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 56 | 15035 | 韩丽娟 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 57 | 15049 | 黄仁舒 | TTD | 2027-7-28 23:59 |
| 58 | 15055 | 黄志文 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 59 | 15065 | 李盾 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 60 | 15068 | 李秋梅 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 61 | 15071 | 李影 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 62 | 15074 | 梁澄 | SMRT | 2027-7-28 23:59 |
| 63 | 15090 | 罗富强 | SURT | 2027-7-28 23:59 |
| 64 | 15115 | 汤双 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 65 | 15132 | 王一华 | 滴滴项目 | 2027-8-20 23:59 |
| 66 | 15136 | 文志健 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 67 | 15139 | 吴丽芬 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 68 | 15151 | 徐红 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 69 | 15160 | 杨捷 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 70 | 15184 | 张文平 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 71 | 15187 | 赵劲丁 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 72 | 15191 | 郑春花 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 73 | 15195 | 钟志育 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 74 | 15198 | 周江云 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 75 | 16005 | 曹雅丽 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 76 | 16016 | 陈燕媚 | SSD | 2027-7-28 23:59 |
| 77 | 16017 | 邓安华 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 78 | 16018 | 邓唐国 | ICC | 2027-7-12 23:59 |
| 79 | 16031 | 黄小芹 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 80 | 16038 | 邝良琴 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 81 | 16041 | 李春水 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 82 | 16051 | 梁翼 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 83 | 16058 | 刘戴容 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 84 | 16075 | 罗秋 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 85 | 16091 | 苏波 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 86 | 16097 | 王坤元 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 87 | 16111 | 巫世贞 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 88 | 16112 | 吴安 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 89 | 16127 | 杨国强 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 90 | 16128 | 杨晓辉 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 91 | 16138 | 张姗姗 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 92 | 16148 | 朱翠芬 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 93 | 17009 | 陈超男 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 94 | 17010 | 陈聪 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 95 | 17016 | 陈杰 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 96 | 17037 | 邓荣鸿 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 97 | 17053 | 龚启瑞 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 98 | 17056 | 关川川 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 99 | 17068 | 洪岩 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 100 | 17077 | 花修杰 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 101 | 17078 | 黄恩娟 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 102 | 17080 | 黄莉 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 103 | 17087 | 黄勇 | ADG | 2027-7-28 23:59 |
| 104 | 17091 | 简宇玲 | VOD | 2027-7-28 23:59 |
| 105 | 17099 | 赖晓莉 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 106 | 17107 | 李菲 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 107 | 17112 | 李晓冬 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 108 | 17118 | 李丽娜 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 109 | 17122 | 李斯坚 | SWRT | 2027-7-12 23:59 |
| 110 | 17132 | 梁岗 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 111 | 17142 | 林伟雄 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 112 | 17145 | 林艺呈 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 113 | 17150 | 刘福强 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 114 | 17153 | 刘嘉敏 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 115 | 17158 | 刘巧航 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 116 | 17160 | 刘婷 | ICC | 2027-7-28 23:59 |
| 117 | 17180 | 吕保军 | SMRT | 2027-7-28 23:59 |
| 118 | 17207 | 粟陈斌 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 119 | 17212 | 孙平 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 120 | 17220 | 陶庆泽 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 121 | 17221 | 田东洋 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 122 | 17225 | 汪应萍 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 123 | 17232 | 王佩璇 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 124 | 17235 | 王艳球 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 125 | 17245 | 吴晓娜 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 126 | 17247 | 吴漾 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 127 | 17249 | 武春雨 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 128 | 17260 | 徐俊 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 129 | 17271 | 杨秀鸿 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 130 | 17273 | 杨振桃 | SURT | 2027-8-7 23:59 |
| 131 | 17278 | 姚义 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 132 | 17281 | 叶丽霞 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 133 | 17286 | 游巧胜 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 134 | 17287 | 于宝良 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 135 | 17299 | 张丽红 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 136 | 17306 | 张武军 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 137 | 17324 | 周玲 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 138 | 17326 | 周永定 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 139 | 18004 | 蔡鸿 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 140 | 18006 | 蔡志虹 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 141 | 18015 | 陈建军 | SMRT | 2027-7-28 23:59 |
| 142 | 18019 | 陈俊军 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 143 | 18024 | 陈素君 | SSD | 2027-8-7 23:59 |
| 144 | 18038 | 丁晓娟 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 145 | 18039 | 杜邵桁 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 146 | 18049 | 葛居一 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 147 | 18052 | 龚小军 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 148 | 18055 | 郭加楼 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 149 | 18059 | 何大雄 | SSD | 2027-7-12 23:59 |
| 150 | 18084 | 黄捷帆 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 151 | 18085 | 黄金裕 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 152 | 18086 | 黄静 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 153 | 18117 | 李海滨 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 154 | 18130 | 李翔 | STRT | 2027-7-28 23:59 |
| 155 | 18140 | 梁晓东 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 156 | 18141 | 梁晓燕 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 157 | 18143 | 廖备 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 158 | 18148 | 林东涛 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 159 | 18154 | 刘峰 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 160 | 18176 | 卢斐 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 161 | 18182 | 罗婷予 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 162 | 18183 | 罗育阳 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 163 | 18188 | 麦志平 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 164 | 18204 | 饶小娟 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 165 | 18225 | 谭巧 | ICC | 2027-7-28 23:59 |
| 166 | 18227 | 谭为燕 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 167 | 18253 | 王义 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 168 | 18254 | 王英 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 169 | 18257 | 王紫平 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 170 | 18268 | 吴冰宁 | ADG | 2027-7-12 23:59 |
| 171 | 18269 | 吴群 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 172 | 18272 | 伍天殊 | TTD | 2027-7-28 23:59 |
| 173 | 18280 | 辛欣 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 174 | 18281 | 徐风 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 175 | 18300 | 叶冠华 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 176 | 18308 | 余树财 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 177 | 18320 | 张海雷 | SURT | 2027-7-12 23:59 |
| 178 | 18327 | 张鹏鹏 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 179 | 18328 | 张青 | SURT | 2027-7-12 23:59 |
| 180 | 18330 | 张伟 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 181 | 18336 | 张映峰 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 182 | 18340 | 张宗贵 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 183 | 18344 | 赵刚 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 184 | 18346 | 赵俊东 | STAT | 2027-7-12 23:59 |
| 185 | 18347 | 赵亮 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 186 | 19042 | 付会娟 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 187 | 19052 | 郭建军 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 188 | 19055 | 郭正伟 | SSD | 2027-8-7 23:59 |
| 189 | 19062 | 胡俊潘 | SMRT | 2027-7-28 23:59 |
| 190 | 19063 | 胡来喜 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 191 | 19076 | 黄苑玲 | VOD | 2027-7-28 23:59 |
| 192 | 19086 | 劳家灏 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 193 | 19104 | 李敏 | VOD | 2027-8-8 23:59 |
| 194 | 19113 | 梁丽华 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 195 | 19116 | 梁效敏 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 196 | 19133 | 刘河北 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 197 | 19144 | 刘心清 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 198 | 19145 | 刘友金 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 199 | 19159 | 闵之伟 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 200 | 19162 | 牛新颖 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 201 | 19165 | 彭海星 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 202 | 19173 | 瞿君 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 203 | 19191 | 陶炜 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 204 | 19197 | 王贵宝 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 205 | 19199 | 王建龙 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 206 | 19204 | 王清荣 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 207 | 19205 | 王汝忠 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 208 | 19207 | 王少彬 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 209 | 19208 | 王世钊 | SSD | 2027-7-28 23:59 |
| 210 | 19216 | 吴海峰 | SMRT | 2027-7-28 23:59 |
| 211 | 19220 | 吴晓东 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 212 | 19229 | 肖友刚 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 213 | 19237 | 徐蒙利 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 214 | 19242 | 许益锋 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 215 | 19243 | 薛明强 | SMRT | 2027-7-28 23:59 |
| 216 | 19248 | 杨洪杰 | ICC | 2027-7-28 23:59 |
| 217 | 19259 | 易永芝 | ICC | 2027-7-28 23:59 |
| 218 | 19272 | 查萍萍 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 219 | 19275 | 张宏波 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 220 | 19286 | 张婷婷 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 221 | 19287 | 张维 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 222 | 19296 | 赵世刚 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 223 | 19305 | 周成 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 224 | 19308 | 周锦兴 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 225 | 20014 | 陈湘江 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 226 | 20028 | 何家通 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 227 | 20038 | 黄斌 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 228 | 20053 | 康海珠 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 229 | 20054 | 康乾鹏 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 230 | 20065 | 李美玲 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 231 | 20074 | 廖智洪 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 232 | 20076 | 林丽香 | VOD | 2027-7-28 23:59 |
| 233 | 20080 | 林玉花 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 234 | 20087 | 刘巧枚 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 235 | 20091 | 卢一 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 236 | 20092 | 芦智洋 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 237 | 20098 | 牛小燕 | APD | 2026-12-25 23:59 |
| 238 | 20102 | 裴麟慕 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 239 | 20105 | 彭永刚 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 240 | 20112 | 覃勇保 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 241 | 20115 | 田鸽 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 242 | 20117 | 万琳 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 243 | 20121 | 王森 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 244 | 20128 | 吴漫婷 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 245 | 20132 | 伍颖玲 | SAMT | 2027-7-28 23:59 |
| 246 | 20156 | 张俊宝 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 247 | 20159 | 张晓静 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 248 | 20164 | 张泽华 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 249 | 20167 | 郑琴 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 250 | 21001 | 艾春林 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 251 | 21013 | 陈燊 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 252 | 21017 | 陈迎新 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 253 | 21020 | 代保华 | STAT | 2026-12-25 23:59 |
| 254 | 21021 | 代万龙 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 255 | 21022 | 戴小伟 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 256 | 21023 | 邓国清 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 257 | 21026 | 董文杰 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 258 | 21029 | 范小龙 | SURT | 2026-12-25 23:59 |
| 259 | 21032 | 方旗声 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 260 | 21033 | 方武良 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 261 | 21037 | 甘军权 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 262 | 21053 | 黄海嵩 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 263 | 21057 | 黄亮 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 264 | 21070 | 李德胜 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 265 | 21084 | 梁德 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 266 | 21086 | 梁伟英 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 267 | 21088 | 梁营 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 268 | 21096 | 刘碧霞 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 269 | 21098 | 刘峰云 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 270 | 21108 | 刘杏萍 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 271 | 21125 | 孙殊静 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 272 | 21128 | 谭艳霞 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 273 | 21152 | 魏俊豪 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 274 | 21177 | 杨洪涛 | STRT | 2027-7-30 23:59 |
| 275 | 21178 | 杨建 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 276 | 21179 | 杨美如 | ICC | 2027-7-28 23:59 |
| 277 | 21182 | 杨毅 | STAT | 2027-8-7 23:59 |
| 278 | 21185 | 叶方燕 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 279 | 21188 | 余晓 | SURT-K9 | 2026-12-25 23:59 |
| 280 | 21189 | 曾祥裕 | STRT | 2026-12-25 23:59 |
| 281 | 21194 | 张华安 | SURT-K9 | 2027-7-28 23:59 |
| 282 | 21200 | 张焱骉 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 283 | 21213 | 朱军红 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 284 | 21217 | 邹宁 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 285 | 21218 | 曹小杰 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 286 | 21219 | 陈俊 | APD | 2027-7-12 23:59 |
| 287 | 21220 | 陈林 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 288 | 21221 | 陈荣仪 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 289 | 21222 | 程新华 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 290 | 21223 | 崔路 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 291 | 21224 | 邓贵明 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 292 | 21225 | 邓显虹 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 293 | 21226 | 杜伟东 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 294 | 21227 | 范小爱 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 295 | 21228 | 冯志雨 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 296 | 21229 | 管宏彬 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 297 | 21230 | 桂来志 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 298 | 21231 | 韩广滨 | SSD | 2027-7-12 23:59 |
| 299 | 21232 | 洪小欣 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 300 | 21233 | 呼敬海 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 301 | 21234 | 黄凤龙 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 302 | 21235 | 黄庆华 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 303 | 21236 | 计永海 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 304 | 21237 | 李富强 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 305 | 21238 | 李清海 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 306 | 21239 | 李文亮 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 307 | 21240 | 李希望 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 308 | 21241 | 李勇 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 309 | 21242 | 梁福全 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 310 | 21243 | 刘超然 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 311 | 21244 | 刘鹏 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 312 | 21246 | 刘振 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 313 | 21247 | 马常鑫 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 314 | 21248 | 马世云 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 315 | 21249 | 苗方方 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 316 | 21250 | 潘天海 | SURT | 2027-7-12 23:59 |
| 317 | 21251 | 彭军辉 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 318 | 21252 | 彭兰方 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 319 | 21253 | 普振桂 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 320 | 21254 | 宋远超 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 321 | 21255 | 苏雪松 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 322 | 21256 | 谭宾 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 323 | 21257 | 谭飞鸿 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 324 | 21258 | 谭新荣 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 325 | 21259 | 谭忠联 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 326 | 21260 | 唐云 | SURT | 2027-7-12 23:59 |
| 327 | 21261 | 陶伟 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 328 | 21262 | 王俊光 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 329 | 21263 | 王昆 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 330 | 21264 | 王理想 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 331 | 21265 | 王莉 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 332 | 21266 | 王松 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 333 | 21267 | 王田元 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 334 | 21268 | 王兴刚 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 335 | 21269 | 吴定坤 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 336 | 21270 | 吴海龙 | APD | 2027-7-12 23:59 |
| 337 | 21271 | 谢枫 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 338 | 21272 | 徐峰 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 339 | 21273 | 徐进胜 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 340 | 21274 | 徐志先 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 341 | 21275 | 许德生 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 342 | 21276 | 许华武 | ICC | 2027-7-12 23:59 |
| 343 | 21277 | 杨丽华 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 344 | 21278 | 曾国强 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 345 | 21279 | 张道平 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 346 | 21280 | 张广林 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 347 | 21281 | 张国祥 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 348 | 21282 | 张健达 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 349 | 21283 | 张军 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 350 | 21284 | 张开军 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 351 | 21285 | 张磊 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 352 | 21286 | 张素伟 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 353 | 21287 | 张伟峰 | SECT | 2027-7-12 23:59 |
| 354 | 21288 | 张余生 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 355 | 21289 | 张跃恒 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 356 | 21290 | 章良贤 | APD | 2027-7-12 23:59 |
| 357 | 21291 | 朱心军 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 358 | 21292 | 邹松霖 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 359 | 21293 | 左英华 | VOD | 2027-7-12 23:59 |
| 360 | 21294 | 刘立勇 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
| 361 | 22001 | 艾晓菁 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 362 | 22002 | 白韩玉 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 363 | 22003 | 车梅华 | SAMT | 2026-12-25 23:59 |
| 364 | 22004 | 陈春芳 | SECT | 2026-12-25 23:59 |
| 365 | 22008 | 陈建平 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 366 | 22014 | 陈丽妃 | ICC | 2026-12-25 23:59 |
| 367 | 22018 | 陈水雄 | VOD | 2027-7-28 23:59 |
| 368 | 22019 | 陈水英 | SMRT | 2027-8-8 23:59 |
| 369 | 22032 | 方小平 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 370 | 22038 | 管园园 | SURT-K9 | 2026-12-25 23:59 |
| 371 | 22040 | 郭芹芹 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 372 | 22041 | 郭汝文 | SSD | 2027-7-28 23:59 |
| 373 | 22048 | 何绍宇 | SWRT | 2026-12-25 23:59 |
| 374 | 22052 | 洪明鹏 | SURT-K9 | 2026-12-25 23:59 |
| 375 | 22062 | 黄佩妮 | VOD | 2026-12-25 23:59 |
| 376 | 22068 | 黄仲满 | SSD | 2026-12-25 23:59 |
| 377 | 22072 | 江湧 | TTD | 2026-12-25 23:59 |
| 378 | 22076 | 赖志叶 | VOL | 2027-7-12 23:59 |
