2026年深圳公益救援队少年辅助队夏季招新预备队员名单公示 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 白一雪 | 51 | 董可凡 | 101 | 黄寅智 | 151 | 林灏 | 201 | 彭子芸 | 251 | 王梓宁 | 301 | 于美旺 | 351 | 周熙瑶 |
2 | 白子墨 | 52 | 窦斯琪 | 102 | 黄元震 | 152 | 林迦乐 | 202 | 蒲星宇 | 252 | 卫浩玮 | 302 | 于逸宸 | 352 | 周芯妤 |
3 | 贝一轩 | 53 | 杜彦希 | 103 | 黄子路 | 153 | 林培俊 | 203 | 齐一帆 | 253 | 卫家齐 | 303 | 余铭杰 | 353 | 周应龙 |
4 | 卞梦辰 | 54 | 段羽凡 | 104 | 黄梓涵 | 154 | 林彦铭 | 204 | 强景桐 | 254 | 文骏安 | 304 | 余沁茗 | 354 | 周郁森 |
5 | 邴彦森 | 55 | 范宁轩 | 105 | 纪柏源 | 155 | 林玥萱 | 205 | 秦子翔 | 255 | 文紫宸 | 305 | 余尚儒 | 355 | 周悦帆 |
6 | 蔡天佑 | 56 | 方一冠 | 106 | 江玥媛 | 156 | 林梓琛 | 206 | 丘芝涵 | 256 | 吴贝晨 | 306 | 禹桐 | 356 | 周昭辰 |
7 | 蔡宛陶 | 57 | 冯士尧 | 107 | 蒋雨杉 | 157 | 凌钰瑶 | 207 | 曲逸宸 | 257 | 吴果氻 | 307 | 袁子尧 | 357 | 周志文 |
8 | 蔡欣怡 | 58 | 冯彦哲 | 108 | 焦奥博晨 | 158 | 刘芳媛 | 208 | 阮铖 | 258 | 吴佳城 | 308 | 曾风茗 | 358 | 朱浩铭 |
9 | 蔡优悦 | 59 | 甘皓宇 | 109 | 焦奕铭 | 159 | 刘淏舟 | 209 | 阮峥 | 259 | 吴骐含 | 309 | 曾家彦 | 359 | 朱启瑞 |
10 | 蔡增融 | 60 | 甘鸿一 | 110 | 焦盈霏 | 160 | 刘纪贤 | 210 | 施家燿 | 260 | 吴诗恩 | 310 | 曾思恺 | 360 | 朱彦霖 |
11 | 常泽铱 | 61 | 甘嘉彦 | 111 | 揭雨菲 | 161 | 刘家彤 | 211 | 苏喆 | 261 | 吴欣辰 | 311 | 曾志强 | 361 | 朱紫睿 |
12 | 常子墨 | 62 | 高锦泓 | 112 | 景泓翔 | 162 | 刘金宁 | 212 | 石哲宇 | 262 | 吴昱霖 | 312 | 曾子航 | 362 | 祝沐瑶 |
13 | 陈博凡 | 63 | 高远持 | 113 | 柯霁航 | 163 | 刘君兰 | 213 | 时唯珺 | 263 | 吴玥宸 | 313 | 曾梓轩 | 363 | 赵睿婕 |
14 | 陈汉屿 | 64 | 高振衣 | 114 | 柯咏泽 | 164 | 刘乐乐 | 214 | 史远航 | 264 | 吴圳钦 | 314 | 詹可馨 | ||
15 | 陈昊炜 | 65 | 古宸榕 | 115 | 孔晨蔼 | 165 | 刘铭健 | 215 | 舒明轩 | 265 | 吴卓洁 | 315 | 詹垚泽 | ||
16 | 陈家桢 | 66 | 古宸睿 | 116 | 孔令达 | 166 | 刘默菡 | 216 | 苏思予 | 266 | 夏毓帛 | 316 | 张晟昊 | ||
17 | 陈建韬 | 67 | 郭步言 | 117 | 匡子桐 | 167 | 刘诗雨 | 217 | 粟歆洋 | 267 | 向子靖 | 317 | 张家睿 | ||
18 | 陈乐晞 | 68 | 郭思颖 | 118 | 来千荀 | 168 | 刘欣怡 | 218 | 孙昕瑜 | 268 | 肖仁睿 | 318 | 张家蓄 | ||
19 | 陈铭 | 69 | 郭伟栋 | 119 | 赖泓臻 | 169 | 刘馨莹 | 219 | 孙镱洳 | 269 | 肖世瑜 | 319 | 张锦轩 | ||
20 | 陈劭泽 | 70 | 郭艺臻 | 120 | 雷凌致 | 170 | 刘轩睿(0151) | 220 | 孙郁芊 | 270 | 肖彦汝 | 320 | 张靖崧 | ||
21 | 陈思愉 | 71 | 郭卓轩 | 121 | 雷诺霖 | 171 | 刘轩睿(431X) | 221 | 孙正焕 | 271 | 肖一凡 | 321 | 张峻甯 | ||
22 | 陈思羽 | 72 | 郭子晗 | 122 | 雷思颖 | 172 | 刘优璇 | 222 | 谭画天 | 272 | 肖芷妍 | 322 | 张峻熙 | ||
23 | 陈伟铭 | 73 | 韩薛梓淇 | 123 | 黎东朔 | 173 | 刘彧 | 223 | 谭锐新 | 273 | 肖卓君 | 323 | 张清瑜 | ||
24 | 陈希曼 | 74 | 何浩然 | 124 | 李昶洋 | 174 | 刘卓宸 | 224 | 唐林熙 | 274 | 谢宝熙 | 324 | 张时聿 | ||
25 | 陈昔 | 75 | 何峻熙 | 125 | 李辰轩 | 175 | 刘紫莹 | 225 | 唐祺盛 | 275 | 谢晨曦 | 325 | 张舒然 | ||
26 | 陈熙微 | 76 | 何婉萍 | 126 | 李承易 | 176 | 龙婧 | 226 | 唐沈星 | 276 | 谢宇桐 | 326 | 张天瑞 | ||
27 | 陈羲 | 77 | 何子衿 | 127 | 李承泽 | 177 | 卢沐梓 | 227 | 陶静怡 | 277 | 辛然 | 327 | 张玮航 | ||
28 | 陈夏桐 | 78 | 何宗垦 | 128 | 李芾安 | 178 | 卢语晨 | 228 | 陶运广 | 278 | 熊子馨 | 328 | 张显龙 | ||
29 | 陈鑫隆 | 79 | 洪铭浚 | 129 | 李佳励 | 179 | 陆秋凯 | 229 | 陶运宽 | 279 | 徐梓皓 | 329 | 张筱橦 | ||
30 | 陈雪怡 | 80 | 洪煜博 | 130 | 李嘉睿 | 180 | 陆语珊 | 230 | 滕伊诺 | 280 | 许瑞茹 | 330 | 张昕锐 | ||
31 | 陈一樊 | 81 | 胡方兴 | 131 | 李俊锋 | 181 | 罗格 | 231 | 田博羽 | 281 | 许宇轩 | 331 | 张远靖 | ||
32 | 陈一嘉 | 82 | 胡方悦 | 132 | 李俊妍 | 182 | 罗海桓 | 232 | 田源 | 282 | 许钺 | 332 | 张泽瑞 | ||
33 | 陈予凡 | 83 | 胡皓轩 | 133 | 李瑞柏 | 183 | 罗嘉颜 | 233 | 汪嘉瑞 | 283 | 薛锐涛 | 333 | 张子明 | ||
34 | 陈雨杨 | 84 | 胡家祥 | 134 | 李若兮 | 184 | 罗敏瑜 | 234 | 王邦宁 | 284 | 鄢雨桐 | 334 | 张梓萌 | ||
35 | 陈钰霏 | 85 | 胡建诚 | 135 | 李抒睿 | 185 | 罗熠蔓 | 235 | 王步争 | 285 | 阎静希 | 335 | 张紫嫣 | ||
36 | 陈增润 | 86 | 胡轶宸 | 136 | 李天成 | 186 | 吕锦文 | 236 | 王国宇 | 286 | 杨晨 | 336 | 郑泓新 | ||
37 | 陈子涵 | 87 | 胡益豪 | 137 | 李文灏 | 187 | 马艺文 | 237 | 王俊博 | 287 | 杨昊一 | 337 | 郑开诚 | ||
38 | 陈子睿 | 88 | 胡泽悦 | 138 | 李奕妍 | 188 | 马瑜跃 | 238 | 王砺文 | 288 | 杨皓添 | 338 | 郑鋆 | ||
39 | 陈子易 | 89 | 黄东翔 | 139 | 李逸鹏 | 189 | 马铮然 | 239 | 王晴宇 | 289 | 杨恺嘉 | 339 | 郑正淦 | ||
40 | 陈梓桐 | 90 | 黄斐 | 140 | 李羽墨 | 190 | 孟梁 | 240 | 王曦 | 290 | 杨瑞尧 | 340 | 钟南海 | ||
41 | 陈梓樱 | 91 | 黄瀚霖 | 141 | 李雨珊 | 191 | 那丁 | 241 | 王相龙 | 291 | 杨睿曦 | 341 | 钟沁 | ||
42 | 程翊轩 | 92 | 黄浩宸 | 142 | 李韵孺 | 192 | 那皓辰 | 242 | 王小漫 | 292 | 杨听雨 | 342 | 钟诗颖 | ||
43 | 程予步 | 93 | 黄佳楷 | 143 | 李筝 | 193 | 倪锦诚 | 243 | 王一辰 | 293 | 杨夕恩 | 343 | 钟文睿 | ||
44 | 丛新艺 | 94 | 黄家欣 | 144 | 李梓涵 | 194 | 宁哲徐 | 244 | 王宇泽 | 294 | 杨云旭 | 344 | 钟雨宸 | ||
45 | 代睿茜 | 95 | 黄乐瑀 | 145 | 李梓宁 | 195 | 牛牧笛 | 245 | 王语熙 | 295 | 杨梓桐 | 345 | 周楚人 | ||
46 | 邓逯晨 | 96 | 黄诗涵 | 146 | 李梓阳 | 196 | 潘梦蓝 | 246 | 王昱天 | 296 | 叶嘉敏 | 346 | 周涵 | ||
47 | 邓敏誉 | 97 | 黄舒鸣 | 147 | 李祖宇 | 197 | 潘咏晔 | 247 | 王钰玺 | 297 | 叶霖轩 | 347 | 周翰 | ||
48 | 邓雅倩 | 98 | 黄禧瞳 | 148 | 梁芷菡 | 198 | 彭澄 | 248 | 王悦澄 | 298 | 叶梓桐 | 348 | 周可恩 | ||
49 | 邓芷宜 | 99 | 黄逸轩 | 149 | 梁子严 | 199 | 彭俊宇 | 249 | 王梓涵 | 299 | 易可涵 | 349 | 周末 | ||
50 | 邓智鑫 | 100 | 黄寅睿 | 150 | 廖晟喆 | 200 | 彭媛芯 | 250 | 王梓铭 | 300 | 游佳蓓 | 350 | 周潼 | ||
少辅队2026年夏季招新预备队员名单公示.pdf
(253.47 KB, 下载次数: 29)
| 欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |