2025年招新考勤证件收集明细(8月18日).pdf
(600.7 KB, 下载次数: 352)
| 序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 6月14日 | 备注 | 序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 6月14日 | 备注 |
| 1 | T018 | 陈楚员 | 男 | 完成 | 23 | T404 | 庞斌 | 男 | 完成 | ||
| 2 | T033 | 陈俊杰 | 男 | 完成 | 24 | T421 | 秦招会 | 女 | 完成 | ||
| 3 | T094 | 黄明敏 | 男 | 完成 | 25 | T430 | 戎琦 | 男 | 完成 | ||
| 4 | T118 | 高敬垚 | 男 | 完成 | 26 | T457 | 谭美珍 | 女 | 完成 | ||
| 5 | T147 | 何丹 | 女 | 完成 | 27 | T464 | 唐佳 | 女 | 完成 | ||
| 6 | T160 | 后发青 | 男 | 完成 | 28 | T494 | 王琴 | 女 | 完成 | ||
| 7 | T161 | 胡朝莹 | 女 | 完成 | 29 | T497 | 王双喜 | 男 | 完成 | ||
| 8 | T214 | 康伟 | 男 | 完成 | 30 | T550 | 伍会四 | 女 | 完成 | ||
| 9 | t231 | 雷孟海雯 | 女 | 完成 | 31 | T554 | 夏玉帅 | 男 | 完成 | ||
| 10 | T234 | 冷玲娟 | 女 | 完成 | 32 | T622 | 杨忠 | 男 | 完成 | ||
| 11 | T274 | 李新全 | 男 | 完成 | 33 | T628 | 叶成 | 男 | 完成 | ||
| 12 | T279 | 李英梅 | 女 | 完成 | 34 | T629 | 叶剑挥 | 男 | 完成 | ||
| 13 | T288 | 梁洁梅 | 女 | 完成 | 35 | T644 | 元达锋 | 男 | 完成 | ||
| 14 | T297 | 廖凌梅 | 女 | 完成 | 36 | T670 | 张海弟 | 男 | 完成 | ||
| 15 | T331 | 刘璐璐 | 女 | 完成 | 37 | T683 | 张莉 | 女 | 完成 | ||
| 16 | T333 | 刘苗苗 | 女 | 完成 | 38 | T730 | 郑银珍 | 女 | 完成 | ||
| 17 | T341 | 刘伟杰 | 男 | 完成 | 39 | T731 | 郑幼珠 | 女 | 完成 | ||
| 18 | T346 | 刘雪 | 女 | 完成 | 40 | T732 | 钟彬 | 男 | 完成 | ||
| 19 | T350 | 刘颖 | 女 | 完成 | 41 | T753 | 周葉 | 女 | 完成 | ||
| 20 | T377 | 罗炜 | 男 | 完成 | 42 | T765 | 訾奔 | 男 | 完成 | ||
| 21 | T387 | 满朝阳 | 男 | 完成 | 43 | T783 | 高月明 | 男 | 完成 | ||
| 22 | T401 | 潘代平 | 男 | 完成 | 44 | T363 | 卢臻 | 女 | 完成 | 现场报名 |
| 第二轮巡山 2025年6月21日 周六 | 第二轮巡山 2025年6月22日 周日 | ||||||||||
| 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 6月21日 | 备注 | 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 6月22日 | 备注 |
| 1 | 李依霓 | 10 | 女 | 少辅队 | 1 | 陈淑华 | T041 | 女 | 完成 | ||
| 2 | 张可昕 | 00000 | 女 | 少辅队 | 2 | 单永杰 | T084 | 男 | 完成 | ||
| 3 | 陈家全 | T027 | 男 | 完成 | 3 | 高敬垚 | T118 | 男 | 完成 | ||
| 4 | 冯晓纯 | T110 | 女 | 完成 | 4 | 桂旭弘 | T133 | 女 | 完成 | ||
| 5 | 郭桂铭 | T135 | 男 | 完成 | 5 | 郭浩 | T136 | 男 | 完成 | ||
| 6 | 韩松涛 | T143 | 男 | 完成 | 6 | 韩松涛 | T143 | 男 | 完成 | ||
| 7 | 胡金平 | T165 | 男 | 完成 | 7 | 黄翠蓝 | T179 | 女 | 完成 | ||
| 8 | 胡伟 | T169 | 男 | 完成 | 8 | 李春光 | T242 | 男 | 完成 | ||
| 9 | 黄明敏 | T194 | 男 | 完成 | 9 | 李恩 | T243 | 女 | 完成 | ||
| 10 | 寇柳 | T220 | 女 | 完成 | 10 | 李繁花 | T244 | 女 | 完成 | ||
| 11 | 李子涵 | T286 | 男 | 10:28下撤 | 11 | 李昊奇 | T248 | 男 | 完成 | ||
| 12 | 梁梓轩 | T295 | 男 | 完成 | 12 | 李梦 | T262 | 女 | 完成 | ||
| 13 | 林萍 | T304 | 女 | 完成 | 13 | 李子涵 | T286 | 男 | 请假 | ||
| 14 | 刘华 | T323 | 男 | 完成 | 14 | 林毅 | T309 | 男 | 完成 | ||
| 15 | 刘伟程 | T340 | 男 | 完成 | 15 | 刘华 | T323 | 男 | 完成 | ||
| 16 | 满朝阳 | T387 | 男 | 完成 | 16 | 邱传文 | T422 | 男 | 完成 | ||
| 17 | 邱传文 | T422 | 男 | 完成 | 17 | 容冰 | T431 | 男 | 完成 | ||
| 18 | 谭梦丘 | T458 | 女 | 完成 | 18 | 唐佳 | T464 | 女 | 完成 | ||
| 19 | 周琪翔 | T748 | 男 | 15:00下撤 | 19 | 田思桐 | T468 | 女 | 完成 | ||
| 20 | 王琴 | T494 | 女 | 完成 | 20 | 王睦军 | T491 | 男 | 完成 | ||
| 21 | 吴秀丽 | T546 | 女 | 完成 | 21 | 王颖 | T512 | 女 | 完成 | ||
| 22 | 肖广政 | T560 | 男 | 完成 | 22 | 王志萍 | T515 | 女 | 完成 | ||
| 23 | 辛嘉宇 | T575 | 男 | 完成 | 23 | 肖宁 | T563 | 女 | 完成 | ||
| 24 | 杨灵 | T613 | 女 | 完成 | 24 | 谢腾飞 | T569 | 男 | 完成 | ||
| 25 | 余锦霞 | T641 | 女 | 完成 | 25 | 严明 | T600 | 男 | 完成 | ||
| 26 | 袁彬铃 | T645 | 女 | 完成 | 26 | 袁彬铃 | T645 | 女 | 完成 | ||
| 27 | 臧光远 | T650 | 男 | 完成 | 27 | 张洪钦 | T677 | 男 | 完成 | ||
| 28 | 曾怡婷 | T661 | 女 | 完成 | 28 | 张莉 | T683 | 女 | 完成 | ||
| 29 | 张洪钦 | T677 | 男 | 完成 | 29 | 张晓琴 | T698 | 女 | 完成 | ||
| 30 | 周恺 | T746 | 男 | 完成 | 30 | 张艳丽 | T704 | 女 | 完成 | ||
| 31 | 朱活强 | T758 | 男 | 完成 | 31 | 周红玲 | T744 | 女 | 完成 | ||
| 32 | 訾奔 | T765 | 男 | 完成 | 32 | 朱活强 | T758 | 男 | 完成 | ||
| 33 | 顼伟燕 | T820 | 女 | 完成 | 33 | 刘伟 | T817 | 男 | 完成 | ||
| 34 | 何乐成 | T827 | 男 | 完成 | 34 | 顼伟燕 | T820 | 女 | 完成 | ||
| 35 | 吴宗蒙 | T549 | 男 | 完成 | 35 | 罗小妍 | T823 | 女 | 完成 | ||
| 36 | 何乐成 | T827 | 男 | 完成 | |||||||
| 37 | 吴坤乾 | T538 | 男 | 完成 | 现场报名 | ||||||
| 第三轮巡山 6月28日 周六 | |||||||||||
| 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 6月28日 | 备注 | 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 6月28日 | 备注 |
| 1 | 陈楚员 | T018 | 男 | 完成 | 30 | 王红娟 | T481 | 女 | 完成 | ||
| 2 | 陈晓芹 | T053 | 女 | 完成 | 31 | 王克 | T487 | 男 | 完成 | ||
| 3 | 陈意兰 | T062 | 女 | 完成 | 32 | 王磊 | T488 | 男 | 完成 | ||
| 4 | 冯进华 | T108 | 男 | 完成 | 33 | 王双喜 | T497 | 男 | 完成 | ||
| 5 | 冯晓纯 | T110 | 女 | 完成 | 34 | 吴焯文 | T530 | 男 | |||
| 6 | 高淑珍 | T123 | 女 | 完成 | 35 | 夏玉帅 | T554 | 男 | 完成 | ||
| 7 | 何国良 | T148 | 男 | 完成 | 36 | 肖攀 | T564 | 女 | 完成 | ||
| 8 | 何萍萍 | T151 | 女 | 完成 | 37 | 杨帆 | T604 | 男 | 完成 | ||
| 9 | 何松青 | T152 | 男 | 完成 | 38 | 杨杰熙 | T608 | 男 | |||
| 10 | 何奕舒 | T153 | 女 | 完成 | 39 | 杨俊林 | T610 | 男 | 完成 | ||
| 11 | 后发青 | T160 | 男 | 完成 | 40 | 杨蕾 | T611 | 女 | 完成 | ||
| 12 | 康伟 | T214 | 男 | 完成 | 41 | 叶素琴 | T632 | 女 | 完成 | ||
| 13 | 寇柳 | T220 | 女 | 完成 | 42 | 元达锋 | T644 | 男 | 完成 | ||
| 14 | 雷孟海雯 | T231 | 女 | 完成 | 43 | 袁婷 | T647 | 女 | 完成 | ||
| 15 | 冷玲娟 | T234 | 女 | 完成 | 44 | 曾玲燕 | T653 | 女 | 完成 | ||
| 16 | 李剑雄 | T255 | 男 | 完成 | 45 | 张霞 | T695 | 女 | 完成 | ||
| 17 | 李想 | T271 | 男 | 完成 | 46 | 张鑫 | T702 | 女 | 完成 | ||
| 18 | 廖凌梅 | T297 | 女 | 47 | 钟彬 | T732 | 男 | 完成 | |||
| 19 | 刘璐璐 | T331 | 女 | 完成 | 48 | 刘帅达 | T739 | 男 | 完成 | ||
| 20 | 柳康仪 | T354 | 女 | 请假 | 49 | 周叶 | T753 | 女 | 完成 | ||
| 21 | 卢臻 | T363 | 女 | 完成 | 50 | 邓琪 | T778 | 男 | 完成 | ||
| 22 | 钟舒 | T373 | 女 | 完成 | 51 | 刁小英 | T779 | 女 | 完成 | ||
| 23 | 孟令铎 | T389 | 男 | 完成 | 52 | 高月明 | T783 | 男 | 完成 | ||
| 24 | 糜忠兰 | T390 | 女 | 完成 | 53 | 谭羽 | T802 | 女 | 请假 | ||
| 25 | 米斌 | T391 | 男 | 完成 | 54 | 徐富琴 | T807 | 女 | 完成 | ||
| 26 | 莫友粉 | T394 | 女 | 完成 | 55 | 邵勇 | T838 | 男 | 11:28下撤 | ||
| 27 | 衢艳 | T425 | 女 | 完成 | 56 | 李群彩 | T267 | 女 | 完成 | ||
| 28 | 戎琦 | T430 | 男 | 完成 | 57 | 王俊涛 | T783 | 男 | 完成 | ||
| 29 | 万义红 | T477 | 男 | 完成 | |||||||
| 第三轮巡山 6月29日 周日 | |||||||||||
| 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 6月29日 | 备注 | 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 6月29日 | 备注 |
| 1 | 蔡春红 | T006 | 女 | 完成 | 26 | 秦招会 | T421 | 女 | 完成 | ||
| 2 | 曹丽华 | T014 | 女 | 完成 | 27 | 衢艳 | T425 | 女 | 完成 | ||
| 3 | 陈家辉 | T026 | 男 | 完成 | 28 | 宋坤 | T443 | 男 | 完成 | ||
| 4 | 陈晓芹 | T053 | 女 | 完成 | 29 | 谭美珍 | T457 | 女 | 完成 | ||
| 5 | 程玉婷 | T076 | 女 | 完成 | 30 | 万义红 | T477 | 男 | 完成 | ||
| 6 | 戴海帆 | T082 | 男 | 完成 | 31 | 王红娟 | T481 | 女 | 完成 | ||
| 7 | 郭超 | T134 | 女 | 完成 | 32 | 王克 | T487 | 男 | 完成 | ||
| 8 | 郭浩 | T136 | 男 | 33 | 伍会四 | T550 | 女 | 完成 | |||
| 9 | 何丹 | T147 | 女 | 完成 | 34 | 徐铭陽 | T581 | 女 | |||
| 10 | 何松青 | T152 | 男 | 完成 | 35 | 杨帆 | T604 | 男 | 完成 | ||
| 11 | 黄翠蓝 | T179 | 女 | 完成 | 36 | 杨俊林 | T610 | 男 | 完成 | ||
| 12 | 黄启成 | T195 | 男 | 完成 | 37 | 叶素琴 | T632 | 女 | 完成 | ||
| 13 | 李春光 | T242 | 男 | 完成 | 38 | 张海弟 | T670 | 男 | 完成 | ||
| 14 | 李剑雄 | T255 | 男 | 请假 | 39 | 张平意 | T687 | 女 | |||
| 15 | 李群彩 | T267 | 女 | 完成 | 40 | 张晓琴 | T698 | 女 | 完成 | ||
| 16 | 李文彬 | T270 | 男 | 完成 | 41 | 张鑫 | T702 | 女 | 完成 | ||
| 17 | 李新全 | T274 | 男 | 完成 | 42 | 郑幼珠 | T731 | 女 | 完成 | ||
| 18 | 梁梓轩 | T295 | 男 | 完成 | 43 | 钟舒 | T737 | 女 | 完成 | ||
| 19 | 廖启存 | T298 | 男 | 完成 | 44 | 刁小英 | T779 | 女 | 完成 | ||
| 20 | 刘苗苗 | T333 | 女 | 完成 | 45 | 黄若婷 | T785 | 女 | 完成 | ||
| 21 | 刘伟杰 | T341 | 男 | 完成 | 46 | 王成 | T805 | 男 | 完成 | ||
| 22 | 刘文华 | T342 | 女 | 47 | 徐富琴 | T807 | 女 | 完成 | |||
| 23 | 刘小飞 | T343 | 女 | 48 | 刘芮君 | T816 | 女 | 完成 | |||
| 24 | 米斌 | T391 | 男 | 完成 | 49 | 黄兰强 | T188 | 男 | 完成 | ||
| 25 | 莫友粉 | T394 | 女 | 完成 | 50 | 王翔 | T498 | 男 | 完成 | ||
| 第四轮巡山 7月5日 周六 | |||||||||||
| 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月5日 | 备注 | 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月5日 | 备注 |
| 1 | 林毅 | T309 | 男 | 完成 | 29 | 柳康仪 | T354 | 女 | 完成 | ||
| 2 | 赖敏 | T224 | 女 | 完成 | 30 | 王绪光 | T836 | 男 | 完成 | ||
| 3 | 张平意 | T687 | 女 | 完成 | 31 | 刘咏梅 | T351 | 女 | 完成 | ||
| 4 | 吴昊 | T533 | 女 | 完成 | 32 | 梁晓娟 | T292 | 女 | 完成 | ||
| 5 | 王磊 | T488 | 男 | 完成 | 33 | 钟彩平 | T733 | 女 | × | ||
| 6 | 陈勇安 | T065 | 男 | 完成 | 34 | 喻兰 | T643 | 女 | 完成 | ||
| 7 | 曾加鸿 | T652 | 男 | 完成 | 35 | 李波 | T240 | 男 | 完成 | ||
| 8 | 邹俐敏 | T768 | 女 | 完成 | 36 | 张振 | T706 | 男 | 完成 | ||
| 9 | 张艳丽 | T704 | 女 | 完成 | 37 | 李想 | T271 | 男 | 完成 | ||
| 10 | 刘海波 | T321 | 男 | 完成 | 38 | 黄兰强 | T188 | 男 | 完成 | ||
| 11 | 黄天翔 | T201 | 男 | 完成 | 39 | 王睦军 | T491 | 男 | 完成 | ||
| 12 | 郑朝燕 | T721 | 女 | 完成 | 40 | 叶剑挥 | T629 | 男 | 完成 | ||
| 13 | 王艳 | T505 | 女 | 完成 | 41 | 李昊奇 | T248 | 男 | 完成 | ||
| 14 | 臧光远 | T650 | 男 | 完成 | 42 | 张梅花 | T685 | 女 | 完成 | ||
| 15 | 陈芳 | T021 | 女 | 完成 | 43 | 张霞 | T695 | 女 | 完成 | ||
| 16 | 刘帅达 | T739 | 男 | 完成 | 44 | 韩雷 | T834 | 男 | 完成 | ||
| 17 | 曾远兰 | T662 | 女 | 完成 | 45 | 杨灵 | T613 | 女 | 完成 | ||
| 18 | 肖宁 | T563 | 女 | 完成 | 46 | 余锦霞 | T641 | 女 | 完成 | ||
| 19 | 吴坤乾 | T538 | 男 | × | 47 | 何奕舒 | T153 | 女 | 完成 | ||
| 20 | 谢腾飞 | T569 | 男 | 完成 | 48 | 王俊涛 | T793 | 男 | 完成 | ||
| 21 | 欧阳军 | T398 | 男 | 完成 | 49 | 陈越湘 | T068 | 女 | 完成 | ||
| 22 | 陈家辉 | T026 | 男 | 完成 | 50 | 谭羽 | T802 | 女 | 完成 | ||
| 23 | 黄若婷 | T785 | 女 | 完成 | 51 | 孙丽 | T453 | 女 | × | ||
| 24 | 程玉婷 | T076 | 女 | 完成 | 52 | 刘雪 | T346 | 女 | 完成 | ||
| 25 | 刘芮君 | T816 | 女 | 完成 | 53 | 罗炜 | T377 | 男 | 完成 | ||
| 26 | 孟令铎 | T389 | 男 | 完成 | 54 | 周强 | T749 | 男 | 完成 | ||
| 27 | 褚松远 | T078 | 男 | 完成 | 55 | 刘百栋 | T313 | 男 | 完成 | ||
| 28 | 黄昌秀 | T177 | 女 | 完成 | 56 | 赵攀 | T718 | 女 | 完成 | ||
| 第四轮巡山 7月6日 周日 | |||||||||||
| 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月6日 | 备注 | 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月6日 | 备注 |
| 1 | 蔡雪琴 | T808 | 女 | 完成 | 24 | 廖凌梅 | T297 | 女 | × | ||
| 2 | 吴秀丽 | T546 | 女 | 完成 | 25 | 胡金平 | T165 | 男 | 完成 | ||
| 3 | 刘伟程 | T340 | 男 | 完成 | 26 | 刘小飞 | T343 | 女 | × | ||
| 4 | 张平意 | T687 | 女 | 完成 | 27 | 韩影 | T144 | 女 | × | ||
| 5 | 吴坤乾 | T538 | 男 | 完成 | 28 | 桂旭弘 | T133 | 女 | 完成 | ||
| 6 | 陈勇安 | T065 | 男 | 完成 | 29 | 潘代平 | T401 | 男 | 完成 | ||
| 7 | 曾加鸿 | T652 | 男 | 完成 | 30 | 万艳霞 | T476 | 女 | 完成 | ||
| 8 | 曾运松 | T663 | 女 | 完成 | 31 | 刘文华 | T342 | 女 | 完成 | ||
| 9 | 曾玲燕 | T653 | 女 | 完成 | 32 | 罗小妍 | T800 | 女 | 完成 | ||
| 10 | 郭桂铭 | T135 | 男 | × | 33 | 糜忠兰 | T390 | 女 | 完成 | ||
| 11 | 王威 | T794 | 男 | 完成 | 34 | 王成 | T805 | 男 | 完成 | ||
| 12 | 金枫 | T213 | 女 | 完成 | 35 | 韩雷 | T834 | 男 | 完成 | ||
| 13 | 孔明 | T787 | 女 | 完成 | 36 | 刘伟 | T817 | 男 | 完成 | ||
| 14 | 帅春萍 | T442 | 女 | × | 37 | 孔令明 | T217 | 男 | 完成 | ||
| 15 | 蔡春红 | T006 | 女 | 完成 | 38 | 陈越湘 | T068 | 女 | 完成 | ||
| 16 | 肖中心 | T566 | 男 | × | 39 | 谭羽 | T802 | 女 | 完成 | ||
| 17 | 黄林国 | T191 | 男 | 完成 | 40 | 孙丽 | T453 | 女 | × | ||
| 18 | 李恩 | T243 | 女 | 完成 | 41 | 杨蕾 | T611 | 女 | × | ||
| 19 | 周红玲 | T744 | 女 | 完成 | 42 | 陈利 | T035 | 男 | 完成 | ||
| 20 | 吴坤松 | T539 | 男 | 完成 | 43 | 单永杰 | T084 | 男 | 完成 | ||
| 21 | 曹丽华 | T014 | 女 | 完成 | 44 | 周强 | T749 | 男 | 完成 | ||
| 22 | 廖启存 | T298 | 男 | 完成 | 45 | 刘百栋 | T313 | 男 | 完成 | ||
| 23 | 戴海帆 | T082 | 男 | 完成 | 46 | 黄昌秀 | T177 | 女 | 完成 | ||
第一期完成情况表.jpg (264.85 KB, 下载次数: 278)
第一1组签到.png (288.07 KB, 下载次数: 266)
第一2组签到.png (303.64 KB, 下载次数: 240)
第一3组签到.png (296.58 KB, 下载次数: 268)
第一4组签到.png (290.64 KB, 下载次数: 301)
第一5组签到.png (296.63 KB, 下载次数: 240)
第二期学员完成情况统计表.jpg (313.42 KB, 下载次数: 283)
第二期1组签到.png (357.97 KB, 下载次数: 288)
第二期2组签到png.png (364.19 KB, 下载次数: 263)
第二期3组签到png.png (360.18 KB, 下载次数: 300)
第三期学员完成情况统计表.jpg (290.04 KB, 下载次数: 274)
第三期1组签到.png (412.09 KB, 下载次数: 296)
第三期2组签到.png (438.73 KB, 下载次数: 267)
第三期3组签到.png (411.67 KB, 下载次数: 285)
第三期4组签到.png (445.33 KB, 下载次数: 266)
| 第五轮巡山 7月12日 周六 | |||||||||||
| 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月12日 | 备注 | 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月12日 | 备注 |
| 1 | 王志萍 | T515 | 女 | 完成 | 21 | 邓颖 | T092 | 女 | 完成 | ||
| 2 | 谢长龙 | T571 | 男 | 完成 | 22 | 胡馨元 | T171 | 女 | 完成 | ||
| 3 | 褚松远 | T078 | 男 | 完成 | 23 | 严梅荣 | T599 | 女 | 完成 | ||
| 4 | 刘咏梅 | T351 | 女 | 完成 | 24 | 刘小飞 | T343 | 女 | 完成 | ||
| 5 | 宋坤 | T443 | 男 | 完成 | 25 | 刘芮君 | T816 | 女 | 完成 | ||
| 6 | 黄放 | T180 | 男 | 完成 | 26 | 黄若婷 | T785 | 女 | 完成 | ||
| 7 | 邹旭方 | T772 | 男 | 完成 | 27 | 陈丹 | T811 | 女 | 完成 | ||
| 8 | 欧阳军 | T398 | 男 | 完成 | 28 | 徐铭陽 | T581 | 女 | 完成 | ||
| 9 | 张婷 | T691 | 女 | 完成 | 29 | 林萍 | T304 | 女 | 完成 | ||
| 10 | 陈蕊 | T039 | 女 | 完成 | 30 | 王蓉 | T495 | 女 | 完成 | ||
| 11 | 曾运松 | T663 | 女 | 完成 | 31 | 陈定勇 | T020 | 男 | × | ||
| 12 | 黄天翔 | T201 | 男 | 完成 | 32 | 袁婷 | T647 | 女 | 完成 | ||
| 13 | 黄思勤 | T200 | 女 | 完成 | 33 | 孙丽 | T453 | 女 | 完成 | ||
| 14 | 帅春萍 | T442 | 女 | 完成 | 34 | 刘金雄 | T325 | 男 | 完成 | ||
| 15 | 吴焯文 | T530 | 男 | 完成 | 35 | 何明 | T150 | 男 | 完成 | ||
| 16 | 杨杰熙 | T608 | 男 | 完成 | 36 | 陈俊杰 | T033 | 男 | 完成 | ||
| 17 | 王艳 | T505 | 女 | 完成 | 37 | 庞小倩 | T408 | 女 | 完成 | ||
| 18 | 王绪光 | T836 | 男 | 完成 | 38 | 吴家蒙 | T549 | 男 | 完成 | ||
| 19 | 肖攀 | T564 | 女 | 完成 | 39 | 陈楠 | T812 | 女 | 完成 | ||
| 20 | 张梅花 | T685 | 女 | 完成 | |||||||
| 第五轮巡山 7月13日 周日 | |||||||||||
| 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月13日 | 备注 | 序号 | 真实姓名 | 临时编号 | 性别 | 7月13日 | 备注 |
| 1 | 陈芳 | T021 | 女 | 完成 | 20 | 容冰 | T431 | 男 | 完成 | ||
| 2 | 陈利 | T035 | 男 | 完成 | 21 | 孙阿慢 | T449 | 男 | × | ||
| 3 | 陈蕊 | T039 | 女 | 完成 | 22 | 王蓉 | T495 | 女 | 完成 | ||
| 4 | 郭桂铭 | T135 | 男 | 完成 | 23 | 王翔 | T498 | 男 | 完成 | ||
| 5 | 郭浩 | T136 | 男 | 下撤 | 24 | 吴昊 | T533 | 女 | 完成 | ||
| 6 | 郭跃锋 | T141 | 男 | 完成 | 25 | 吴坤松 | T539 | 男 | 完成 | ||
| 7 | 韩影 | T144 | 女 | 完成 | 26 | 肖广政 | T560 | 男 | 完成 | ||
| 8 | 何萍萍 | T151 | 女 | × | 27 | 谢长龙 | T571 | 男 | ○ | ||
| 9 | 黄放 | T180 | 男 | 完成 | 28 | 徐铭陽 | T581 | 女 | 完成 | ||
| 10 | 金枫 | T213 | 女 | 完成 | 29 | 许创新 | T588 | 男 | 完成 | ||
| 11 | 蓝清华 | T229 | 男 | 完成 | 30 | 杨忠 | T622 | 男 | 完成 | ||
| 12 | 李剑雄 | T255 | 男 | 完成 | 31 | 余翠娥 | T639 | 女 | 完成 | ||
| 13 | 李梦 | T262 | 女 | × | 32 | 曾远兰 | T662 | 女 | ○ | ||
| 14 | 李子涵 | T286 | 男 | 下撤 | 33 | 赵攀 | T718 | 女 | 完成 | ||
| 15 | 刘文华 | T342 | 女 | 完成 | 34 | 郑佳乐 | T725 | 男 | 完成 | ||
| 16 | 刘颖 | T350 | 女 | 完成 | 35 | 郑银珍 | T730 | 女 | 完成 | ||
| 17 | 刘肇玉 | T353 | 男 | 完成 | 36 | 陈凌琳 | T777 | 女 | 完成 | ||
| 18 | 糜忠兰 | T390 | 女 | 完成 | 37 | 王威 | T794 | 男 | 完成 | ||
| 19 | 彭嘉惠 | T411 | 女 | 完成 | 38 | 苟红艳 | T830 | 女 | 完成 | ||
| 第六轮巡山 7月19日 周六 | |||||||||||
| 序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月19日 | 备注 | 序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月19日 | 备注 |
| 1 | T015 | 何明 | 男 | 完成 | 26 | T353 | 刘肇玉 | 男 | 完成 | ||
| 2 | T016 | 曹旖 | 女 | 完成 | 27 | T397 | 宁平贵 | 男 | 完成 | ||
| 3 | T048 | 陈文适 | 男 | 完成 | 28 | T408 | 庞小倩 | 女 | 完成 | ||
| 4 | T056 | 陈鑫 | 女 | × | 29 | T416 | 彭展豪 | 男 | 完成 | ||
| 5 | T081 | 戴桂秀 | 女 | 完成 | 30 | T442 | 帅春萍 | 女 | 完成 | ||
| 6 | T094 | 刁芸 | 女 | 完成 | 31 | T453 | 孙丽 | 女 | 完成 | ||
| 7 | T108 | 冯进华 | 男 | 完成 | 32 | T458 | 谭梦丘 | 女 | 完成 | ||
| 8 | T123 | 高淑珍 | 女 | 完成 | 33 | T468 | 田思桐 | 女 | 完成 | ||
| 9 | T134 | 郭超 | 女 | 完成 | 34 | T503 | 王亚琼 | 女 | 完成 | ||
| 10 | T141 | 郭跃锋 | 男 | 完成 | 35 | T540 | 吴丽萍 | 女 | 完成 | ||
| 11 | T148 | 何国良 | 男 | 完成 | 36 | T544 | 吴苏萌 | 男 | 完成 | ||
| 12 | T151 | 何萍萍 | 女 | 完成 | 37 | T583 | 徐任 | 女 | 完成 | ||
| 13 | T161 | 胡朝莹 | 女 | 完成 | 38 | T661 | 曾怡婷 | 女 | × | ||
| 14 | T172 | 胡裕龙 | 男 | 完成 | 39 | T662 | 曾远兰 | 女 | 完成 | ||
| 15 | T195 | 黄启成 | 男 | 完成 | 40 | T685 | 曾祥俊 | 女 | × | ||
| 16 | T20 | 江嘉辉 | 男 | 完成 | 41 | T691 | 张婷 | 女 | 完成 | ||
| 17 | T230 | 乐宗元 | 男 | 完成 | 42 | T706 | 张振 | 男 | 完成 | ||
| 18 | T240 | 李波 | 男 | 完成 | 43 | T714 | 赵静萍 | 女 | 完成 | ||
| 19 | T257 | 李俊晓 | 男 | 完成 | 44 | T721 | 郑朝燕 | 女 | 完成 | ||
| 20 | T294 | 梁子锋 | 男 | 完成 | 45 | T725 | 郑佳乐 | 男 | 完成 | ||
| 21 | T300 | 林虹 | 女 | 完成 | 46 | T772 | 邹旭方 | 男 | 完成 | ||
| 22 | T310 | 林镇 | 男 | 完成 | 47 | T773 | 邹燕 | 女 | 完成 | ||
| 23 | T321 | 刘海波 | 男 | 完成 | 48 | T778 | 邓琪 | 男 | 完成 | ||
| 24 | T325 | 刘金雄 | 男 | 完成 | 49 | T790 | 刘凤娟 | 女 | 完成 | ||
| 25 | T343 | 刘小飞 | 女 | 完成 | 50 | T809 | 曾迪诗 | 女 | 完成 | ||
| 第六轮巡山 7月20日 周日 | |||||||||||
| 序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月20日 | 备注 | 序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月20日 | 备注 |
| 1 | T003 | 白玉光 | 男 | 完成 | 17 | T394 | 莫友粉 | 女 | 完成 | ||
| 2 | T020 | 陈定勇 | 男 | 完成 | 18 | T411 | 彭嘉惠 | 女 | 完成 | ||
| 3 | T048 | 陈文适 | 男 | 完成 | 19 | T453 | 孙丽 | 女 | ○ | ||
| 4 | T062 | 陈意兰 | 女 | 完成 | 20 | T454 | 孙小玉 | 女 | 完成 | ||
| 5 | T066 | 陈宇豪 | 男 | 完成 | 21 | T456 | 谭利萍 | 女 | 完成 | ||
| 6 | T094 | 刁芸 | 女 | × | 22 | T540 | 吴丽萍 | 女 | 完成 | ||
| 7 | T136 | 郭浩 | 男 | 完成 | 23 | T559 | 肖广昌 | 男 | 完成 | ||
| 8 | T144 | 韩影 | 女 | 完成 | 24 | T773 | 邹燕 | 女 | ○ | ||
| 9 | T169 | 胡伟 | 男 | 完成 | 25 | T775 | 邹振宁 | 男 | 完成 | ||
| 10 | T230 | 乐宗元 | 男 | 完成 | 26 | T777 | 陈凌琳 | 女 | ○ | ||
| 11 | T249 | 李宏刚 | 男 | 完成 | 27 | T808 | 蔡雪琴 | 女 | 完成 | ||
