深圳市公益救援志愿者联合会
标题: 2024年志愿者考核正式队员资质考勤及资料统计 (中级户外证书收集和入队考试公布) [打印本页]
作者: 志愿者部 时间: 2025-5-13 19:35
标题: 2024年志愿者考核正式队员资质考勤及资料统计 (中级户外证书收集和入队考试公布)
本帖最后由 志愿者部 于 2025-5-29 17:56 编辑
2024年志愿者考核正式队员资质考勤及资料收集统计
根据《深圳市公益救援志愿者联合会(SRVF)公益救援志愿者、救援队员资质及晋级、降级管理细则》第二章第二、三、四、五、六条:救援志愿者晋级正式队员流程:
1,完成初级救援全部课程;
2,完成军训
3,参加体能测试;
4,通过入队普考;
5,提交中级户外证书
6,通过部门面试;
7,通过部门考核;
8,达到总体5分贡献值
请2024年申请入队的志愿者提交各自的中级户外有效证书,
截止收邮件时间为2025年5月25日 18:00 。
作者: 志愿者部 时间: 2025-5-13 19:36
本帖最后由 志愿者部 于 2025-5-13 19:40 编辑
考勤及资料收集汇总
如果有误差,请联系11012 卓晓玲
| 序号 | 编号 | 姓名 | 初级救援培训 | 体测 | 军训 | 面试 | 中级户外 | 普考 | 专业队体测 |
| 1 | 15077 | 林国锋 | | 参加 | | | | | |
| 2 | 18176 | 卢 斐 | | 参加 | | | | | |
| 3 | 19053 | 郭娉婷 | | 参加 | | | | | 水队 |
| 4 | 19158 | 孟晨明 | | 参加 | | | | | |
| 5 | 20033 | 胡春平 | 完成 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 6 | 20170 | 周洲 | 45期 | 参加 | 27期 | 面试通过 | | | |
| 7 | 21020 | 代保华 | | 参加 | | | | | 山地、高空 |
| 8 | 21161 | 吴明力 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 9 | 21220 | 陈林 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 10 | 21230 | 桂来志 | 完成 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 11 | 21231 | 韩广滨 | 完成 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 12 | 21263 | 王昆 | 完成 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 13 | 22003 | 车梅华 | 完成 | 参加 | | | | | 高空/水队 |
| 14 | 22024 | 程贝贝 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 15 | 22070 | 纪沛 | 完成 | 参加 | | | | | 高空 |
| 16 | 22109 | 刘墩伟 | 完成 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 17 | 22111 | 刘家明 | 41期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 18 | 22123 | 罗志娟 | 42期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | 高空 |
| 19 | 22141 | 覃文锋 | 完成 | 参加 | 29期 | 面试通过 | | | |
| 20 | 22194 | 叶科 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 21 | 22219 | 赵宇航 | 完成 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 22 | 23002 | 陈剑 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 23 | 23004 | 董鑫 | 41期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 24 | 23020 | 龙衡 | 45期 | | | | | | |
| 25 | 23036 | 郑雪怡 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 26 | 23038 | 钟鑫旺 | | 参加 | | | | | |
| 27 | 23046 | 曹亚军 | 38期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | |
| 28 | 23049 | 陈丰华 | 42期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 29 | 23060 | 陈思瑞 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 30 | 23074 | 邓旺 | 38期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | |
| 31 | 23075 | 邓月婵 | 43期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 32 | 23077 | 杜浩存 | 39期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 33 | 23088 | 龚长岚 | 40期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 34 | 23106 | 胡麒麟 | | 参加 | | | | | |
| 35 | 23108 | 胡义赛 | | 参加 | | | | | |
| 36 | 23125 | 孔令娇 | 39期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | |
| 37 | 23146 | 梁健珊 | 38期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 38 | 23150 | 廖力瑶 | 39期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 39 | 23152 | 廖小敏 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 40 | 23153 | 林赏洁 | 42期 | | 31期 | 面试通过 | | | |
| 41 | 23168 | 刘涛 | 38期 | 参加 | | 面试通过 | | | 高空 |
| 42 | 23171 | 刘霞 | 43期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 43 | 23183 | 马晨 | 41期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 44 | 23200 | 邱树明 | 39期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 45 | 23204 | 阮素玲 | 39期 | 参加 | 30期 | | | | |
| 46 | 23205 | 桑喜文 | 40期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 47 | 23210 | 史晓冉 | 39期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | |
| 48 | 23223 | 汪明发 | | 参加 | 30期 | | | | 山地、高空 |
| 49 | 23246 | 吴穷 | 38期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 50 | 23247 | 吴世植 | 39期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | |
| 51 | 23252 | 肖政达 | | 参加 | | | | | |
| 52 | 23261 | 徐昊 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 53 | 23274 | 杨小平 | 41期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 54 | 23276 | 杨雄 | 40期 | 参加 | 31期 | | | | |
| 55 | 23281 | 尹红玉 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 56 | 23292 | 曾宪跃 | 38期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | |
| 57 | 23294 | 张斌 | 45期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 58 | 23320 | 钟锦娜 | 38期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 59 | 23323 | 周焕松 | 38期 | 参加 | 30期 | 面试通过 | | | |
| 60 | 23328 | 朱佳泉 | 40期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 61 | 23331 | 朱素晴 | 39期 | 参加 | 31期 | 面试通过 | | | |
| 62 | 24001 | 蔡昌志 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 63 | 24003 | 曹云 | | 参加 | | | | | |
| 64 | 24004 | 常皎馨 | | 参加 | | | | | |
| 65 | 24005 | 陈彩霞 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 66 | 24006 | 陈恩慈 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 67 | 24007 | 陈海东 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 68 | 24008 | 陈海平 | | 参加 | | | | | |
| 69 | 24009 | 陈丽君 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 70 | 24010 | 陈闽莲 | | 参加 | | | | | |
| 71 | 24011 | 陈文丹 | | 参加 | 第33期 | | | | |
| 72 | 24012 | 陈晓锋 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 73 | 24013 | 陈滢冰 | | 参加 | | | | | |
| 74 | 24014 | 陈运夏 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 75 | 24015 | 陈展华 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 76 | 24017 | 邓蛟龙 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 77 | 24018 | 邓念 | | 参加 | | | | | |
| 78 | 24019 | 丁翔 | 44期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 79 | 24020 | 丁小燕 | | 参加 | | | | | |
| 80 | 24021 | 董少伟 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 81 | 24022 | 董小红 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 82 | 24023 | 杜世武 | | 参加 | | | | | |
| 83 | 24024 | 杜小燕 | | 参加 | | | | | |
| 84 | 24025 | 范敏君 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 85 | 24026 | 方少明 | | 参加 | | | | | 城搜 |
| 86 | 24027 | 房建源 | | 参加 | | | | | 水队 |
| 87 | 24028 | 冯卿玉 | | 参加 | | | | | |
| 88 | 24029 | 符蓉 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 89 | 24030 | 付凡 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 90 | 24032 | 谷艺 | 45期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 91 | 24036 | 何涛 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 高空 |
| 92 | 24037 | 何欣欣 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 93 | 24038 | 何忠龙 | 44期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 94 | 24040 | 侯立波 | | 参加 | | | | | |
| 95 | 24041 | 侯晓冬 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 96 | 24042 | 胡春杰 | 45期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 97 | 24043 | 胡霞煜 | 45期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 98 | 24044 | 胡彦君 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 99 | 24045 | 胡艳 | 45期 | 参加 | | | | | |
| 100 | 24046 | 胡逸飞 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 101 | 24047 | 黄淳 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 102 | 24048 | 黄坚 | | 参加 | | | | | |
| 103 | 24049 | 黄建辉 | | 参加 | | | | | |
| 104 | 24050 | 黄青荣 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 105 | 24052 | 黄思源 | | 参加 | | | | | |
| 106 | 24053 | 黄卫红 | | 参加 | | | | | |
| 107 | 24054 | 黄锡水 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 108 | 24055 | 黄夏萍 | | 参加 | | | | | |
| 109 | 24057 | 黄燕 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 110 | 24058 | 黄源远 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 111 | 24059 | 简立根 | | 参加 | | | | | 城搜 |
| 112 | 24060 | 江玉燕 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 113 | 24061 | 蒋高泉 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 114 | 24063 | 蒋文秀 | 42期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 115 | 24064 | 景亚妮 | 43期 | 参加 | | 面试通过 | | | 水队 |
| 116 | 24065 | 孔福平 | | 参加 | | | | | |
| 117 | 24066 | 孔干委 | | 参加 | | | | | |
| 118 | 24067 | 赖丽灵 | | 参加 | | | | | |
| 119 | 24068 | 黎俊锋 | | 参加 | | | | | |
| 120 | 24071 | 李芳 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 121 | 24072 | 李广昊 | | 参加 | | | | | 水队 |
| 122 | 24073 | 李海辉 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 123 | 24074 | 李海昭 | | 参加 | | | | | |
| 124 | 24075 | 李号国 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 125 | 24076 | 李宏伟 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 126 | 24077 | 李金沛 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 127 | 24078 | 李龙 | 42期 | 参加 | | 面试通过 | | | 高空 |
| 128 | 24080 | 李瑞媚 | 45期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 129 | 24081 | 李少斌 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 130 | 24082 | 李升 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 131 | 24083 | 李卫社 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 城搜 |
| 132 | 24084 | 李西丽 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 133 | 24085 | 李修鸿 | | 参加 | | | | | |
| 134 | 24086 | 李雅晴 | 42期 | | | | | | |
| 135 | 24087 | 李羽淳 | 44期 | 参加 | | | | | |
| 136 | 24088 | 李振华 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 137 | 24089 | 李正兴 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 138 | 24090 | 李志华 | 43期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 139 | 24091 | 李宗广 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 140 | 24093 | 梁水兰 | 44期 | 参加 | 第32期 | | | | |
| 141 | 24094 | 梁新影 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 142 | 24095 | 廖建丹 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 143 | 24096 | 廖丽芳 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 144 | 24097 | 廖小菊 | 45期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 145 | 24098 | 林创烈 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 146 | 24099 | 林丹梅 | | 参加 | | | | | |
| 147 | 24100 | 林伟碧 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 148 | 24101 | 林晓燕 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 149 | 24102 | 刘彩婷 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 150 | 24103 | 刘闯 | | 参加 | | | | | |
| 151 | 24104 | 刘红兵 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 152 | 24105 | 刘辉 | | 参加 | | | | | |
| 153 | 24106 | 刘剑华 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 154 | 24107 | 刘凯 | | 参加 | | | | | |
| 155 | 24108 | 刘凯 | 42期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 156 | 24109 | 刘李文 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 157 | 24110 | 刘立成 | | 参加 | | | | | |
| 158 | 24111 | 刘明吉 | | 参加 | | | | | |
| 159 | 24112 | 刘清 | | 参加 | | | | | |
| 160 | 24114 | 刘亭亭 | | 参加 | | | | | |
| 161 | 24116 | 刘卫东 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 162 | 24117 | 卢仿 | | 参加 | | | | | |
| 163 | 24119 | 卢劲光 | | 参加 | | | | | |
| 164 | 24120 | 罗东荣 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 165 | 24121 | 罗根秀 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 166 | 24123 | 罗柳东 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 167 | 24124 | 罗庆文 | | 参加 | | | | | |
| 168 | 24125 | 骆先现 | | 参加 | | | | | 水队 |
| 169 | 24126 | 骆镇 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 170 | 24127 | 吕梅 | 44期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 171 | 24128 | 马静 | 43期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 172 | 24129 | 潘迪 | | 参加 | | | | | |
| 173 | 24130 | 彭珊 | 43期 | | 第33期 | | | | |
| 174 | 24131 | 彭喆 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 175 | 24132 | 彭志聪 | | 参加 | | | | | |
| 176 | 24133 | 钱浩东 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 177 | 24134 | 丘旭华 | | 参加 | | | | | |
| 178 | 24135 | 邱积炳 | 44期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | 城搜 |
| 179 | 24136 | 冉曼如 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 180 | 24137 | 饶爱荣 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 181 | 24138 | 任秀玲 | 43期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 182 | 24139 | 邵远 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 183 | 24140 | 盛梅 | | 参加 | | | | | |
| 184 | 24141 | 施永将 | | 参加 | | | | | |
| 185 | 24142 | 石华 | | 参加 | | | | | |
| 186 | 24143 | 宋建魁 | | 参加 | | | | | |
| 187 | 24144 | 宋锐 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 188 | 24145 | 宋雪梅 | | 参加 | | | | | |
| 189 | 24146 | 孙成志 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 190 | 24147 | 孙钦升 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 191 | 24148 | 孙伟 | 45期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 192 | 24149 | 覃超锋 | | 参加 | | | | | |
| 193 | 24150 | 覃培彬 | | 参加 | | | | | 山地、高空 |
| 194 | 24151 | 谭红艳 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 195 | 24152 | 谭英姿 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 196 | 24153 | 田原 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 197 | 24154 | 万迪冰 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 198 | 24155 | 王丹 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 199 | 24156 | 王观音生 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 200 | 24157 | 王红晓 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 201 | 24158 | 王洁 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 城搜 |
| 202 | 24159 | 王美胜 | | 参加 | | | | | |
| 203 | 24160 | 王万平 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 204 | 24161 | 王伟英 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 城搜 |
| 205 | 24162 | 魏明 | 43期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 206 | 24163 | 温娜 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 207 | 24164 | 文少敏 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 208 | 24165 | 吴炳海 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 209 | 24166 | 吴丹妮 | | 参加 | | | | | |
| 210 | 24167 | 吴发东 | | 参加 | | | | | |
| 211 | 24168 | 吴广君 | 43期 | 参加 | | | | | 水队 |
| 212 | 24169 | 吴其仁 | | 参加 | | | | | |
| 213 | 24170 | 吴熙言 | | 参加 | | | | | |
| 214 | 24171 | 吴小平 | | 参加 | | | | | 高空 |
| 215 | 24172 | 吴新建 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 216 | 24173 | 吴言 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 217 | 24174 | 夏梦 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 218 | 24175 | 夏宇 | | 参加 | | | | | |
| 219 | 24176 | 夏钟英 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 220 | 24177 | 肖国平 | | 参加 | | | | | |
| 221 | 24179 | 谢彩燕 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 222 | 24180 | 谢敏 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 223 | 24181 | 谢有杏 | | 参加 | | | | | |
| 224 | 24182 | 邢刚 | | 参加 | | | | | |
| 225 | 24183 | 熊巧玲 | | 参加 | | | | | |
| 226 | 24185 | 徐德凤 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 227 | 24186 | 徐登华 | 42期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | 城搜 |
| 228 | 24187 | 徐康明 | 43期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 229 | 24188 | 徐琴 | | 参加 | | | | | |
| 230 | 24189 | 许国蕤 | | 参加 | | | | | |
| 231 | 24190 | 许鑫朋 | | 参加 | | | | | |
| 232 | 24191 | 许子明 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 233 | 24192 | 禤亮 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地/高空/水队 |
| 234 | 24193 | 薛宗远 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 235 | 24194 | 寻春霞 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 236 | 24195 | 闫战超 | | 参加 | | | | | |
| 237 | 24196 | 杨丽 | | 参加 | | | | | |
| 238 | 24197 | 杨琴梅 | | 参加 | | | | | |
| 239 | 24199 | 杨雾开 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 240 | 24200 | 杨亚云 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 241 | 24201 | 杨彦莹 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 水队 |
| 242 | 24203 | 叶志荣 | | 参加 | | | | | 城搜 |
| 243 | 24204 | 尹晓倩 | 42期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 244 | 24205 | 尹秀 | | 参加 | | | | | |
| 245 | 24206 | 游洁 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 246 | 24207 | 于淑娟 | | 参加 | | | | | |
| 247 | 24208 | 余庆丰 | | 参加 | | | | | 城搜 |
| 248 | 24209 | 禹舒 | | 参加 | | | | | |
| 249 | 24210 | 袁慕臻 | | 参加 | | | | | |
| 250 | 24211 | 曾俊杰 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 251 | 24212 | 曾利娜 | | 参加 | | | | | |
| 252 | 24213 | 张冬芳 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 253 | 24214 | 张惠敏 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 254 | 24215 | 张金辉 | 43期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 255 | 24216 | 张俊恒 | 44期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 256 | 24217 | 张露萍 | | 参加 | | | | | |
| 257 | 24218 | 张梅梅 | 44期 | 参加 | | 面试通过 | | | 城搜 |
| 258 | 24219 | 张启文 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 259 | 24220 | 张蕊 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 260 | 24221 | 张天禄 | 42期 | 参加 | | 面试通过 | | | 水队 |
| 261 | 24222 | 张小溪 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 262 | 24223 | 张晓倩 | | 参加 | | | | | |
| 263 | 24224 | 张旭 | | 参加 | | | | | 水队 |
| 264 | 24225 | 张祖慧 | | 参加 | | | | | 山地、高空 |
| 265 | 24226 | 赵聪 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 266 | 24227 | 赵丽 | | 参加 | | | | | |
| 267 | 24228 | 赵璇 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 268 | 24229 | 赵彦超 | | 参加 | | | | | |
| 269 | 24230 | 郑荣宗 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 270 | 24231 | 郑文彪 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 271 | 24233 | 郑莹 | | 参加 | | | | | |
| 272 | 24234 | 钟世海 | | 参加 | | | | | |
| 273 | 24235 | 钟文 | 43期 | 参加 | | | | | |
| 274 | 24236 | 周伏 | 45期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | 城搜 |
| 275 | 24237 | 周嘉豪 | | 参加 | | | | | |
| 276 | 24238 | 周敬锋 | 43期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | 山地、高空 |
| 277 | 24239 | 周米 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 278 | 24240 | 周娜珠 | 42期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 279 | 24241 | 周瑞图 | | 参加 | | | | | |
| 280 | 24242 | 周伟亮 | 44期 | 参加 | 第33期 | | | | |
| 281 | 24244 | 周昭雄 | | 参加 | | | | | |
| 282 | 24249 | 邹敏玲 | | 参加 | | | | | |
| 283 | 24250 | 左琳 | 44期 | 参加 | 第33期 | 面试通过 | | | |
| 284 | 24251 | 陈刚 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 285 | 24252 | 陈洪涛 | | 参加 | | | | | 水队 |
| 286 | 24253 | 陈培新 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 287 | 24254 | 陈强 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 288 | 24255 | 陈振华 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 289 | 24256 | 付兴 | | 参加 | | | | | |
| 290 | 24257 | 甘杨成 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 291 | 24258 | 何军锋 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 292 | 24259 | 何清 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 293 | 24260 | 何燕 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 294 | 24261 | 胡定君 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 295 | 24262 | 黄天华 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 296 | 24263 | 李坤洪 | | 参加 | | | | | |
| 297 | 24264 | 李云 | | 参加 | | | | | |
| 298 | 24265 | 林敦玉 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 299 | 24266 | 林炎贤 | | 参加 | | | | | |
| 300 | 24267 | 刘杰 | | 参加 | | | | | |
| 301 | 24268 | 刘旺进 | 44期 | 参加 | | 面试通过 | | | |
| 302 | 24269 | 罗华 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 303 | 24270 | 阮纪宝 | | 参加 | | | | | |
| 304 | 24271 | 申阳中 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 305 | 24272 | 宋立强 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 306 | 24273 | 陶建平 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 307 | 24274 | 田波 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 308 | 24275 | 仝运建 | | 参加 | | | | | |
| 309 | 24276 | 王广龙 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 310 | 24277 | 王毓 | | 参加 | | | | | 水队 |
| 311 | 24279 | 曾平 | 45期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 312 | 24280 | 张红光 | 44期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 313 | 24281 | 张锦富 | | 参加 | | | | | |
| 314 | 24282 | 赵学文 | | 参加 | 第32期 | | | | |
| 315 | 24283 | 陈晓琳 | 42期 | 参加 | 第32期 | 面试通过 | | | |
| 316 | 21224 | 邓贵明 | | | 第32期 | | | | |
| 317 | 21235 | 黄庆华 | | | 第32期 | | | | |
| 318 | 21238 | 李清海 | | | 第32期 | | | | |
| 319 | 21247 | 马常鑫 | | | 第32期 | | | | |
| 320 | 21255 | 苏雪松 | | | 第32期 | | | | |
| 321 | 21256 | 谭宾 | | | 第32期 | | | | |
| 322 | 21259 | 谭忠联 | | | 第32期 | | | | |
| 323 | 21260 | 唐云 | | | 第32期 | | | | |
| 324 | 21287 | 张伟峰 | | | 第32期 | | | | |
| 325 | 21290 | 章良贤 | | | 第32期 | | | | |
| 326 | 21291 | 朱心军 | | | 第32期 | | | | |
| 327 | 21293 | 左英华 | | | 第32期 | | | | |
作者: 志愿者部 时间: 2025-5-29 11:40
本帖最后由 志愿者部 于 2025-5-30 17:49 编辑
2025年入队考核(医疗,信息,通讯普考)通过名单如下
| 序号 | 姓名 | 队员编号 | 性别 | 普考通过名单 |
| 1 | 程贝贝 | 22024 | 女 | 5月18日通过 |
| 2 | 叶科 | 22194 | 男 | 5月18日通过 |
| 3 | 赵宇航 | 22219 | 男 | 5月18日通过 |
| 4 | 陈剑 | 23002 | 男 | 5月18日通过 |
| 5 | 董鑫 | 23004 | 男 | 5月18日通过 |
| 6 | 郑雪怡 | 23036 | 女 | 5月18日通过 |
| 7 | 曹亚军 | 23046 | 男 | 5月18日通过 |
| 8 | 邓月婵 | 23075 | 女 | 5月18日通过 |
| 9 | 廖力瑶 | 23150 | 女 | 5月18日通过 |
| 10 | 廖小敏 | 23152 | 女 | 5月18日通过 |
| 11 | 林赏洁 | 23153 | 女 | 5月18日通过 |
| 12 | 邱树明 | 23200 | 男 | 5月18日通过 |
| 13 | 桑喜文 | 23205 | 女 | 5月18日通过 |
| 14 | 史晓冉 | 23210 | 女 | 5月18日通过 |
