深圳市公益救援志愿者联合会
标题: 2024年招新志愿者考核巡山和培训考勤汇总(update:9月9日20点) [打印本页]
作者: 志愿者部 时间: 2024-7-14 06:41
标题: 2024年招新志愿者考核巡山和培训考勤汇总(update:9月9日20点)
本帖最后由 志愿者部 于 2024-9-9 21:44 编辑
2024年招新志愿者巡山和培训
考勤汇总
update:9月9日20:00
本帖作为考2024年招新志愿者勤登记汇总贴,请按如下公布的要求跟帖,谢谢!
有以下几点要求:
1、必须真实有效;
2、必须在活动结束后7日(含非工作日)内发布;
3、必须由当次活动部门负责人或其指定人员,或当次培训部考勤记录人发布;
4、格式要求如下:5,非考勤人员不要随意跟帖:
活动时间:xx月xx日 xx小时
活动名称:xxxxxxx
活动地点:
活动链接:http:****(如在网站有发帖,请复制原活动召集帖地址至此,以备查验)
参加人数(xx人):
23年志愿者部(XX人):xx、xxx、xx、xxx……
迟到(xx人):
xx、xxx、xx、xxx……
记录:编号 姓名
统计:编号 姓名
公益救援志愿者培训考核,获取志愿者编号。(约7月到8月31日)
1,志愿者基础理论和实践培训(2天)官网发帖报名参加
2,志愿服务工作:梅林驿站巡山(2天)官网发帖报名参加
3,提交有效初级救护员证书(或者初级救护员以上证书)
4,获取国际安全证书
截至到9月9日20点考勤汇总入如下:
以此公示以此为准颁发SRVF救援志愿者编号!
本周发布24届编号
2024年招新考勤0909.pdf
(624.22 KB, 下载次数: 1079)
2024滴滴招新完成2211名单-20240902-.pdf
(44.74 KB, 下载次数: 811)
作者: 志愿者部 时间: 2024-7-15 22:05
本帖最后由 志愿者部 于 2024-7-15 22:19 编辑
活动时间:2024年7月6日和7月7日 每天8小时
活动名称:24年招新-社会服务 梅林U站巡山 第一轮 7月6日和7月7日
活动地点:福田梅林U站
活动链接:(第一轮) 【24年招新-社会服务 】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月6日周六) 【新提醒】(第一轮)【24年招新-社会服务】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月6日周六) - 活动召集 深圳市公益救援志愿者联合会 (srvf.cn)
(第一轮) 【24年招新-社会服务 】梅林U 站轮值后山巡山召集 7日周天)
(第一轮) 【24年招新-社会服务 】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月7日周天) - 活动召集 深圳市公益救援志愿者联合会 (srvf.cn)
(第一轮)【24年招新-社会服务 】(7月6日 周六) 完成情况 : 报名43人 实际完成36人 记录:20014 陈湘江 记录:11012 卓晓玲
(第一轮)【24年招新-社会服务 】(7月7日 周天) 完成情况 : 报名32人 实际完成30人 记录:20014 陈湘江 记录:11012 卓晓玲
第一轮巡山 7月6日周日 | 第一轮巡山 7月7日周日 |
序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月6日 | 备注 | 序号 | 队员编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月7日 | 备注 |
1 | T081 | 冯卿玉 | 女 | 完成 | | 1 | T060 | 丁治中 | 男 | 完成 | |
2 | T085 | 符蓉 | 女 | 完成 | | 2 | T064 | 董少伟 | 男 | 完成 | |
3 | T099 | 龚鑫慧 | 女 | 完成 | | 3 | T076 | 方少明 | 男 | 完成 | |
4 | T114 | 何欣欣 | 女 | 完成 | | 4 | T099 | 龚鑫慧 | 女 | 完成 | |
5 | T116 | 何忠龙 | 男 | 完成 | | 5 | T114 | 何欣欣 | 女 | 完成 | |
6 | T121 | 胡春杰 | 男 | 完成 | | 6 | T116 | 何忠龙 | 男 | 完成 | |
7 | T128 | 胡艳 | 女 | 完成 | | 7 | T121 | 胡春杰 | 男 | 完成 | |
8 | T137 | 黄坚 | 男 | 完成 | | 8 | T181 | 李海辉 | 男 | 完成 | |
9 | T164 | 蒋竞锋 | 男 | 完成 | | 9 | T195 | 李龙平 | 男 | 完成 | |
10 | T181 | 李海辉 | 男 | 完成 | | 10 | T289 | 罗东荣 | 男 | 完成 | |
11 | T195 | 李龙平 | 男 | 完成 | | 11 | T322 | 彭志聪 | 男 | 完成 | |
12 | T220 | 梁成波 | 男 | 完成 | | 12 | T324 | 祁洁琼 | 女 | 完成 | |
13 | T245 | 刘闯 | 男 | 完成 | | 13 | T376 | 王美胜 | 男 | 完成 | |
14 | T289 | 罗东荣 | 男 | 完成 | | 14 | T383 | 王万平 | 男 | 完成 | |
15 | T322 | 彭志聪 | 男 | 完成 | | 15 | T442 | 邢刚 | 男 | 完成 | |
16 | T340 | 施永将 | 男 | 完成 | | 16 | T468 | 杨帆 | 男 | 完成 | |
17 | T350 | 孙成志 | 男 | 完成 | | 17 | T498 | 余延程 | 男 | 完成 | |
18 | T383 | 王万平 | 男 | 完成 | | 18 | T537 | 张露萍 | 女 | 完成 | |
19 | T462 | 寻春霞 | 女 | 完成 | | 19 | T548 | 张小溪 | 女 | 完成 | |
20 | T468 | 杨帆 | 男 | 完成 | | 20 | T586 | 周昭雄 | 男 | 完成 | |
21 | T498 | 余延程 | 男 | 完成 | | 21 | T622 | 郑荣宗 | 男 | 完成 | |
22 | T548 | 张小溪 | 女 | 完成 | | 22 | T660 | 林创烈 | 男 | 完成 | |
23 | T602 | 夏梦 | 女 | 完成 | | 23 | T664 | 任秀玲 | 女 | 完成 | |
24 | T620 | 谢敏 | 男 | 完成 | | 24 | T720 | 赵彦超 | 男 | 完成 | |
25 | T622 | 郑荣宗 | 男 | 完成 | | 25 | T745 | 孔福平 | 男 | 完成 | |
26 | T663 | 骆先现 | 男 | 完成 | | 26 | T746 | 常皎馨 | 女 | 完成 | |
27 | T664 | 任秀玲 | 女 | 完成 | | 27 | T787 | 周娜珠 | 女 | 完成 | |
28 | T677 | 蔡昌志 | 男 | 完成 | | 28 | 丅754 | 邱积炳 | 男 | 完成 | |
29 | T701 | 宋建魁 | 男 | 完成 | | 29 | T068 | 杜小燕 | 女 | 完成 | |
30 | T720 | 赵彦超 | 男 | 完成 | | 30 | T164 | 蒋竞锋 | 男 | 完成 | |
| T728 | 匡武 | 男 | 没完成 | 短裤劝退 | | | | | | |
31 | T746 | 常皎馨 | 女 | 完成 | | | | | | | |
32 | 丅754 | 邱积炳 | 男 | 完成 | | | | | | | |
33 | T756 | 薛宗远 | 男 | 完成 | | | | | | | |
34 | T776 | 郑莹 | 女 | 完成 | | | | | | | |
35 | T801 | 邵远 | 男 | 完成 | | | | | | | |
36 | T845 | 陈晓琳 | 女 | 完成 | | | | | | | |
作者: 志愿者部 时间: 2024-7-15 22:13
本帖最后由 志愿者部 于 2024-7-15 22:49 编辑
活动时间:2024年7月13日和7月14日 每天8小时
活动名称:24年招新-社会服务 梅林U站巡山 第二轮 7月13日和7月14日
活动地点:福田梅林U站
活动链接:(第二轮) 【24年招新-社会服务 】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月13日周六)
【新提醒】(第三轮)【24年招新-社会服务】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月20日周六) - 活动召集 深圳市公益救援志愿者联合会 (srvf.cn)
(第二轮) 【24年招新-社会服务 】梅林U 站轮值后山巡山召集 7月14日周日)
(第二轮) 【24年招新-社会服务 】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月14日周天) - 活动召集 深圳市公益救援志愿者联合会 (srvf.cn)
(第二轮)【24年招新-社会服务 】(7月13日 周六) 完成情况 : 报名57人 实际完成60人 记录:20014 陈湘江 记录:11012 卓晓玲
(第二轮)【24年招新-社会服务 】(7月14日 周天) 完成情况 : 报名67人 实际完成52人 记录:20014 陈湘江 记录:11012 卓晓玲
第二轮巡山 7月13日周六 | 第二轮巡山 7月14日周日 |
序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月13日 | 备注 | 序号 | 临时编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月14日 | 备注 |
1 | DT019 | 陈振华 | 男 | 完成 | | 1 | DT019 | 陈振华 | 男 | 完成 | |
2 | T030 | 陈蕊 | 女 | 完成 | | 2 | T019 | 陈海平 | 男 | 完成 | |
3 | T045 | 陈运夏 | 男 | 完成 | | 3 | T030 | 陈蕊 | 女 | 完成 | |
4 | T064 | 董少伟 | 男 | 完成 | | 4 | T037 | 陈晓锋 | 男 | 完成 | |
5 | T066 | 杜昊宇 | 男 | 完成 | | 5 | T045 | 陈运夏 | 男 | 完成 | |
6 | T079 | 房建源 | 男 | 完成 | | 6 | T065 | 董小红 | 女 | 完成 | |
7 | T103 | 郭南 | 男 | 完成 | | 7 | T103 | 郭南 | 男 | 完成 | |
8 | T108 | 何骏 | 男 | 完成 | | 8 | T108 | 何骏 | 男 | 完成 | |
9 | T113 | 何涛 | 男 | 完成 | | 9 | T144 | 黄青荣 | 男 | 完成 | |
10 | T129 | 胡逸飞 | 男 | 完成 | | 10 | T153 | 黄锡水 | 男 | 完成 | |
11 | T137 | 黄坚 | 男 | 完成 | | 11 | T168 | 景亚妮 | 女 | 完成 | |
12 | T153 | 黄锡水 | 男 | 完成 | | 12 | T178 | 李芳 | 女 | 完成 | |
13 | T168 | 景亚妮 | 女 | 完成 | | 13 | T185 | 李号国 | 男 | 完成 | |
14 | T178 | 李芳 | 女 | 完成 | | 14 | T194 | 李龙 | 男 | 完成 | |
15 | T185 | 李号国 | 男 | 完成 | | 15 | T214 | 李振华 | 男 | 完成 | |
16 | T187 | 李宏伟 | 男 | 完成 | | 16 | T248 | 刘红兵 | 男 | 完成 | |
17 | T261 | 刘亭亭 | 女 | 完成 | | 17 | T250 | 刘剑华 | 男 | 完成 | |
18 | T263 | 刘万峰 | 男 | 完成 | | 18 | T261 | 刘亭亭 | 女 | 完成 | |
19 | T265 | 刘卫东 | 男 | 完成 | | 19 | T265 | 刘卫东 | 男 | 完成 | |
20 | T282 | 卢劲光 | 男 | 完成 | | 20 | T280 | 龙日明 | 男 | 完成 | |
21 | T317 | 彭珊 | 女 | 完成 | | 21 | T295 | 罗柳东 | 女 | 完成 | |
22 | T342 | 石华 | 男 | 完成 | | 22 | T317 | 彭珊 | 女 | 完成 | |
23 | T346 | 宋锐 | 男 | 完成 | | 23 | T346 | 宋锐 | 男 | 完成 | |
24 | T351 | 孙伟 | 女 | 完成 | | 24 | T371 | 王观音生 | 男 | 完成 | |
25 | T354 | 覃培彬 | 男 | 完成 | | 25 | T374 | 王洁 | 女 | 完成 | |
26 | T374 | 王洁 | 女 | 完成 | | 26 | T403 | 吴炳海 | 男 | 完成 | |
27 | T386 | 万迪冰 | 男 | 完成 | | 27 | T423 | 夏钟英 | 女 | 完成 | |
28 | T403 | 吴炳海 | 男 | 完成 | | 28 | T431 | 肖乐兰 | 女 | 完成 | |
29 | T423 | 夏钟英 | 女 | 完成 | | 29 | T440 | 谢有杏 | 男 | 完成 | |
30 | T440 | 谢有杏 | 男 | 完成 | | 30 | T495 | 余庆丰 | 男 | 完成 | |
31 | T463 | 闫战超 | 男 | 完成 | | 31 | T512 | 曾俊杰 | 男 | 完成 | |
32 | T495 | 余庆丰 | 男 | 完成 | | 32 | T523 | 张冬芳 | 女 | 完成 | |
33 | T523 | 张冬芳 | 女 | 完成 | | 33 | T534 | 张俊桓 | 男 | 完成 | |
34 | T531 | 张金辉 | 女 | 完成 | | 34 | T542 | 张蕊 | 女 | 完成 | |
35 | T534 | 张俊桓 | 男 | 完成 | | 35 | T552 | 张旭 | 男 | 完成 | |
36 | T542 | 张蕊 | 女 | 完成 | | 36 | T558 | 张祖慧 | 男 | 完成 | |
37 | T553 | 张旭 | 男 | 完成 | | 37 | T560 | 赵聪 | 女 | 完成 | |
38 | T558 | 张祖慧 | 男 | 完成 | | 38 | T578 | 钟文 | 男 | 完成 | |
39 | T560 | 赵聪 | 女 | 完成 | | 39 | T585 | 周章植 | 男 | 完成 | |
40 | T565 | 赵璇 | 女 | 完成 | | 40 | T614 | 刘凯 | 男 | 完成 | |
41 | T588 | 朱国玉 | 女 | 完成 | | 41 | T619 | 王靖 | 女 | 完成 | |
42 | T600 | 盛梅 | 女 | 完成 | | 42 | T625 | 周伟亮 | 男 | 完成 | |
43 | T602 | 夏梦 | 女 | 完成 | | 43 | T629 | 傅波 | 男 | 完成 | |
44 | T614 | 刘凯 | 男 | 完成 | | | T643 | 吴上泉 | 男 | | 下撤 |
45 | T641 | 王伟英 | 女 | 完成 | | | T646 | 杨琪 | 男 | | 下撤 |
46 | T644 | 徐琴 | 女 | 完成 | | 44 | T660 | 林创烈 | 男 | 完成 | |
47 | T666 | 吴小平 | 男 | 完成 | | 45 | T662 | 刘淑苗 | 男 | 完成 | |
48 | T691 | 李正关 | 男 | 完成 | | 46 | T691 | 李正兴 | 男 | 完成 | |
49 | T692 | 李志华 | 男 | 完成 | | 47 | T692 | 李志华 | 男 | 完成 | |
50 | T694 | 廖婷婷 | 女 | 完成 | | 48 | T724 | 庄振豪 | 男 | 完成 | |
51 | T713 | 杨小莉 | 女 | 完成 | | 49 | T751 | 李良洵 | 男 | 完成 | |
52 | T724 | 庄振豪 | 男 | 完成 | | 50 | T752 | 李西丽 | 女 | 完成 | |
53 | T725 | 左琳 | 女 | 完成 | | | t777 | 常红亮 | 男 | | 下撤 |
54 | T728 | 匡武 | 男 | 完成 | | 51 | T861 | 杨丽 | 女 | 完成 | |
55 | T773 | 陈彩霞 | 女 | 完成 | | 52 | T882 | 周理想 | 男 | 完成 | |
56 | T807 | 于淑娟 | 女 | 完成 | | | | | | | |
57 | T830 | 叶志荣 | 男 | 完成 | | | | | | | |
58 | T866 | 李思瑶 | 女 | 完成 | | | | | | | |
59 | T880 | 钟万幸 | 男 | 完成 | | | | | | | |
60 | 丅882 | 周理想 | 男 | 完成 | | | | | | | |
作者: 培训部 时间: 2024-7-18 14:07
本帖最后由 培训部 于 2024-7-18 14:09 编辑
活动时间:2024年7月6日/2024年7月7日
活动名称:2024SRVF志愿者基础培训学员召集 7月6-7日(第一轮)
活动地点:深圳市党群服务中心/梅林山公园
活动链接:http://www.srvf.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15073&extra=page%3D12024SRVF志愿者基础培训学员召集 7月6-7日(第一轮)
完成情况:
报名105人,参训志愿者总数:99人;参加半天理论课1人;只完成理论未完成实践人数:5人;理论+实践皆完成人数:94人,理论+实践皆完成并且理论考试≥60分人数:93人;
实际完成93人。
记录:23177龙世锋/20065李美玲
统计:23177龙世锋/20065李美玲
审核:17258修华林
SRVF2024年志愿者基础培训第一期考勤.pdf
(118.16 KB, 下载次数: 621)
-
第一期考勤签到表.jpg
(53.96 KB, 下载次数: 366)
作者: 培训部 时间: 2024-7-18 14:48
本帖最后由 培训部 于 2024-7-18 14:49 编辑
活动时间:2024年7月13日/2024年7月14日 09:00-18:00
活动名称:2024SRVF志愿者基础培训学员召集 7月13-14日(第二轮)
活动地点:深圳市党群服务中心/梅林山公园侨香入口
活动链接:1)2024SRVF志愿者基础培训学员召集 7月13-14日(第二轮)http://www.srvf.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15145&highlight=%B5%DA%B6%FE%C2%D6
2)2024SRVF网约车志愿者基础培训学员召集 7月13-14日(第二轮,网约车司机专用报名)http://www.srvf.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15146&highlight=%B5%DA%B6%FE%C2%D6
完成情况:
2024志愿者报名人数:106人
参训志愿者总数:103人
只完成理论未完成实践人数:5人
只完成实践未完成理论人数:1人
理论+实践皆完成人数:97人
理论+实践皆完成并且理论考试≥60分人数:97人
实际完成97人。
记录:20142徐颜辉
统计:20142徐颜辉
审核:19045高凤萍
SRVF2024年志愿者基础培训考勤-第二期.pdf
(499.43 KB, 下载次数: 724)
作者: 培训部 时间: 2024-7-24 00:03
活动时间:2024年7月20日/2024年7月21日 09:00-18:00
活动名称:2024SRVF志愿者基础培训学员召集 7月20-21日(第三轮)
活动地点:深圳市党群服务中心/梅林山公园侨香入口
活动链接:1)2024SRVF志愿者基础培训学员召集 7月20-21日(第三轮)http://www.srvf.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D5
2)2024SRVF网约车志愿者基础培训学员召集 7月20-21日(第三轮,网约车司机专用报名)http://www.srvf.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D5
完成情况:
2024志愿者报名人数:96人
参训志愿者总数:88人
只完成理论未完成实践人数:2人
只完成实践未完成理论人数:0人
理论+实践皆完成人数:87人
理论+实践皆完成并且理论考试≥60分人数:87人
实际完成87人。
记录:23177龙世锋/22153王京墆
统计:23202任桂清/22153王京墆
审核:23119江健平
SRVF2024年志愿者基础培训考勤-第三期.pdf
(175.57 KB, 下载次数: 593)
作者: 志愿者部 时间: 2024-7-27 15:25
标题: 20
本帖最后由 志愿者部 于 2024-7-27 16:34 编辑
活动时间:2024年7月20日和7月21日 每天8小时
活动名称:24年招新-社会服务 梅林U站巡山 第三轮 7月6日和7月7日
活动地点:福田梅林U站
活动链接: 【新提醒】(第三轮)【24年招新-社会服务】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月20日周六) - 活动召集 深圳市公益救援志愿者联合会 (srvf.cn)
【新提醒】(第三轮) 【24年招新-社会服务 】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月21日周天) - 活动召集 深圳市公益救援志愿者联合会 (srvf.cn)
(第一轮)【24年招新-社会服务 】(7月6日 周六) 完成情况 : 报名71人 实际完成61人 记录:20014 陈湘江 记录:11012 卓晓玲
(第一轮)【24年招新-社会服务 】(7月7日 周天) 完成情况 : 报名63人 实际完成51人 记录:20014 陈湘江 记录:11012 卓晓玲
2024年SRVF招新社会服务第3轮签到表(7月20日和21日) |
序号 | 编号 | 真实姓名 | 性别 | 7月20日 | 7月21日 | 备注 |
1 | T006 | 蔡粤儿 | 女 | OK | | |
2 | T015 | 陈恩慈 | 女 | OK | OK | |
3 | T019 | 陈海平 | 男 | | OK | |
4 | T026 | 陈丽芬 | 女 | | | |
5 | T037 | 陈晓锋 | 男 | | OK | |
6 | T066 | 杜昊宇 | 男 | OK | | |
7 | T076 | 方少明 | 男 | | OK | |
8 | T081 | 冯卿玉 | 女 | | OK | |
9 | t085 | 符蓉 | 女 | OK | | |
10 | T105 | 杭亚宁 | 男 | OK | | |
11 | T113 | 何涛 | 男 | OK | | |
12 | T126 | 胡骞 | 男 | | | |
13 | T127 | 胡霞煜 | 女 | OK | OK | |
14 | T129 | 胡逸飞 | 男 | OK | | |
15 | T141 | 黄丽丽 | 女 | OK | | |
16 | T156 | 黄炫聪 | 男 | OK | | |
17 | T165 | 蒋萍 | 女 | OK | OK | |
18 | T166 | 蒋文秀 | 男 | | OK | |
19 | T180 | 李广昊 | 男 | OK | OK | |
20 | T194 | 李龙 | 男 | | OK | |
21 | T220 | 梁成波 | 男 | OK | | |
22 | T223 | 廖昌琼 | 女 | OK | | |
23 | T226 | 廖丽芳 | 女 | OK | OK | |
24 | T230 | 林丹梅 | 女 | OK | OK | |
25 | T248 | 刘红兵 | 男 | | OK | |
26 | T256 | 刘明吉 | 男 | | OK | |
27 | T263 | 刘万峰 | 男 | OK | | |
28 | T282 | 卢劲光 | 男 | OK | | |
29 | T291 | 罗红梅 | 女 | OK | OK | |
30 | T300 | 罗庆文 | 男 | OK | OK | |
31 | T305 | 骆镇 | 男 | OK | OK | |
32 | T324 | 祁洁琼 | 女 | | OK | |
33 | T328 | 丘旭华 | 女 | | | |
34 | T331 | 饶爱荣 | 女 | OK | OK | |
35 | T332 | 任红巧 | 女 | OK | | |
36 | T340 | 施永将 | 男 | | | |
37 | T350 | 孙成志 | 男 | OK | | |
38 | T351 | 孙伟 | 女 | | OK | |
39 | T370 | 王丹 | 女 | OK | | |
40 | T371 | 王观音生 | 男 | | OK | |
41 | T376 | 王美胜 | 男 | | OK | |
42 | T386 | 万迪冰 | 男 | OK | | |
43 | T407 | 吴丹妮 | 女 | OK | | |
44 | T409 | 吴发东 | 男 | | OK | |
45 | T410 | 吴广君 | 男 | | OK | |
46 | T431 | 肖乐兰 | 女 | | OK | |
47 | T442 | 邢刚 | 男 | | OK | |
48 | T444 | 熊巧玲 | 女 | OK | OK | |
49 | T446 | 徐登华 | 女 | OK | OK | |
50 | T458 | 许娇娇 | 女 | OK | | |
51 | T459 | 许鑫朋 | 男 | OK | | |
52 | T463 | 闫战超 | 男 | | | |
53 | T470 | 杨华 | 女 | | OK | |
54 | T479 | 杨亚云 | 女 | OK | OK | |
55 | T480 | 杨彦莹 | 女 | | OK | |
56 | T490 | 尹秀 | 女 | OK | | |
57 | T513 | 曾利娜 | 女 | | OK | |
58 | T531 | 张金辉 | 女 | OK | | |
59 | T537 | 张露萍 | 女 | | | |
60 | T538 | 张梅梅 | 女 | | | |
61 | T544 | 张天禄 | 男 | OK | OK | |
62 | T550 | 张晓倩 | 女 | OK | OK | |
63 | T558 | 张祖慧 | 男 | OK | | |
64 | T563 | 赵丽 | 女 | | | |
65 | T572 | 郑雅玲 | 女 | | | |
66 | T578 | 钟文 | 男 | | OK | |
67 | T581 | 周敬锋 | 男 | OK | | |
68 | T582 | 周米 | 女 | OK | | |
69 | T588 | 朱国玉 | 女 | OK | | |
70 | T600 | 盛梅 | 女 | | | |
71 | T625 | 周伟亮 | 男 | | OK | |
72 | T632 | 孔干委 | 男 | OK | | |
73 | T641 | 王伟英 | 女 | OK | | |
74 | T644 | 徐琴 | 女 | OK | | |
75 | T657 | 黄尚梅 | 女 | OK | OK | |
76 | T662 | 刘淑苗 | 男 | | OK | |
77 | T663 | 骆先现 | 男 | OK | | |
78 | T666 | 吴小平 | 男 | | | |
79 | T673 | 周瑞图 | 男 | | OK | |
80 | T677 | 蔡昌志 | 男 | OK | | |
81 | T679 | 陈海东 | 男 | OK | | |
82 | T701 | 宋建魁 | 男 | | OK | |
83 | T709 | 吴熙言 | 女 | | | |
84 | T719 | 章亚男 | 女 | | | |
85 | T725 | 左琳 | 女 | | OK | |
86 | T728 | 匡武 | 男 | | | |
87 | T744 | 邹敏玲 | 女 | OK | | |
88 | T749 | 黄建辉 | 男 | OK | OK | |
89 | T766 | 马静 | 女 | | | 下撤 |
90 | T774 | 廖建丹 | 女 | OK | OK | |
91 | T781 | 袁慕臻 | 女 | OK | | |
92 | T782 | 刘清 | 女 | OK | | |
93 | T783 | 李玉兰 | 女 | | | |
94 | T784 | 胡彦君 | 女 | OK | | |
95 | T785 | 楚振全 | 男 | OK | OK | |
96 | T799 | 周明 | 男 | | | |
97 | T800 | 周嘉豪 | 男 | OK | OK | |
98 | T805 | 庄雯芳 | 女 | OK | | |
99 | T806 | 夏象维 | 男 | | | |
100 | T827 | 孙钦升 | 男 | OK | OK | |
101 | T828 | 钟世海 | 男 | OK | | |
102 | T833 | 许国蕤 | 女 | OK | | |
103 | T836 | 卢仿 | 男 | OK | | |
104 | T845 | 陈晓琳 | 女 | OK | | |
105 | T880 | 钟万幸 | 男 | | OK | |
106 | T892 | 冉曼如 | 女 | | OK | |
107 | T900 | 杨青松 | 男 | | | |
108 | T571 | 郑文彪 | 男 | | OK | |
109 | T358 | 谭英姿 | 女 | | OK | |
110 | T00203 | 李卫社 | 男 | | OK | |
| 7月20日62人参加1人下车,61人完成 |
| 7月21日51人参加51人完成 |
作者: 志愿者部 时间: 2024-7-31 21:44
本帖最后由 志愿者部 于 2024-7-31 22:00 编辑
活动时间:2024年7月27日和7月28日 每天8小时
活动名称:24年招新-社会服务 梅林U站巡山 第四轮 7月27日和7月28日
活动地点:福田梅林U站
活动链接:
【新提醒】(第四轮)【24年招新-社会服务】梅林U 站轮值后山巡山召集 (7月27日周六) - 活动召集 深圳市公益救援志愿者联合会 (srvf.cn)
http://www.srvf.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15109
(第四轮)【24年招新-社会服务 】(7月27日 周六) 完成情况 : 报名69人 实际完成55人 记录:20014 陈湘江 记录:20087刘巧枚
(第四轮)【24年招新-社会服务 】(7月28日 周天)
完成情况 : 报名45人 实际完成30人 记录:20014 陈湘江 记录:11012 卓晓玲
参加人数 | | | | 55 | 30 |
临时编号 | 姓名 | 网名 | 性别 | 7月27日 | 7月28日 |
T176 | 李春兰 | 八月 | 女 | OK | OK |
T475 | 杨琴梅 | 梅子 | 女 | OK | OK |
T612 | 侯立波 | 姬小白 | 男 | OK | OK |
T640 | 覃超锋 | 阿利 | 男 | OK | OK |
T710 | 吴新建 | 吴星 | 女 | OK | OK |
T734 | 林晓燕 | 燕子菌 | 女 | OK | OK |
T780 | 谢彩燕 | 君姐 | 女 | OK | OK |
T093 | 高明 | 左手舆右手 | 男 | OK | |
T119 | 赫景淇 | 赫景淇 | 女 | OK | |
T133 | 黄淳 | Chwen | 女 | OK | |
T141 | 黄丽丽 | 粒粒 | 女 | OK | |
T144 | 黄青荣 | 黄青荣 | 男 | OK | |
T159 | 简立根 | 简 | 男 | OK | |
T184 | 李海昭 | 不见不散 | 男 | OK | |
T187 | 李宏伟 | 伽利略的眼睛 | 男 | OK | |
T210 | 李羽淳 | kyla | 女 | OK | |
T250 | 刘剑华 | 华仔 | 男 | OK | |
T358 | 谭英姿 | Tina | 女 | OK | |
T370 | 王丹 | 丹子 | 女 | OK | |
T415 | 吴其仁 | 仁者 | 男 | OK | |
T438 | 谢腾飞 | 星火 | 男 | OK | |
T458 | 许娇娇 | 篼瑞斯 | 女 | OK | |
T459 | 许鑫朋 | 彩山 | 男 | OK | |
T480 | 杨彦莹 | 彦火 | 女 | OK | |
T483 | 仰若薇 | VV | 女 | OK | |
T512 | 曾俊杰 | 七安 | 男 | OK | |
T513 | 曾利娜 | 利娜Lena | 女 | OK | |
T538 | 张梅梅 | 梅子 | 女 | OK | |
T565 | 赵璇 | 焦急的茄子 | 女 | OK | |
T572 | 郑雅玲 | 小玲子 | 女 | OK | |
T581 | 周敬锋 | 三木 | 男 | OK | |
T599 | 潘迪 | 叉烧 | 女 | OK | |
T621 | 许子明 | BH7PMK | 男 | OK | |
T633 | 赖丽灵 | 11 | 女 | OK | |
T636 | 李博临 | ltjs1269 | 男 | OK | |
T666 | 吴小平 | 似水流年98 | 男 | OK | |
T679 | 陈海东 | BH7KCJ | 男 | OK | |
T730 | 禤亮 | 笨象 | 男 | OK | |
T731 | 黄燕 | 庸人不自扰 | 女 | OK | |
T732 | 曹海燕 | 燕子 | 女 | OK | |
T752 | 李西丽 | Lily | 女 | OK | |
T766 | 马静 | 自由的心 | 女 | OK | |
T775 | 文少敏 | 悦途 | 男 | OK | |
T776 | 郑莹 | ZY | 女 | OK | |
T794 | 侯晓冬 | 紫色酒心糖 | 女 | OK | |
T801 | 邵远 | 一叶知秋 | 男 | OK | |
T805 | 庄雯芳 | 冰言 | 女 | OK | |
T813 | 田原 | 田园风光 | 女 | OK | |
T830 | 叶志荣 | 路上 | 男 | OK | |
T846 | 王红晓 | 晓哥 | 男 | OK | |
T847 | 尹晓倩 | 海鸥 | 女 | OK | |
T861 | 杨丽 | Lily | 女 | OK | |
T867 | 李升 | 大坑 | 男 | OK | |
T891 | 刘辉 | 飞羊跋鹄 | 男 | OK | |
T898 | 郑雪怡 | snö | 女 | OK | |
T051 | 邓蛟龙 | 龙少 | 男 | | OK |
T071 | 范敏君 | Mia | 女 | | OK |
T079 | 房建源 | 鲸鱼 | 男 | | OK |
T148 | 黄思源 | syyuan-H | 男 | | OK |
T170 | 黎俊锋 | Evan.Li俊锋 | 男 | | OK |
T203 | 李卫社 | Wishe | 男 | | OK |
T214 | 李振华 | 简单 | 男 | | OK |
T253 | 刘立成 | 仰望苍穹 | 男 | | OK |
T290 | 罗根秀 | 滔欣依旧 | 女 | | OK |
T407 | 吴丹妮 | Daniel | 女 | | OK |
T409 | 吴发东 | 蓦然 | 男 | | OK |
T422 | 夏宇 | 啊燃 | 男 | | OK |
T451 | 徐康明 | 元宝 | 男 | | OK |
T463 | 闫战超 | 无 | 男 | | OK |
T563 | 赵丽 | 梨花果子 | 女 | | OK |
T571 | 郑文彪 | QQ网名:天道酬勤 | 男 | | OK |
T582 | 周米 | mia | 女 | | OK |
T625 | 周伟亮 | 亮亮 | 男 | | OK |
T631 | 江玉燕 | 天生会炸FPV(抖音微信视频号名称) | 女 | | OK |
T632 | 孔干委 | 落叶 | 男 | | OK |
T709 | 吴熙言 | 夏天 | 女 | | OK |
T720 | 赵彦超 | 小赵 | 男 | | OK |
