20240128入队普考23志愿者通过名单 | 补考统一为80 | |||||||
序号 | 队员编号 | 姓名 | 信息理论 | 医疗理论 | 医疗实操翻转+CPR | 医疗实操止血包扎 | 通信实操 | 最终成绩 |
1 | 18176 | 卢斐 | 72.5 | 100 | 100 | 86 | 94 | 合格 |
2 | 20017 | 段四玉 | 51 | 62 | 80 | 82 | 81 | 不合格 |
3 | 21066 | 蓝锦雄 | 60 | 68 | 28 | 80 | 80 | 不合格 |
4 | 21086 | 梁伟英 | 87 | 91 | 91 | 90 | 99 | 合格 |
5 | 21219 | 陈俊 | 35 | 65 | 73 | 80 | 80 | 不合格 |
6 | 21235 | 黄庆华 | 71.5 | 61 | 80 | 91 | 86 | 合格 |
7 | 21238 | 李清海 | 27 | 53 | 81 | 80 | 87 | 不合格 |
8 | 22036 | 伏蕊 | 32 | 68.5 | 75 | 90 | 80 | 不合格 |
9 | 22040 | 郭芹芹 | 83 | 65 | 96 | 82 | 85 | 合格 |
10 | 22062 | 黄佩妮 | 66 | 65.5 | 80.5 | 93 | 81 | 合格 |
11 | 22099 | 梁罗强 | 82 | 91.5 | 100 | 84 | 93 | 合格 |
12 | 22175 | 吴文江 | 69 | 62.5 | 70 | 72 | 46 | 不合格 |
13 | 22193 | 叶杰仪 | 92 | 82.5 | 89 | 87 | 97 | 合格 |
14 | 22210 | 张慧敏 | 66 | 76 | 85 | 82 | 80 | 合格 |
15 | 22222 | 郑怀世 | 92 | 82.5 | 94 | 94 | 92 | 合格 |
16 | 23047 | 陈宝根 | 80 | 82.5 | 86 | 89 | 90 | 合格 |
17 | 23089 | 龚智欢 | 67 | 77.5 | 88 | 80 | 86 | 合格 |
18 | 23095 | 郭启平 | 64 | 79.5 | 80 | 86 | 80 | 合格 |
19 | 23125 | 孔令娇 | 53 | 65 | 61 | 80 | 不合格 | |
20 | 23154 | 林小浩 | 61.5 | 85 | 92 | 80 | 85 | 合格 |
21 | 23155 | 林孝海 | 请假 | 请假 | 请假 | 请假 | 请假 | 请假 |
22 | 23159 | 刘楚仪 | 66.5 | 80 | 87 | 81 | 87 | 合格 |
23 | 23175 | 刘阳 | 76.5 | 80 | 80 | 82 | 97 | 合格 |
24 | 23177 | 龙世锋 | 77 | 73.5 | 84 | 85 | 85 | 合格 |
25 | 23187 | 蒙昕儿 | 72 | 85 | 89 | 85 | 88 | 合格 |
26 | 23197 | 彭晋波 | 72 | 80.5 | 84 | 91 | 96 | 合格 |
27 | 23199 | 秦玉东 | 81 | 65.5 | 82 | 80 | 93 | 合格 |
28 | 23203 | 茹宝儿 | 72.5 | 77.5 | 79.5 | 80 | 95 | 不合格 |
29 | 23220 | 万伟 | 92 | 88.5 | 94 | 91 | 86 | 合格 |
30 | 23221 | 万小亮 | 77 | 80 | 76 | 83 | 95 | 不合格 |
31 | 23222 | 汪明 | 74 | 79.5 | 61 | 78 | 41 | 不合格 |
32 | 23241 | 温忠云 | 84 | 65 | 80 | 80 | 87 | 合格 |
33 | 23275 | 杨星宇 | 74.5 | 82 | 82 | 92 | 93 | 合格 |
34 | 23278 | 杨讯 | 69 | 63 | 78.5 | 85 | 95 | 不合格 |
35 | 23306 | 张晓琼 | 74 | 83 | 95 | 80 | 96 | 合格 |
36 | 23308 | 张烨 | 90 | 82.5 | 85 | 88 | 92 | 合格 |
37 | 23329 | 朱建峰 | 90 | 86 | 88 | 86 | 97 | 合格 |
38 | 23331 | 朱素晴 | 32.5 | 64 | 48 | 81 | 不合格 | |
39 | 18346 | 赵俊东 | 79 | 85.5 | 84 | 90 | 91 | 合格 |
40 | 20050 | 姜慧超 | 91 | 89 | 80 | 82 | 82 | 合格 |
41 | 21136 | 万雪 | 61 | 85 | 80 | 83 | 89 | 合格 |
42 | 22083 | 李丹 | 69.5 | 68.5 | 66 | 80 | 94 | 不合格 |
43 | 22087 | 李建炎 | 71.5 | 94 | 70 | 70.5 | 85 | 不合格 |
44 | 22109 | 刘墩伟 | 35.5 | 70 | 80 | 90 | 82 | 不合格 |
45 | 22219 | 赵宇航 | 76 | 77 | 93.5 | 95 | 89 | 合格 |
46 | 23098 | 郝宇翔 | 69 | 76.5 | 91 | 92 | 94 | 合格 |
47 | 23101 | 何跃伟 | 73 | 63 | 83 | 84 | 86 | 合格 |
48 | 23119 | 江健平 | 66.5 | 80 | 85 | 96 | 84 | 合格 |
49 | 23129 | 李鹤 | 77 | 97 | 89 | 94 | 87 | 合格 |
50 | 23145 | 梁大林 | 66 | 65 | 99 | 98 | 89 | 合格 |
51 | 23189 | 缪涛 | 68.5 | 89 | 94 | 97 | 89 | 合格 |
52 | 23205 | 桑喜文 | 53 | 79.5 | 80 | 80 | 86 | 不合格 |
53 | 23232 | 王莹 | 62 | 76 | 96 | 80 | 90 | 合格 |
54 | 23271 | 杨佳桐 | 74 | 91 | 85 | 84 | 95 | 合格 |
55 | 23291 | 曾庆 | 92 | 77 | 80 | 88 | 87 | 合格 |
56 | 23324 | 周日恩 | 81.5 | 91.5 | 80 | 85 | 83 | 合格 |
57 | 20027 | 韩如义 | 64.5 | 77 | 80 | 80 | 75 | 不合格 |
58 | 23267 | 许小民 | 61 | 62.5 | 78 | 59 | 80 | 不合格 |
应考(人数) | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | |||
合格 | 49 | 56 | 44 | 53 | 52 | |||
单项 | 不合格 | 8 | 1 | 13 | 4 | 3 | ||
请假 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
项目 | 人数 | |||||||
应考 | 58 | 合格 | 39 | |||||
不合格 | 18 | |||||||
请假 | 1 |
考核图.jpg (358.3 KB, 下载次数: 15)
146.53 KB, 下载次数: 2243
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |