深圳市公益救援志愿者联合会队员荣誉汇总表2020-2022年度-SAMT医辅 | ||||||||||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 部门 | 现级别 | 2020年全年 | 2021年全年 | 2022年全年 | 个人合计 | 发放情况/ 领取签收 | |||||||||
银蔷薇 | 铜蔷薇 | 铁蔷薇 | 山茶花 | 银蔷薇 | 铜蔷薇 | 铁蔷薇 | 生命勋章 | 银蔷薇 | 铜蔷薇 | 铁蔷薇 | 生命勋章 | |||||||
1 | 09042 | 王帮武 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 09049 | 陆玮 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
3 | 11049 | 赵强 | SAMT | 5级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | 12057 | 余志宏 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 14035 | 黄娟娟 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | 14071 | 富硕 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 14146 | 宋雪松 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 15043 | 胡淼 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
9 | 15068 | 李秋梅 | SAMT | 3级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
10 | 16005 | 曹雅丽 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 16008 | 陈佳丽 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 16065 | 刘绍军 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 16069 | 刘学峰 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
14 | 16074 | 罗强 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | 16075 | 罗秋 | SAMT | 3级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
16 | 16113 | 吴才娣 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 17296 | 张红亚 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
18 | 18085 | 黄金裕 | SAMT | 3级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
19 | 18130 | 李翔 | SAMT | 3级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
20 | 18154 | 刘峰 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | 18241 | 王杰利 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
22 | 18257 | 王紫平 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
23 | 18306 | 于茁 | SAMT | 2级 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 19017 | 陈军 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
25 | 19064 | 胡晓静 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 19170 | 丘爱希 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
27 | 19246 | 杨春 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
28 | 19315 | 卓群芳 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 20091 | 卢一 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
30 | 21151 | 魏彩玲 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 21214 | 庄燕平 | SAMT | 1级 | 1 | 1 | ||||||||||||
合计: | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 60 | |||||
银蔷薇合计: | 6 | |||||||||||||||||
铜蔷薇合计: | 14 | |||||||||||||||||
铁蔷薇合计: | 36 | |||||||||||||||||
山茶花合计: | 1 | |||||||||||||||||
生命勋章合计: | 3 | |||||||||||||||||
总合计: | 60 |
135121pdcqqw11zq5of7lc.png (562.15 KB, 下载次数: 18)
16.33 KB, 下载次数: 5492
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |