考核图.jpg (357.64 KB, 下载次数: 16)
20230604入队普考21、22志愿者通过名单 | |||||||
评判规则: | 考试成绩 | ≧60分为合格 | ≧60分为合格 | ≧80分为合格 | ≧80分为合格 | ≧80分为合格 | |
序号 | 队员编号 | 姓名 | 信息理论 | 医疗理论 | 医疗实操翻转+CPR | 医疗实操止血包扎 | 通信实操 |
1 | 18336 | 张映峰 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 19159 | 闵之伟 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 19229 | 肖友刚 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 21012 | 陈佩璟 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 21017 | 陈迎新 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 21018 | 陈玉蟲 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 21020 | 代保华 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 21022 | 戴小伟 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 21023 | 邓国清 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 21026 | 董文杰 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 21032 | 方旗声 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 21033 | 方武良 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 21037 | 甘军权 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 21044 | 何建党 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 21056 | 黄金霞 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 21057 | 黄亮 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 21070 | 李德胜 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 21084 | 梁德 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 21085 | 梁东东 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 21088 | 梁营 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 21094 | 林松明 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 21105 | 刘芸祎 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 21107 | 刘晓燕 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 21108 | 刘杏萍 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 21110 | 刘勇 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
26 | 21120 | 容惠兴 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
27 | 21122 | 苏富强 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
28 | 21125 | 孙殊静 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
29 | 21128 | 谭艳霞 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
30 | 21130 | 唐辉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
31 | 21142 | 王洁灵 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
32 | 21152 | 魏俊豪 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
33 | 21154 | 温菲 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
34 | 21166 | 夏春苗 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
35 | 21171 | 徐海君 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
36 | 21172 | 徐梁滨 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
37 | 21175 | 姚涛 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
38 | 21177 | 杨洪涛 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
39 | 21178 | 杨建 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
40 | 21179 | 杨美如 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
41 | 21185 | 叶方燕 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
42 | 21186 | 余建华 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
43 | 21187 | 余梅花 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
44 | 21188 | 余晓 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
45 | 21189 | 曾祥裕 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
46 | 21190 | 曾燕燕 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
47 | 21209 | 周宝林 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
48 | 21213 | 朱军红 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
49 | 21217 | 邹宁 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
50 | 21224 | 邓贵明 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
51 | 21256 | 谭宾 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
52 | 21260 | 唐云 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
53 | 21263 | 王昆 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
54 | 21272 | 徐峰 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
55 | 21282 | 张健达 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
56 | 21291 | 朱心军 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
57 | 22001 | 艾晓菁 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
58 | 22002 | 白韩玉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
59 | 22014 | 陈丽妃 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
60 | 22018 | 陈水雄 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
61 | 22032 | 方小平 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
62 | 22038 | 管园园 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
63 | 22041 | 郭汝文 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
64 | 22043 | 郭逸玲 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
65 | 22048 | 何绍宇 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
66 | 22061 | 黄良俊 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
67 | 22067 | 黄长安 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
68 | 22070 | 纪沛 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
69 | 22072 | 江湧 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
70 | 22084 | 李汉城 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
71 | 22088 | 李君 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
72 | 22091 | 李鹏 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
73 | 22094 | 李绍军 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
74 | 22100 | 林彩妮 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
75 | 22112 | 刘健超 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
76 | 22113 | 刘萍 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
77 | 22116 | 刘洋 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
78 | 22129 | 梅峻 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
79 | 22136 | 邱德云 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
80 | 22137 | 沈敏 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
81 | 22139 | 苏合中 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
82 | 22140 | 苏琳姿 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
83 | 22142 | 谭永良 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
84 | 22149 | 佟哲峰 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
85 | 22152 | 王杰晖 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
86 | 22153 | 王京墆 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
87 | 22163 | 王祉殷 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
88 | 22165 | 卫艳丽 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
89 | 22166 | 魏世毓 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
90 | 22183 | 熊文欢 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
91 | 22197 | 殷佩 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
92 | 22198 | 殷卫东 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
93 | 22202 | 余科 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
94 | 22234 | 朱良阳 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
95 | 22237 | 朱远锋 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
参与考试 | 115人 | ||||||
全部通过 | 95人 |
志愿者部 发表于 2023-6-6 09:14
20230604入队普考21、22志愿者通过名单
评判规则:
...
优婆塞 发表于 2023-6-6 10:14
如果有补考的科目,分数公布出来应该为60分,而不是有个更高的分,这样对一次性通过的学员分数上面不公平
优婆塞 发表于 2023-6-6 10:14
如果有补考的科目,分数公布出来应该为60分,而不是有个更高的分,这样对一次性通过的学员分数上面不公平
优婆塞 发表于 2023-6-6 10:14
如果有补考的科目,分数公布出来应该为60分,而不是有个更高的分,这样对一次性通过的学员分数上面不公平
优婆塞 发表于 2023-6-6 10:14
如果有补考的科目,分数公布出来应该为60分,而不是有个更高的分,这样对一次性通过的学员分数上面不公平
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |