- 06:30/集合、签到、检录
 - 07:00/强装检查、热身、出发仪式
 - 07:30/全程组出发
 - 07:45/半程组出发
 - 10:15/半程前半程程关门
 - 11:00/全程前半关门
 - 12:45/半程组关门
 - 14:00/全程组关门
 - 15:00/活动总结和颁奖
 
1、 本次南山马设置半程/全程组两个组别,采取小组接力的方式完成;2、 每组要求4名成员,两两接力;3、 半程、全程各设置一个接力点,分别在11KM(留仙大道)、20.5KM左右位置(大沙河公园西门)。4、 参加活动的组别分别设置2个打卡点:前半程、后半程各1个,具体打卡点位置待定:· 半程CP1:待定· 半程CP2:待定· 全程CP1:待定· 全程CP2:待定5、 打卡规则:各小组达到打卡点需该路段队员合照打卡,并记录坐标位置;6、 参加活动的所有队友,个人月跑量需达到80K以上,月跑量的计算周期为:8月10日至9月13日。7、 全程自补给、自导航、自计时、自下撤。8、 转组:活动当天全程组可以自由转为半程组,但转为半程组后只记录成绩,不参与优秀奖的排名。半程组不能转为全程组。9、 退出:在活动过程中,小组有1人退出即视为整组退出活动。10、 完成活动同时满足四个条件:1、户外助手记录的轨迹;2、终点强装检查合格;3、打点记录;4、小组全体队员全部到达终点11、 环保:若参加活动的队友被发现在活动过程中随意扔垃圾的,将取消活动成绩,并将加入山地马黑名单,不能参加下一届的山地马。12、 名单公布后,组员不得更换。13、 活动组织方根据报名综合情况,确认符合要求的队伍;如果报名队伍数超出限制数,优先确认山地队员。
活动规则在报名截止前会更新和调整,最终规则以说明会为准,届时请参加活动的各小组留意说明会时间,并积极参加说明会。
1、线下组队(4人1组)
2、官网报名(所有组员均需报名,并备注同组队友信息:姓名、编号)
3、官网回帖本队成员及跑量信息:
【报名组别】
[半程组/全程组]
【组员信息】
[包括组员基本信息、保险信息、月跑量打卡信息]
4、活动组织方审核
5、公布最终通过队伍名单
马拉松图片.png (78.95 KB, 下载次数: 24)
NO  | 组别  | 编号  | 姓名  | ID  | 部门  | 性别  | 保险  | 跑量  | 
100  | 全程  | 9028  | 王建  | 山爷  | SMRT  | 男  | √  | √  | 
18140  | 梁晓东  | 梁晓东  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
17180  | 吕保军  | 战士  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
18344  | 赵刚  | 赵刚  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
200  | 全程  | 17037  | 邓荣鸿  | 邓荣鸿  | SMRT  | 男  | √  | √  | 
19062  | 胡俊潘  | 公明  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
16039  | 赖渊文  | 菜菜加  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
13014  | 王志伟  | 天齐飞云  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
300  | 全程  | 9044  | 周秀英  | 高山飞雁  | SMRT  | 女  | √  | √  | 
12038  | 陈晓志  | 陈晓志  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
14028  | 陈光明  | 光明  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
19052  | 郭建军  | 郭老  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
400  | 全程  | 12025  | 陈媛  | 悠悠  | SURT  | 女  | √  | √  | 
9061  | 徐晓峰  | 老手  | TTD  | 男  | √  | √  | ||
13015  | 李小燕  | 热带风情果  | SMRT  | 女  | √  | √  | ||
16127  | 杨国强  | 净水凡心  | SURT  | 男  | √  | √  | ||
500  | 全程  | 9030  | 朱斌华  | 看花  | VOD  | 男  | √  | √  | 
19205  | 王汝忠  | 狮子  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
14041  | 孙黎  | 闲庭信步  | TTD  | 女  | √  | √  | ||
19226  | 向小丽  | 向小丽  | APD  | 女  | √  | √  | ||
600  | 全程  | 17306  | 张武军  | 张武军  | SWRT  | 男  | √  | √  | 
21178  | 杨建  | 杨建  | VOD  | 男  | √  | √  | ||
21125  | 孙殊静  | 孙殊静  | VOD  | 女  | √  | √  | ||
18181  | 罗睿乔  | 只身天下  | SWRT  | 男  | √  | √  | ||
700  | 全程  | 19183  | 孙献平  | 孙大圣  | STRT  | 男  | √  | √  | 
19243  | 薛明强  | 石头强  | SMRT  | 男  | √  | √  | ||
19287  | 张维  | 之之  | STRT  | 女  | √  | √  | ||
19272  | 查萍萍  | 查萍萍  | STRT  | 男  | √  | √  | ||
800  | 全程  | 21023  | 邓国清  | 拂手留香  | VOD  | 男  | √  | √  | 
21056  | 黄金霞  | 小黄鸭嘎嘎  | VOD  | 女  | √  | √  | ||
21032  | 方旗声  | 方旗声  | VOD  | 男  | √  | √  | ||
12010  | 戴威  | 戴威  | SAMT  | 男  | √  | √  | ||
900  | 全程  | 21012  | 陈佩璟  | 风吟云开  | VOD  | 男  | √  | √  | 
21150  | 韦志烨  | 酱爆  | VOD  | 男  | √  | √  | ||
21138  | 杨洪涛  | 杨洪涛  | VOD  | 男  | √  | √  | ||
21128  | 谭艳霞  | 大霞  | VOD  | 女  | √  | √  | 
2022环深圳SMRT马拉松(南山站)费用明细  | |||||
序号  | 消费明细  | 数量  | 金额(元)  | 负责人  | 费用支出  | 
1  | 山地马拉松护照  | 200  | 923.00  | 林玉花  | 山地马基金  | 
2  | 山地马拉松印章  | 5  | 300.00  | 林玉花  | 山地马基金  | 
3  | 出发带  | 2  | 0.00  | 王志伟  | 王志伟赞助  | 
4  | 签名笔(17.4元)  | 6  | 0.00  | 张俊宝  | 张俊宝赞助  | 
5  | 终点\接力点补给:西瓜  | 4  | 237.80  | 沈建春、李敏  | 山地马基金  | 
6  | 终点\接力点补给:可乐  | 4  | 29.00  | 沈建春、李敏  | 山地马基金  | 
7  | 其他饮料补给  | 6  | 23.50  | 刘婷  | 山地马基金  | 
8  | 起终点/接力点服务组往返交通  | 3  | 34.00  | 刘婷  | 山地马基金  | 
9  | 活动后聚餐(共40人)  | 2330.00 | 汤双  | 聚餐队友AA  | |
合计  | 3907.20 | ||||
| 备注:感谢各位队友的全力支持,南山马圆满完成!期待下一届我们再相会! 吃饭结余59元转入山地马基金。  | |||||
德云 发表于 2022-8-15 16:05
2022带T的菜鸟队员能申请参加么

19287 张维 跑量.jpeg (118 KB, 下载次数: 638)
19272 查萍萍 跑量.jpeg (172.04 KB, 下载次数: 644)
19243 薛明强 跑量 - 8月.jpeg (152.2 KB, 下载次数: 629)
19243 薛明强 跑量 9月.jpeg (153.88 KB, 下载次数: 660)
19183 孙献平 跑量.jpeg (171.99 KB, 下载次数: 614)
组名:越山向海
C3CE51B3-9644-4618-B88B-15C3F61922C9.jpeg (112.21 KB, 下载次数: 495)
19226.jpg (95.04 KB, 下载次数: 489)
19205.jpg (81.78 KB, 下载次数: 498)
14041.jpg (86.73 KB, 下载次数: 549)
09030.jpg (78.96 KB, 下载次数: 496)
| 欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |