2022年深圳市公益救援志愿者联合会
队员资质名单数据更新收集
为从整体上反映和分析队伍专业性,联合会将定期开展队员资质名单数据更新收集工作,数据将以2018年11月份收集的数据结合队友填报数据进行更新。联合会将定期对数据库进行更新汇总,本轮收集截止至2022年3月15日,请各位队员在结合数据表查阅自己的对应资质后,如有新增请在表单中填写。
深圳市公益救援志愿者联合会队员资质名单(总)-20220311 | |||||||
更新数据来源:2022年3月11日前已提交的数据 | |||||||
一、深圳市人民政府颁发的深圳市应急管理专家称号(2人) | |||||||
1 | 石欣 | 2 | 贾贵廷 | ||||
二、中国地震应急搜救中心颁发初级地震救援技术培训证书(146人) | |||||||
1 | 叶建华 | 41 | 王大力 | 81 | 曾昭兰 | 121 | 谢崇 |
2 | 彭冲喜 | 42 | 曾凡 | 82 | 钱钧 | 122 | 丘伟民 |
3 | 钱舟军 | 43 | 杜曦阳 | 83 | 周晋 | 123 | 游巧胜 |
4 | 徐加旺 | 44 | 杨超 | 84 | 何金波 | 124 | 周琳杰 |
5 | 杨传奇 | 45 | 黎富晓 | 85 | 武甲鹏 | 125 | 夏淑坚 |
6 | 舒操 | 46 | 刘帅 | 86 | 季祥 | 126 | 张文威 |
7 | 陈涛 | 47 | 马铭宏 | 87 | 李影 | 127 | 李爵彬 |
8 | 朱新涛 | 48 | 宋立 | 88 | 杨丽红 | 128 | 罗富强 |
9 | 朱样胜 | 49 | 陈妙霞 | 89 | 何金霞 | 129 | 赖庆润 |
10 | 颜鑫 | 50 | 吴友东 | 90 | 苏波 | 130 | 林华淳 |
11 | 江俊杰 | 51 | 张秀连 | 91 | 巫世贞 | 131 | 黄伟明 |
12 | 丁丹 | 52 | 周芝俊 | 92 | 曾宪锋 | 132 | 王磊春 |
13 | 石欣 | 53 | 卓丽旋 | 93 | 陈文献 | 133 | 邓彬 |
14 | 陈国敏 | 54 | 覃益华 | 94 | 程惠芳 | 134 | 张雅慧 |
15 | 徐肖东 | 55 | 罗永伟 | 95 | 丁丽萍 | 135 | 刘道凯 |
16 | 常建青 | 56 | 姬颖 | 96 | 杜鑫桥 | 136 | 王贵宝 |
17 | 刘阳 | 57 | 杨春茂 | 97 | 关川川 | 137 | 康海珠 |
18 | 陈伟康 | 58 | 向春燕 | 98 | 胡冰彬 | 138 | 李小燕 |
19 | 吴春安 | 59 | 王志伟 | 99 | 花修杰 | 139 | 王英 |
20 | 黄新华 | 60 | 徐宁宁 | 100 | 杨振桃 | 140 | 陈超男 |
21 | 吴惠军 | 61 | 于海心 | 101 | 韩晓方 | 141 | 徐嘉明 |
22 | 盛钟立 | 62 | 商蓉文 | 102 | 杨国强 | 142 | 韦志烨 |
23 | 林敦峰 | 63 | 王剑平 | 103 | 张以强 | 143 | 粟陈斌 |
24 | 陆玮 | 64 | 张文平 | 104 | 韩勇 | 144 | 童寿霞 |
25 | 保林英 | 65 | 冯颂鸣 | 105 | 陈卫平 | 145 | 陈岱君 |
26 | 李旭 | 66 | 梁木英 | 106 | 彭琳珊 | 146 | 吴冰宁 |
27 | 王建 | 67 | 庄燕慧 | 107 | 李海涛 | ||
28 | 陈艳簪 | 68 | 毛泽鹏 | 108 | 苏芬 | ||
29 | 贾贵廷 | 69 | 邱慧香 | 109 | 王翔 | ||
30 | 张新川 | 70 | 王一华 | 110 | 洪岩 | ||
31 | 张雪忠 | 71 | 覃斌夏 | 111 | 修华琳 | ||
32 | 张勇 | 72 | 杨捷 | 112 | 李晓东 | ||
33 | 李晶川 | 73 | 黄宇宁 | 113 | 甘涌芳 | ||
34 | 王建(小) | 74 | 罗金虎 | 114 | 朱倩 | ||
35 | 陈海玉 | 75 | 曾壮荣 | 115 | 田全喜 | ||
36 | 安小明 | 76 | 胡雅钰 | 116 | 赖晓莉 | ||
37 | 黄哲刚 | 77 | 李道宇 | 117 | 叶丽霞 | ||
38 | 王炙科 | 78 | 何党正 | 118 | 张丽 | ||
39 | 焦杰 | 79 | 徐礼强 | 119 | 曾纪平 | ||
40 | 陈媛 | 80 | 周江云 | 120 | 张升勇 | ||
三、中国地震应急搜救中心颁发中级地震救援技术培训证书(44人) | |||||||
1 | 石欣 | 14 | 覃国府 | 27 | 潘毅 | 40 | 文志健 |
2 | 贾贵廷 | 15 | 侍少春 | 28 | 商蓉文 | 41 | 周殿君 |
3 | 杨春茂 | 16 | 盛钟立 | 29 | 周江云 | 42 | 毛泽鹏 |
4 | 罗金虎 | 17 | 李正业 | 30 | 张文平 | 43 | 单宏征 |
5 | 黄哲刚 | 18 | 刘道凯 | 31 | 卓晓玲 | 44 | 陈涛 |
6 | 曹晨 | 19 | 宋立 | 32 | 陈媛 | ||
7 | 张勇 | 20 | 何党正 | 33 | 张秀连 | ||
8 | 安小明 | 21 | 陈涛 | 34 | 周哲梅 | ||
9 | 陆玮 | 22 | 王大力 | 35 | 姬颖 | ||
10 | 吴友东 | 23 | 江俊杰 | 36 | 许丽萍 | ||
11 | 覃斌夏 | 24 | 黄新华 | 37 | 谢杏红 | ||
12 | 肖松 | 25 | 徐晓峰 | 38 | 吴丽芬 | ||
13 | 杨捷 | 26 | 杨传奇 | 39 | 徐宁宁 | ||
四、中国地震应急搜救中心颁发高级地震救援技术培训证书(17人) | |||||||
1 | 安小明 | 7 | 曹晨 | 13 | 张秀连 | 6 | 杨春茂 |
2 | 黎富晓 | 8 | 陆玮 | 14 | 石欣 | 12 | 姬颖 |
3 | 陈媛 | 9 | 杨捷 | 15 | 杨传奇 | ||
4 | 庄燕慧 | 10 | 王志伟 | 16 | 张雪忠 | ||
5 | 周哲梅 | 11 | 卓晓玲 | 17 | 何党正 | ||
五、广东省地震救援第一响应人(5人) | |||||||
1 | 罗富强 | 2 | 周江云 | 3 | 罗金虎 | 4 | 刘英太 |
5 | 张智雄 | ||||||
六、民政部应急救援师资称号(10人) | |||||||
1 | 叶建华 | 2 | 徐礼强 | 3 | 陈涛 | 4 | 朱虹 |
5 | 陆玮 | 6 | 岳历尘 | 7 | 石欣 | 8 | 陈涛 |
9 | 姬颖 | 10 | 陈媛 | ||||
七、中国民政部国家应急救援员三级证书(1人) | |||||||
1 | 陆玮 | ||||||
八、中国民政部国家应急救援员四级证书(197人) | |||||||
1 | 叶建华 | 52 | 徐风 | 103 | 苏波 | 154 | 邓家逊 |
2 | 陆玮 | 53 | 张宇辉 | 104 | 巫世贞 | 155 | 丁莹莹 |
3 | 黎富晓 | 54 | 杨捷 | 105 | 吴才娣 | 156 | 古燕红 |
4 | 薛嵘 | 55 | 陶庆泽 | 106 | 吴少清 | 157 | 关川川 |
5 | 徐肖东 | 56 | 李菲 | 107 | 杨晓辉 | 158 | 何党正 |
6 | 聂新蓓 | 57 | 李影 | 108 | 朱翠芬 | 159 | 胡金玲 |
7 | 张翔宇 | 58 | 罗秋 | 109 | 陈泉保 | 160 | 胡鑫 |
8 | 张霞 | 59 | 彭津津 | 110 | 戴存银 | 161 | 黄孟飞 |
9 | 李旭 | 60 | 童寿霞 | 111 | 郭神送 | 162 | 黄仁舒 |
10 | 周巧勤 | 61 | 刘义兵 | 112 | 胡景 | 163 | 黄媛媛 |
11 | 陈媛 | 62 | 李小燕 | 113 | 黄恩娟 | 164 | 江峰 |
12 | 单桂林 | 63 | 朱保荣 | 114 | 蒋应军 | 165 | 李敏 |
13 | 徐礼强 | 64 | 粟陈斌 | 115 | 李艳 | 166 | 李秋梅 |
14 | 钟秋晓 | 65 | 陈环 | 116 | 葛居一 | 167 | 李斯坚 |
15 | 陈义生 | 66 | 董芳芳 | 117 | 刘嘉敏 | 168 | 梁珍光 |
16 | 彭振兴 | 67 | 甘涌芳 | 118 | 刘婷 | 169 | 林伟雄 |
17 | 向春燕 | 68 | 陈晓芯 | 119 | 陆盛天 | 170 | 林霞 |
18 | 房增胜 | 69 | 刘戴容 | 120 | 莫小燕 | 171 | 刘辉昌 |
19 | 钱钧 | 70 | 聂兰花 | 121 | 陈晓伶 | 172 | 陆经珊 |
20 | 罗永伟 | 71 | 汪应萍 | 122 | 徐靖 | 173 | 马广亮 |
21 | 夏淑坚 | 72 | 吴晓娜 | 123 | 简宇玲 | 174 | 潘炜男 |
22 | 梁治权 | 73 | 黄金裕 | 124 | 谢剑伟 | 175 | 任园园 |
23 | 朱虹 | 74 | 周玲 | 125 | 谢湘玉 | 176 | 孙献平 |
24 | 卓晓玲 | 75 | 黄娟娟 | 126 | 杨枭 | 177 | 田东洋 |
25 | 吴冰宁 | 76 | 张武军 | 127 | 叶丽霞 | 178 | 田全喜 |
26 | 杨传奇 | 77 | 洪岩 | 128 | 李艳君 | 179 | 王晶晶 |
27 | 蔡志虹 | 78 | 王杰利 | 129 | 黄伟明 | 180 | 王世钊 |
28 | 张雪忠 | 79 | 黄志文 | 130 | 段红梅 | 181 | 王义 |
29 | 周琳杰 | 80 | 钟树兰 | 131 | 胡曦 | 182 | 王英 |
30 | 崔小玉 | 81 | 徐晓峰 | 132 | 颜朝霞 | 183 | 王元 |
31 | 王玉洁 | 82 | 张丽红 | 133 | 李美姿 | 184 | 翁蕊蕊 |
32 | 张小平 | 83 | 庄燕慧 | 134 | 李翔 | 185 | 杨丽强 |
33 | 钟志育 | 84 | 苏芬 | 135 | 刘琴 | 186 | 杨素兰 |
34 | 陈名原 | 85 | 张丽杰 | 136 | 吴漾 | 187 | 杨新 |
35 | 赖渊文 | 86 | 谢崇 | 137 | 吴俊生 | 188 | 杨英 |
36 | 李桂添 | 87 | 彭琳珊 | 138 | 张健威 | 189 | 叶碧梅 |
37 | 刘鹰志 | 88 | 黄小芹 | 139 | 赵诗宸 | 190 | 游港 |
38 | 张斌 | 89 | 陶通堂 | 140 | 周清泉 | 191 | 游巧胜 |
39 | 邓荣鸿 | 90 | 李强 | 141 | 梁庆杰 | 192 | 张爱超 |
40 | 姜树海 | 91 | 傅辛欣 | 142 | 蔡志毅 | 193 | 郑冰 |
41 | 赖庆润 | 92 | 林晖 | 143 | 曹晨 | 194 | 卓群芳 |
42 | 柳英达 | 93 | 张文威 | 144 | 陈聪 | 195 | 杨顺良 |
43 | 石欣 | 94 | 谭为燕 | 145 | 陈光明 | 196 | 李翔(小) |
44 | 罗华明 | 95 | 彭新远 | 146 | 陈宏俊 | 197 | 陈涛 |
45 | 王长存 | 96 | 张智雄 | 147 | 陈杰 | ||
46 | 杨辉 | 97 | 曹雅丽 | 148 | 张青 | ||
47 | 杨旭震 | 98 | 邓安华 | 149 | 张晓芬 | ||
48 | 梁岗 | 99 | 邓唐国 | 150 | 张新川 | ||
49 | 黄彬 | 100 | 李春水 | 151 | 陈天禄 | ||
50 | 李海滨 | 101 | 刘利 | 152 | 陈晓静 | ||
51 | 林得强 | 102 | 杨国强 | 153 | 陈燕媚 | ||
九、人力资源和社会保障部颁发的国家职业技能鉴定考评员(应急救援员)(54人) | |||||||
1 | 蔡志毅 | 15 | 陈晓伶 | 29 | 罗秋 | 43 | 梁珍光 |
2 | 曹雅丽 | 16 | 李翔 | 30 | 陶庆泽 | 44 | 梁岗 |
3 | 洪岩 | 17 | 古燕红 | 31 | 修华琳 | 45 | 杨传奇 |
4 | 李美姿 | 18 | 粟陈斌 | 32 | 杨捷 | 46 | 游港 |
5 | 陆盛天 | 19 | 刘琴 | 33 | 徐靖 | 47 | 李小燕 |
6 | 苏芬 | 20 | 傅辛欣 | 34 | 张文威 | 48 | 周清泉 |
7 | 王玉洁 | 21 | 吴少清 | 35 | 彭琳珊 | 49 | 陈媛 |
8 | 吴晓娜 | 22 | 张健威 | 36 | 彭新远 | 50 | 陈涛 |
9 | 杨顺良 | 23 | 卓晓玲 | 37 | 谢崇 | 53 | 黄志文 |
10 | 张霞 | 24 | 张雪忠 | 38 | 段红梅 | 54 | 夏淑坚 |
11 | 张宇辉 | 25 | 陆经珊 | 39 | 彭津津 | ||
12 | 郑冰 | 26 | 邓唐国 | 40 | 赵诗宸 | ||
13 | 颜朝霞 | 27 | 吴冰宁 | 41 | 杨丽强 | ||
14 | 陈晓芯 | 28 | 黄小芹 | 42 | 巫世贞 | ||
十、应急管理部紧急救援促进中心颁发的应急救援职业培训教师资格认证(49人) | |||||||
1 | 黄小芹 | 15 | 陆盛天 | 29 | 吴晓娜 | 43 | 张宇辉 |
2 | 曹雅丽 | 16 | 罗秋 | 30 | 谢崇 | 44 | 赵诗宸 |
3 | 陈晓伶 | 17 | 彭津津 | 31 | 修华琳 | 45 | 郑冰 |
4 | 陈晓芯 | 18 | 彭琳珊 | 32 | 徐靖 | 46 | 周清泉 |
5 | 陈媛 | 19 | 彭新远 | 33 | 徐礼强 | 47 | 卓晓玲 |
6 | 邓唐国 | 20 | 石欣 | 34 | 颜朝霞 | 48 | 陈涛 |
7 | 段红梅 | 21 | 苏波 | 35 | 杨传奇 | 49 | 黄志文 |
8 | 傅辛欣 | 22 | 苏芬 | 36 | 杨捷 | ||
9 | 洪岩 | 23 | 粟陈斌 | 37 | 杨顺良 | ||
10 | 李美滋 | 24 | 陶庆泽 | 38 | 游港 | ||
11 | 李翔 | 25 | 王玉洁 | 39 | 张健威 | ||
12 | 李小燕 | 26 | 巫世贞 | 40 | 张文威 | ||
13 | 梁岗 | 27 | 吴冰宁 | 41 | 张霞 | ||
14 | 刘琴 | 28 | 吴少清 | 42 | 张雪忠 | ||
十一、应急管理部紧急救援促进中心颁发的应急救援员(18人) | |||||||
1 | 韦志烨 | 13 | 杨超 | 25 | 37 | ||
2 | 陈颖森 | 14 | 周锦兴 | 26 | 38 | ||
3 | 黄静 | 15 | 朱倩 | 27 | 39 | ||
4 | 江卓舟 | 16 | 杨新 | 28 | 40 | ||
5 | 李宝乐 | 17 | 陈涛 | 29 | 41 | ||
6 | 李智 | 18 | 夏淑坚 | 30 | 42 | ||
7 | 刘俊均 | 19 | 31 | 43 | |||
8 | 卢斐 | 20 | 32 | 44 | |||
9 | 王少彬 | 21 | 33 | 45 | |||
10 | 王紫平 | 22 | 34 | 46 | |||
11 | 翁琴 | 23 | 35 | 47 | |||
12 | 徐嘉明 | 24 | 36 | ||||
十二、“深圳第一响应人”导师资格(42人) | |||||||
1 | 庄燕慧 | 16 | 王大力 | 31 | 彭新远 | ||
2 | 马广亮 | 17 | 巫阿东 | 32 | 石欣 | ||
3 | 张文威 | 18 | 魏国平 | 33 | 李翔 | ||
4 | 徐晓峰 | 19 | 卜健峰 | 34 | 吴少清 | ||
5 | 张琳敏 | 20 | 段红梅 | 35 | 许丽萍 | ||
6 | 梁岗 | 21 | 杨顺良 | 36 | 梁珍光 | ||
7 | 钟树兰 | 22 | 粟陈斌 | 37 | 张斌 | ||
8 | 李旭 | 23 | 杨传奇 | 38 | 苏芬 | ||
9 | 李强 | 24 | 杨捷 | 39 | 杨晓辉 | ||
10 | 吕树清 | 25 | 杨英 | 40 | 邓唐国 | ||
11 | 赵华伟 | 26 | 张玉全 | 41 | 张宇辉 | ||
12 | 周清泉 | 27 | 吴冰宁 | 42 | 李翔(小) | ||
13 | 黄丹英 | 28 | 姬颖 | ||||
14 | 黄金裕 | 29 | 陈媛 | ||||
15 | 黎富晓 | 30 | 陈涛 | ||||
十三、美国社区应急响应队师资资格(4人) | |||||||
1 | 陈涛 | 2 | 陈媛 | 3 | 路一帆 | 4 | 张文威 |
十四、参加“环球计划”培训(14人) | |||||||
1 | 陈媛 | 6 | 杨传奇 | 11 | 苏芬 | ||
2 | 姬颖 | 7 | 陆玮 | 12 | 巫世贞 | ||
3 | 林晖 | 8 | 王翔 | 13 | 黄小芹 | ||
4 | 彭琳珊 | 9 | 黎富晓 | 14 | 郑冰 | ||
5 | 钱钧 | 10 | 武甲鹏 | ||||
十五、中国红十字会救护师资证书(3人) | |||||||
1 | 陆玮 | 2 | 张文威 | 3 | 赖庆润 | ||
十六、广东省红十字会救护师资证书(7人) | |||||||
1 | 颜朝霞 | 4 | 段红梅 | 7 | 徐靖 | ||
2 | 邓唐国 | 5 | 陈涛 | ||||
3 | 郑冰 | 6 | 李翔(小) | ||||
十七、广东省(市级)红十字会救护师资证书(8人) | |||||||
1 | 陈媛 | 5 | 李翔(小) | ||||
2 | 李翔 | 6 | 曹雅丽 | ||||
3 | 李小燕 | 7 | 陈涛 | ||||
4 | 陈光明 | 8 | 杨国强 | ||||
十八、广州市红十字会救护师资证书 | |||||||
已合并到(十七项) | |||||||
十九、梅州市红十字会救护师资证书 | |||||||
已合并到(十七项) | |||||||
二十、IRATA国际绳索技术作业协会颁发的技术证书(11人) | |||||||
1 | 赵梦群(3级) | 6 | 肖楠(1级) | 11 | 邱惠香(1级) | ||
2 | 谢锦浩(3级) | 7 | 石欣(1级) | ||||
3 | 沈红兴(1级) | 8 | 陈涛(1级) | ||||
4 | 徐礼强(1级) | 9 | 姬颖(1级) | ||||
5 | 徐晓峰(1级) | 10 | 陈媛(1级) | ||||
二十一、赛维公司颁发的IRATA国际绳索救援技术作业证书(4人) | |||||||
1 | 陈媛(2级) | 2 | 姬颖(2级) | 3 | 徐晓峰(2级) | 4 | 徐礼强(2级) |
二十二、具有医疗从业人员资质或医疗背景(33人) | |||||||
(包括骨科、内科、急诊科、麻醉科、妇产科、全科、中医全科、护理科,其中主任医师1名、主治医师1名、医学硕士1名) | |||||||
1 | 刘坤展 | 11 | 阮领眉 | 21 | 王敏 | 31 | 陈涛 |
2 | 杨海涛 | 12 | 谌群 | 22 | 张淑霞 | 32 | 段红梅 |
3 | 史嘉华 | 13 | 袁亮 | 23 | 李鹏 | 33 | 李翔(小) |
4 | 郭蜀豫 | 14 | 陈晓芯 | 24 | 陈智 | ||
5 | 杜自强 | 15 | 陈浩洋 | 25 | 路一帆 | ||
6 | 保林英 | 16 | 魏新 | 26 | 徐靖 | ||
7 | 丁强 | 17 | 杨雨竹 | 27 | 李盾 | ||
8 | 赵强 | 18 | 曾云 | 28 | 彭琳珊 | ||
9 | 高慧梅 | 19 | 高娟 | 29 | 苏现青 | ||
10 | 陈妙霞 | 20 | 刘丽 | 30 | 陈佳丽 | ||
二十三、国际野外医学会WAMI颁发的主任级导师资质(2人) | |||||||
1 | 朱虹 | 2 | 赵强 | ||||
二十四、国际创伤生命支持ITLS导师资质(6人) | |||||||
1 | 朱虹 | 2 | 赵伟 | 3 | 张淑霞 | 4 | 李盾 |
5 | 乔莉 | 6 | 赵强 | ||||
二十五、国际创伤生命支持ITLS资质(3人) | |||||||
1 | 陈浩阳 | 2 | 李翔(小) | 3 | 郑冰 | ||
二十六、北美野外急救医疗协会WMA颁发WFR\WAFA\WFA相应资质(55人) | |||||||
1 | 石欣 | 16 | 徐宁宁 | 31 | 马啸 | 46 | 蔡明明 |
2 | 舒操 | 17 | 卓丽旋 | 32 | 贾贵廷 | 47 | 李玥 |
3 | 刘阳 | 18 | 吕莎莎 | 33 | 简洁 | 48 | 张文威 |
4 | 陆玮 | 19 | 王炙科 | 34 | 侯剑锋 | 49 | 徐晓峰 |
5 | 罗重翰 | 20 | 张海娥 | 35 | 陈媛 | 50 | 刘璐 |
6 | 陈涛 | 21 | 黄新华 | 36 | 杨传奇 | 51 | 戴威 |
7 | 杨志华 | 22 | 陈晓芯 | 37 | 武甲鹏 | 52 | 张婷婷 |
8 | 赵梦群 | 23 | 程纪 | 38 | 王锐 | 53 | 李影 |
9 | 丁丹 | 24 | 薛嵘 | 39 | 于海心 | 54 | 赖庆润 |
10 | 李耿雄 | 25 | 赵振庆 | 40 | 钟秋晓 | 55 | 夏淑坚 |
11 | 汪雪柏 | 26 | 欧巨材 | 41 | 宋雪松 | ||
12 | 佘文野 | 27 | 陈妙霞 | 42 | 李盾 | ||
13 | 王敏 | 28 | 赵强 | 43 | 肖楠 | ||
14 | 余志宏 | 29 | 叶建华 | 44 | 姬颖 | ||
15 | 曾凡 | 30 | 盛钟立 | 45 | 黎富晓 | ||
二十七、美国心脏学会AHA颁发的生命支持导师(AHABLS\HS)证书(28人) | |||||||
1 | 陈晓芯 | 11 | 李影 | 21 | 张宇辉 | ||
2 | 余志宏 | 12 | 杨传奇 | 22 | 黄小芹 | ||
3 | 陈浩洋 | 13 | 吴冰宁 | 23 | 杨捷 | ||
4 | 姬颖 | 14 | 李翔(大) | 24 | 陈涛 | ||
5 | 张文威 | 15 | 李翔(小) | 25 | 段红梅 | ||
6 | 夏淑坚 | 16 | 李秋梅 | 26 | 洪岩 | ||
7 | 徐靖 | 17 | 叶丽霞 | 27 | 赖庆润 | ||
8 | 富硕 | 18 | 陈晓伶 | 28 | 郑冰 | ||
9 | 陈媛 | 19 | 彭新远 | ||||
10 | 韩丽娟 | 20 | 彭琳珊 | ||||
二十八、美国心脏学会AHA颁发的高级生命支持导师(AHAACLS)证书(8人) | |||||||
1 | 朱虹 | 2 | 赵伟 | 3 | 张淑霞 | 4 | 赵强 |
5 | 乔莉 | 6 | 李盾 | 7 | 陈涛 | 8 | 李翔(小) |
二十九、紧急医疗救护技术员(EMT)资质(2人) | |||||||
1 | 赵伟 | 2 | 李翔(大) | ||||
三十、美国心脏学会AHA颁发的基础生命支持(BLS)证书(43人) | |||||||
1 | 石欣 | 16 | 卓丽旋 | 31 | 张新川 | ||
2 | 杨传奇 | 17 | 余志宏 | 32 | 张雪忠 | ||
3 | 黎富晓 | 18 | 朱斌华 | 33 | 钟秋晓 | ||
4 | 卓晓玲 | 19 | 王帮武 | 34 | 陈媛 | ||
5 | 王大力 | 20 | 肖楠 | 35 | 庄燕慧 | ||
6 | 何宁武 | 21 | 姬颖 | 36 | 黄辉 | ||
7 | 刘阳 | 22 | 叶建华 | 37 | 李盾 | ||
8 | 房增胜 | 23 | 陈妙霞 | 38 | 郑冰 | ||
9 | 陈涛 | 24 | 富硕 | 39 | 王少彬 | ||
10 | 刘丽 | 25 | 李瑛 | 40 | 戴威 | ||
11 | 王剑平 | 26 | 李玥 | 41 | 胡冰彬 | ||
12 | 曾凡 | 27 | 刘钦 | 42 | 李翔(小) | ||
13 | 汪雪柏 | 28 | 宋雪松 | 43 | 杨顺良 | ||
14 | 陈晓芯 | 29 | 徐宁宁 | ||||
15 | 陆玮 | 30 | 张丽杰 | ||||
三十一、美国心脏学会AHA颁发的拯救心脏生命支持(HS)证书(16人) | |||||||
1 | 罗金虎 | 6 | 李道宇 | 11 | 傅辛欣 | 16 | 张婷婷 |
2 | 张雷 | 7 | 张桃 | 12 | 徐靖 | ||
3 | 黄宏友 | 8 | 罗永伟 | 13 | 路一帆 | ||
4 | 梁木英 | 9 | 周虹 | 14 | 朱海莲 | ||
5 | 邱小香 | 10 | 杨俊玲 | 15 | 彭琳珊 | ||
三十二、欧洲急救与复苏委员会颁发的ERC中级证书(24人) | |||||||
1 | 陈涛 | 8 | 姬颖 | 15 | 路一帆 | 22 | 李翔(小) |
2 | 赵强 | 9 | 徐晓峰 | 16 | 张文威 | 23 | 李影 |
3 | 余志宏 | 10 | 陆玮 | 17 | 邓唐国 | 24 | 杨顺良 |
4 | 陈晓芯 | 11 | 陈媛 | 18 | 段红梅 | ||
5 | 保林英 | 12 | 庄燕慧 | 19 | 黄小芹 | ||
6 | 李盾 | 13 | 杨传奇 | 20 | 黄志文 | ||
7 | 陈妙霞 | 14 | 曾昭兰 | 21 | 郑冰 | ||
三十三、《业余无线电操作证书》(140人) | |||||||
1 | 梁珍光 | 42 | 邓唐国 | 83 | 胡萍 | 124 | 杨建 |
2 | 彭新远 | 43 | 林华淳 | 84 | 胡曦 | 125 | 张焱骉 |
3 | 刘阳 | 44 | 刘戴容 | 85 | 黄静 | 126 | 黄伟明 |
4 | 刘小平 | 45 | 刘利 | 86 | 李宝乐 | 127 | 王祺 |
5 | 张新川 | 46 | 刘绍军 | 87 | 李海滨 | 128 | 钱舟军 |
6 | 陈涛 | 47 | 彭津津 | 88 | 刘璐 | 129 | 崔广庆 |
7 | 宫一凡 | 48 | 叶碧梅 | 89 | 刘琴 | 130 | 臧志賓 |
8 | 徐礼强 | 49 | 关川川 | 90 | 潘炜男 | 131 | 严小炫 |
9 | 房增胜 | 50 | 郭神送 | 91 | 谭为燕 | 132 | 傅辛欣 |
10 | 曾凡 | 51 | 韩勇 | 92 | 王英 | 133 | 王玉洁 |
11 | 张雪忠 | 52 | 黄孟飞 | 93 | 杨丽强 | 134 | 张秋玲 |
12 | 张勇 | 53 | 黄勇 | 94 | 杨喜宁 | 135 | 梁治权 |
13 | 崔振东 | 54 | 简宇玲 | 95 | 杨新 | 136 | 何荣辉 |
14 | 陈晓志 | 55 | 李菲 | 96 | 张迅 | 137 | 梁岗 |
15 | 安小明 | 56 | 李海涛 | 97 | 付会娟 | 138 | 吴晓娜 |
16 | 曾会东 | 57 | 林伟雄 | 98 | 黄苑玲 | 139 | 黄捷帆 |
17 | 王剑平 | 58 | 林霞 | 99 | 焦良坤 | 140 | 勾雨东 |
18 | 王磊春 | 59 | 刘福强 | 100 | 劳家灏 | ||
19 | 傅伟权 | 60 | 刘辉昌 | 101 | 梁效敏 | ||
20 | 冯颂鸣 | 61 | 刘俊均 | 102 | 林丽坚 | ||
21 | 陈妙霞 | 62 | 刘黎明 | 103 | 刘晋峰 | ||
22 | 吴雷 | 63 | 刘长青 | 104 | 刘心清 | ||
23 | 李小燕 | 64 | 潘揭琼 | 105 | 宁靖 | ||
24 | 黄宏友 | 65 | 卿俊 | 106 | 瞿君 | ||
25 | 陶通堂 | 66 | 孙鹏 | 107 | 周成 | ||
26 | 周芝俊 | 67 | 田东洋 | 108 | 陈湘江 | ||
27 | 雍广付 | 68 | 田全喜 | 109 | 段四玉 | ||
28 | 张华 | 69 | 万卫民 | 110 | 何家通 | ||
29 | 李加腾 | 70 | 武春雨 | 111 | 黄斌 | ||
30 | 唐亚辉 | 71 | 肖胜杨 | 112 | 黄锦桂 | ||
31 | 梁木英 | 72 | 谢剑伟 | 113 | 赖卫新 | ||
32 | 黎明军 | 73 | 谢湘玉 | 114 | 李代勇 | ||
33 | 周幸埔 | 74 | 邢志远 | 115 | 刘波 | ||
34 | 海滨 | 75 | 徐明 | 116 | 刘俊 | ||
35 | 韩丽娟 | 76 | 杨旭震 | 117 | 万琳 | ||
36 | 黄连瑞 | 77 | 杨振桃 | 118 | 詹文杰 | ||
37 | 李影 | 78 | 叶国栋 | 119 | 张俊宝 | ||
38 | 梁澄 | 79 | 于宝良 | 120 | 方旗声 | ||
39 | 许文虎 | 80 | 周玲 | 121 | 林松明 | ||
40 | 曹雅丽 | 81 | 朱倩 | 122 | 刘芸祎 | ||
41 | 陈燕媚 | 82 | 胡洁 | 123 | 姚涛 | ||
三十四、台湾米亚桑户外中心颁发的第一搜索人员(SFR)证书(2人) | |||||||
1 | 杨传奇 | 2 | 庄燕慧 | ||||
三十五、中国登山协会初级山地救援技术讲师资质(14人) | |||||||
1 | 贾贵廷 | 6 | 肖楠 | 11 | 岳厉尘 | ||
2 | 徐晓峰 | 7 | 杨传奇 | 12 | 庄燕慧 | ||
3 | 叶建华 | 8 | 张翔宇 | 13 | 姬颖 | ||
4 | 陈涛 | 9 | 李旭 | 14 | 徐礼强 | ||
5 | 石欣 | 10 | 杨谦 | ||||
三十六、国家级攀岩裁判资质(1人) | |||||||
1 | 贾贵廷 | ||||||
三十七、国家一级攀岩裁判资质(3人) | |||||||
1 | 李兰 | 2 | 宋钦 | 3 | 徐晓峰 | ||
三十八、国家级攀岩教练员资质(3人) | |||||||
1 | 贾贵廷 | 2 | 宋钦 | 3 | 徐晓峰 | ||
三十九、中国登山协会CMDI中国登山高级人才资质(5人) | |||||||
