| 人才公园 | 大沙河  | 海上世界  | |||||
| 23日 | 6:30  | 12034王大力  | 18281徐风  | 20121 王森  | 21209周宝林  | 14041 孙黎  | 16041李春水  | 
17:30  | 18039杜邵桁  | 18183罗育阳  | 18260魏坚淦  | 16141 张政  | 14041 孙黎  | 21017 陈迎新  | |
| 24日 | 6:30  | 12034王大力  | 20091卢一  | 20121 王森  | 21209周宝林  | 14041 孙黎  | 16041李春水  | 
17:30  | 19255叶腾盛  | 18183罗育阳  | 15043胡淼  | 20105彭永刚  | 14041 孙黎  | 21017陈迎新  | |
| 25日 | 6:30  | 16069刘学峰  | 20080林玉花  | 20092芦智洋  | 15058江卓舟  | 19308周锦兴  | 16041李春水  | 
17:30  | 19255叶腾盛  | 20121 王森  | 18257王紫平  | 15058 江卓舟  | 18183罗育阳  | 15184张文平  | |
| 26日 | 6:30  | 16069刘学峰  | 18183罗育阳  | 20092芦智洋  | 21209周宝林  | 17045范豫荣  | 16041李春水  | 
17:30  | 16145周昌贵  | 15191郑春花  | 20121 王森  | 16074罗强  | 18300叶冠华  | 18306于茁  | |
| 27日 | 6:30  | 14108罗洪霞  | 21200张焱骉  | 19215翁琴  | 21209周宝林  | 14041 孙黎  | 16041李春水  | 
17:30  | 18183罗育阳  | 20121 王森  | 19255叶腾盛  | 20014陈湘江  | 14041 孙黎  | 21017陈迎新  | |
| 28日 | 6:30  | 14108罗洪霞  | 21200张焱骉  | 19215翁琴  | 21209周宝林  | 14041 孙黎  | 16041李春水  | 
17:30  | 18183罗育阳  | 20121 王森  | 19255叶腾盛  | 20014陈湘江  | 15043胡淼  | 21017陈迎新  | |
| 29日 | 6:30  | 18351郑冰  | 21200张焱骉  | 19215翁琴  | 21209周宝林  | 14041 孙黎  | 16041李春水  | 
17:30  | 18183罗育阳  | 19245阳燕燕  | 20121 王森  | 16141 张政  | 19255叶腾盛  | 21017陈迎新  | |
| 30日 | 6:30  | 14035黄娟娟  | 16112 吴安  | 19215翁琴  | 21209周宝林  | 14041 孙黎  | 16041李春水  | 
17:30  | 18183罗育阳  | 20121 王森  | 17220陶庆泽  | 20014陈湘江  | 19255叶腾盛  | 21017陈迎新  | |
| 31日 | 6:30  | 18351郑冰  | 16112 吴安  | 17220陶庆泽  | 21209周宝林  | 14041 孙黎  | 16041李春水  | 
17:30  | 18183罗育阳  | 20105彭永刚  | 20121 王森  | 20167郑琴  | 14041 孙黎  | 21017陈迎新  | |
微信图片_20211218141417.jpg (415.27 KB, 下载次数: 28)
| 欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |