课时序号 | 星期 | 时间 | 课时 | 科目 | 场地 | 日期 |
1 | 二 | 19:30 - 21:30 | 2 | 救援志愿者的职责与角色 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年10月29日 |
2 | 四 | 19:30 - 21:30 | 2 | 公益救援联合会组织架构、规章制度 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年10月31日 |
3 | 五 | 19:30 - 21:30 | 2 | 救援等级与流程 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年11月22日 |
4 | 六 | 09:30 - 12:00 | 2.5 | 救援装备介绍及配备标准 | 室外(岩馆) | 2019年11月23日 |
5 | 六 | 13:30 - 16:30 | 3 | 技术装备使用规范及基础绳结 | 室外(岩馆) | 2019年11月23日 |
20 | 日 | 14:00 - 17:00 | 4 | 水上救援装备使用与保养 | 室外(花场) | 2019年11月24日 |
8 | 一 | 19:30 - 21:30 | 2 | 救援信息收集、整理与汇报 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年11月25日 |
9 | 三 | 19:30 - 21:30 | 2 | 救援现场管理与检伤分类 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年11月27日 |
10 | 四 | 19:30 - 21:00 | 1.5 | 医药包的配置和使用 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年11月28日 |
11 | 五 | 19:30 - 21:30 | 2 | 伤口处理与止血包扎(实操课) | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年11月29日 |
12 | 六 | 09:00 - 12:00 | 3 | 野外急救病患评估系统基础 | 岩馆 | 2019年11月30日 |
13 | 六 | 13:30 - 17:30 | 3 | 野外伤员转运LME (抬起、搬运和解救) | 岩馆 | 2019年11月30日 |
6 | 日 | 09:00 - 12:00 | 3 | 技术装备打包 | 室外(岩馆) | 2019年12月1日 |
7 | 日 | 13:30 - 17:30 | 4 | 保护站设置、下降技术(理论加练习) | 室外(岩馆) | 2019年12月1日 |
19 | 一 | 19:30 - 21:30 | 2 | 地震现场救援技术与装备常识 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年12月2日 |
16 | 三 | 19:30 - 21:30 | 2 | 通讯基础理论(一) | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年12月4日 |
17 | 五 | 19:30 - 20:30 | 1 | 通讯基础理论(二) | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年12月6日 |
18 | 五 | 20:30 - 21:30 | 1 | 搜索基础理论 | 鹏程驾校(五和地铁) | 2019年12月6日 |
14 | 六 | 上午 | 4 | 保护站设置、下降技术(练习) | 室外(岩馆) | 2019年12月7日 |
15 | 六 | 上午 | 3 | SRT技术、保护技术 | 室外(岩馆) | 2019年12月7日 |
21 | 六 | 13:30- 17:30 | 3 | 通讯器材实操(新加) | 室外(岩馆) | 2019年12月7日 |
22 | 日 | 09:00 - 15:00 | 6 | 通讯、搜索实践 | 室外(梅林后山) | 2019年12月8日 |
初救图片.jpg (265.2 KB, 下载次数: 21)
课程表.jpg (269.51 KB, 下载次数: 913)
花场.jpg (306.69 KB, 下载次数: 894)
2019SRVF初级救援培训考勤统计表(第25期) | ||||||||||||||||||||||||
统计: 16013陈晓静 更新日期: 符号说明:√ 正常,× 缺勤, 请假, 迟到 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 编号 | 救援志愿者的职责与角色 | 公益救援联合会组织架构、规章制度 | 救援等级与流程 | 救援装备介绍及配备标准 | 技术装备使用规范及基础绳结 | 技术装备打包 | 保护站设置、下降技术(理论加练习) | 救援信息收集、整理与汇报 | 救援现场管理与检伤分类 | 医药包的配置和使用 | 伤口处理与止血包扎 | 野外急救病患评估系统基础 | 野外伤员转运LME (抬起、搬运和解救) | 保护站设置、下降技术(练习) | SRT技术、保护技术 | 通讯基础理论(一) | 通讯基础理论(二) | 搜索基础理论 | 地震现场救援技术与装备常识 | 水上救援装备使用与保养 | 通讯器材实操(新加) | 搜救实践 |
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 | 第12次 | 第13次 | 第14次 | 第15次 | 第16次 | 第17次 | 第18次 | 第19次 | 第20次 | 第21次 | 第22次 | |||
1 | 陈江 | 18016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 陈成 | 19010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 陈颖森 | 19028 | √ | √ | √ | 迟到 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 付一敏 | 19044 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 勾雨东 | 19050 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 郭容嘉 | 19054 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 胡晓静 | 19064 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 调课 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 请假 | √ |
8 | 黎斯锋 | 19089 | √ | √ | √ | √ | √ | 调课 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 李杰 | 19100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 李宇 | 19110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 林金梅 | 19120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 牛大朋 | 19161 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 丘爱希 | 19170 | 调课 | 调课 | √ | 请假 | 请假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 王春伟 | D19001 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 许江帆 | D19002 | √ | √ | √ | √ | √ | 请假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 林丽娜 | 19123 | 请假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 刘晋峰 | 19135 | √ | √ | √ | √ | √ | 请假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 刘秣宏 | 19139 | √ | √ | √ | √ | √ | 调课 | 调课 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | 请假 | 请假 | 请假 | √ | √ | × | × |
19 | 孟晨明 | 19158 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 牛新颖 | 19162 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 彭海星 | 19165 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 陶炜 | 19191 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 汪志强 | 19196 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 王建龙 | 19199 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 王锐 | 19206 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 王世钊 | 19208 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 吴海峰 | 19216 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | 翔鹰 | 19225 | √ | √ | √ | 迟到 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
29 | 向小丽 | 19226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 调课 | 调课 | 调课 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 杨洪杰 | 19248 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 杨建华 | 19250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 请假 | 请假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 易永芝 | 19259 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 张宏波 | 19275 | √ | √ | √ | √ | √ | 请假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | 张涛 | 19285 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 张婷婷 | 19286 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
36 | 郑宝标 | 19299 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 郑旭东 | 19302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
38 | 周洁斌 | 19307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 迟到 | √ | √ |
39 | 周丽 | 19310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 请假 | 请假 | √ | × | × | √ | √ | 请假 | 请假 |
补课 | 陈燕娜 | 19027 | √ | |||||||||||||||||||||
2 | 夏俪芸 | 19223 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 叶艳媚 | 19256 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
5 | 汪志刚 | 19195 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
6 | 林丽坚 | 19122 | √ | |||||||||||||||||||||
7 | 翟君 | 19173 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
8 | 高祯辰 | 19047 | √ | |||||||||||||||||||||
退出 | 李建平 | 19099 | √ | 退出 | ||||||||||||||||||||
2 | 李石清 | 19105 | √ | 退出 | ||||||||||||||||||||
3 | 梁程 | 19112 | √ | √ | 退出 | |||||||||||||||||||
4 | 王宽 | 19201 | √ | √ | 退出 | |||||||||||||||||||
5 | 谢晓华 | 19232 | √ | √ | 退出 | |||||||||||||||||||
6 | 曾伟勤 | 19270 | √ | √ | 退出 | |||||||||||||||||||
7 | 李翔 | 18130 | √ | 退出 | ||||||||||||||||||||
8 | 唐红霞 | 19188 | √ | 退出 | ||||||||||||||||||||
9 | 徐楷欣 | 19235 | √ | √ | 退出 | |||||||||||||||||||
10 | 彭丽婷 | 19167 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 退出 | √ | |||||||||||||
11 | 张雪薇 | 19289 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 请假 | √ | 请假 | √ | √ | √ | 退出 | √ | |||||||
合计 | 46 | 46 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38 | 37 | 37 | 39 | 41 | 37 | 37 |
张小姐 发表于 2019-10-26 17:45
11月2日(周六)请假一天,望批准
摸金 发表于 2019-10-28 13:06
请问您的姓名和编号是多少呢?我是3组的组长,如果你是3组的成员,我好做好备注。
培训部 发表于 2019-10-16 17:28
如需请假 请跟帖请假
如 17252谢剑伟 因私事不能如期参加,请假10月16号 第21课时
培训部 发表于 2019-10-16 17:28
如需请假 请跟帖请假
如 17252谢剑伟 因私事不能如期参加,请假10月16号 第21课时
小七七 发表于 2019-10-30 16:39
19027 陈燕娜 参加课程:10月31日 公益救援联合会组织架构、规章制度;11月10日下午 SRT技术、保护技术。谢 ...
培训部 发表于 2019-10-16 17:28
如需请假 请跟帖请假
如 17252谢剑伟 因私事不能如期参加,请假10月16号 第21课时
刘秣宏 发表于 2019-10-30 09:27
2组,19139 刘秣宏,因要参加水队考核,请假10月31日(周四)第2节课程。
杨洪杰 发表于 2019-11-1 09:40
因课程调整,申请调整请假如下:
取消11月17日原请假
19248 杨洪杰 因私事不能如期参加,请假11月23日 第 ...
战场幽狼 发表于 2019-11-5 20:04
已报名第26期初级救援培训,但考虑11月30日已有工作安排,特申请参加第25期的同一课程(11月23日)(救援装 ...
夏俪芸 发表于 2019-11-6 18:29
19223夏俪芸, 我申请在第二十五期补课,11月25号(救援信息收集、整理与汇报) 11月27号(救援现场管理 ...
冷雨 发表于 2019-11-18 18:51
19149鲁刚申请11月24日下午补一次课,谢谢!
25期课程时间已经变动,请根据帖子重新安排补课时间,照成不便,请多谅解
一一谢 发表于 2019-11-20 19:41
19232谢晓华,希望报名参加下周末的24期军训,特向组织申请本周五晚,及本周六,周日两天全天跟你们班一起 ...
林丽坚 发表于 2019-11-21 20:46
第26期初救培训的19122林丽坚因工作原因需在11月30日与12月14日请假,现申请在第25期初救培训补课
冷雨 发表于 2019-11-22 06:31
19149鲁刚申请补课,补课时间12月1日下午,请批准,谢谢!
无束 发表于 2019-11-22 09:06
19201 王宽 因私事不能参与22日及后续初救课培训,谢谢。
玉米 发表于 2019-11-19 17:10
19256叶艳媚 参加26期培训,因11.30有事需请假一天,申请将这天课程放25期11.23上课,可以吗
张小姐 发表于 2019-11-21 09:05
姓名:张雪薇
编号:19289
摸金 发表于 2019-11-21 14:32
代组员请假 :19250杨建华 因私事不能如期参加,请假11月23号 第4第5课时.
从从小可爱 发表于 2019-11-22 18:25
19235徐楷欣,11月22日的课程因为突然加班不能参加
战场幽狼 发表于 2019-11-5 20:04
已报名第26期初级救援培训,但考虑11月30日已有工作安排,特申请参加第25期的同一课程(11月23日)(救援装 ...
白开水 发表于 2019-11-24 12:36
19173 瞿君 申请补课“水上救援装备使用与保养”和“通讯器材实操(新加)”,请通过。谢谢你!
多木 发表于 2019-11-25 11:06
19280张立智 第24期学员、申请11月25日第8课时 补课
祯辰 发表于 2019-11-25 13:08
19047高祯辰 第27期学员、申请11月25号 第8课时 补课(二维码、相片已准备,空白签到卡无)。
张宏波 发表于 2019-11-26 11:03
19275 张宏波
12月01日星期天上午,第14节课(技术装备打包)
12月08日星期 ...
乐章 发表于 2019-11-25 18:09
19135刘晋峰因私原因请假11月30日下午,12月1日上午两个课时
祯辰 发表于 2019-11-27 10:32
19047高祯辰 第27期学员、11月27号 第9课时 申请提前上课(二维码、相片已准备,课时记录卡及空白签到卡 ...
欢迎光临 深圳市公益救援志愿者联合会 (http://www.srvf.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |